| [ 索引號 ] | 115002210093043935/2025-00037 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 鄉村振興 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區葛蘭鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-05 | [ 發布日期 ] | 2025-11-05 |
重慶市長壽區葛蘭鎮2025年鞏固脫貧產業到戶獎補項目驗收分戶統計表(第一批)
重慶市長壽區葛蘭鎮2025年鞏固脫貧產業到戶獎補項目驗收分戶統計表(第一批)
| 序號 | 街鎮 | 村社 | 姓名 | 身份證號 | 電話 | 實際完成產業內容(注:只填數字,不帶單位) | 應獎補金額(元) | ||||||||||
| 生豬(頭) | 母豬(頭) | 牛(頭) | 羊(頭) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水產類(畝) | 輪作類(畝) | 糧油類(畝) | 多經類(畝) | |||||||
| 1 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 徐*成 | 510221**********11 | 18*******78 | 100 | 10 | 3000 | |||||||||
| 2 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 徐*文 | 510221**********18 | 13*******40 | 4? | 8 | 3000 | |||||||||
| 3 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 余*蓉 | 510221**********22 | 17*******43 | 4? | 8 | 3000 | |||||||||
| 4 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 徐*文 | 510221**********14 | 18*******67 | 7? | 2? | 3000 | |||||||||
| 5 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 余*路 | 510221**********13 | 15*******53 | 50? | 3? | 7 | 3000 | ||||||||
| 6 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 程*德 | 510221**********40 | 18*******28 | 100? | 4? | 3 | 3000 | ||||||||
| 7 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 謝*國 | 510221**********16 | 15*******10 | 7 | 2100 | ||||||||||
| 8 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 葉*華 | 510221**********26 | 19*******49 | 100? | 4? | 3 | 3000 | ||||||||
| 9 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 楊*柏 | 510221**********17 | 19*******03 | 14? | 3 | 3000 | |||||||||
| 10 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 陳*清 | 510221**********19 | 13*******12 | 15? | 4 | 3000 | |||||||||
| 11 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 楊*清 | 510221**********10 | 15*******69 | 80? | 9? | 2 | 3000 | ||||||||
| 12 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 徐*元 | 510221**********13 | 13*******92 | 3? | 7 | 2550 | |||||||||
| 13 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 謝*成 | 510221**********19 | 13*******34 | 8 | 2400 | ||||||||||
| 14 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 向*明 | 510221**********39 | 13*******80 | 150? | 6? | 3000 | |||||||||
| 15 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 張*平 | 510221**********32 | 15*******85 | 6? | 7 | 3000 | |||||||||
| 16 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 徐*木 | 510221**********17 | 13*******52 | 4? | 1.5 | 1050 | |||||||||
| 17 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 陳*蘭 | 510221**********25 | 13*******22 | 60? | 7 | 3000 | |||||||||
| 18 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 陳*蘭 | 510221**********82 | 19*******23 | 7 | 2100 | ||||||||||
| 19 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 李*芳 | 510221**********43 | 19*******96 | 6? | 7 | 3000 | |||||||||
| 20 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 王*河 | 510221**********12 | 13*******82 | 2? | 300 | ||||||||||
| 21 | 葛蘭鎮 | 龍井坎 | 徐*凡 | 510221**********52 | 18*******83 | 10? | 5 | 3000 | |||||||||
| 22 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 戴*壽 | 510221**********13 | 13*******98 | 6? | 900 | ||||||||||
| 23 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 楊*明 | 510221**********3X | 13*******89 | 3? | 12? | 3000 | |||||||||
| 24 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 祖*均 | 510221**********10 | 19*******50 | 5? | 750 | ||||||||||
| 25 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 祖*全 | 510221**********73 | 13*******41 | 6? | 2 | 3000 | |||||||||
| 26 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 祖*云 | 510221**********1X | 19*******53 | 70 | 13 | 3000 | |||||||||
| 27 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 余*平 | 510221**********32 | 18*******88 | 4? | 3? | 3000 | |||||||||
| 28 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 鄭*兵 | 510221**********1X | 17*******63 | 2 | 6 | 1700 | |||||||||
| 29 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 祖*清 | 510221**********10 | 13*******09 | 6 | 1 | 1200 | |||||||||
| 30 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 戴*清 | 510221**********40 | 19*******68 | 60 | 9 | 1 | 2550 | ||||||||
| 31 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 祖*清 | 510221**********50 | 13*******61 | 2 | 300 | ||||||||||
| 32 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 陳* | 510221**********20 | 18*******25 | 6 | 5 | 3000 | |||||||||
| 33 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 祖*田 | 510221**********10 | 15*******88 | 70 | 5 | 1800 | |||||||||
| 34 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 戴*波 | 510221**********12 | 18*******98 | 1? | 1 | 450 | |||||||||
| 35 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 李*華 | 510221**********23 | 17*******00 | 1? | 150 | ||||||||||
| 36 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 喻*明 | 510221**********39 | 19*******39 | 2 | 800 | ||||||||||
| 37 | 葛蘭鎮 | 白云村 | 張*華 | 510221**********31 | 13*******11 | 3 | 450 | ||||||||||
| 38 | 葛蘭鎮 | 大壩 | 裘*良 | 510221**********12 | 13*******98 | 2 | 9 | 3000 | |||||||||
| 39 | 葛蘭鎮 | 大壩 | 謝*文 | 510221**********17 | 15*******23 | 2? | 2? | 7 | 2800 | ||||||||
| 40 | 葛蘭鎮 | 大壩 | 謝*林 | 510221**********18 | 15*******36 | 4? | 7? | 3 | 2750 | ||||||||
| 41 | 葛蘭鎮 | 大壩 | 肖*年 | 510221**********12 | 18*******00 | 5? | 3 | 2900 | |||||||||
| 42 | 葛蘭鎮 | 大壩 | 秦*康 | 510221**********38 | 13*******60 | 9 | 2700 | ||||||||||
| 43 | 葛蘭鎮 | 大壩 | 余*華 | 510221**********11 | 15*******49 | 2? | 9 | 3000 | |||||||||
| 44 | 葛蘭鎮 | 大壩 | 秦*文 | 510221**********14 | 13*******21 | 2? | 9 | 3000 | |||||||||
| 45 | 葛蘭鎮 | 大壩 | 熊*英 | 510221**********29 | 18*******85 | 2? | 9 | 3000 | |||||||||
| 46 | 葛蘭鎮 | 大壩 | 張*奎 | 510221**********18 | 15*******30 | 3? | 3? | 1? | 2250 | ||||||||
| 47 | 葛蘭鎮 | 大壩 | 謝*偉 | 510221**********16 | 15*******81 | 2? | 2 | 1400 | |||||||||
| 48 | 葛蘭鎮 | 馮莊 | 李*潤 | 510221**********32 | 13*******85 | 19 | 2850 | ||||||||||
| 49 | 葛蘭鎮 | 馮莊 | 楊*甫 | 510221**********18 | 19*******62 | 50 | 10 | 2250 | |||||||||
| 50 | 葛蘭鎮 | 馮莊 | 李*友 | 510221**********12 | 18*******53 | 7 | 1050 | ||||||||||
| 51 | 葛蘭鎮 | 馮莊 | 廖*芳 | 510221**********22 | 17*******45 | 1 | 150 | ||||||||||
| 52 | 葛蘭鎮 | 馮莊 | 李*炳 | 510221**********19 | 18*******42 | 50? | 6? | 1650 | |||||||||
| 53 | 葛蘭鎮 | 南中村 | 蔡*洪 | 510221**********16 | 15*******66 | 4 | 600 | ||||||||||
| 54 | 葛蘭鎮 | 南中村 | 蔡*述 | 510221**********10 | 17*******26 | 6 | 900 | ||||||||||
| 55 | 葛蘭鎮 | 南中村 | 楊*清 | 510221**********13 | 15*******82 | 8 | 1200 | ||||||||||
| 56 | 葛蘭鎮 | 南中村 | 秦*芝 | 510221**********49 | 18*******69 | 6? | 900 | ||||||||||
| 57 | 葛蘭鎮 | 天寶村 | 羅*全 | 510221**********12 | 18*******04 | 60 | 7 | 1950 | |||||||||
| 58 | 葛蘭鎮 | 天寶村 | 戴*六 | 510221**********13 | 19*******41 | 2? | 50? | 2? | 1850 | ||||||||
| 59 | 葛蘭鎮 | 天寶村 | 劉*成 | 510221**********11 | 13*******90 | 1? | 150 | ||||||||||
| 60 | 葛蘭鎮 | 天寶村 | 鄧*君 | 510221**********42 | 15*******61 | 3? | 450 | ||||||||||
| 61 | 葛蘭鎮 | 天寶村 | 曾*林 | 510221**********11 | 18*******31 | 2? | 300 | ||||||||||
| 62 | 葛蘭鎮 | 天寶村 | 賈*均 | 510221**********28 | 18*******98 | 6? | 4? | 3000 | |||||||||
| 63 | 葛蘭鎮 | 天寶村 | 修*平 | 510221**********12 | 18*******40 | 3 | 450 | ||||||||||
| 64 | 葛蘭鎮 | 鹽井村1組 | 覃*芬 | 510221**********25 | 18*******10 | 4 | 600 | ||||||||||
| 65 | 葛蘭鎮 | 鹽井村1組 | 李*文 | 510221**********19 | 15*******26 | 6 | 900 | ||||||||||
| 66 | 葛蘭鎮 | 鹽井村2組 | 張*芳 | 510221**********27 | 18*******23 | 6 | 900 | ||||||||||
| 67 | 葛蘭鎮 | 鹽井村3組 | 陶*泉 | 510221**********33 | 18*******17 | 80 | 6.5 | 2175 | |||||||||
| 68 | 葛蘭鎮 | 鹽井村3組 | 楊*中 | 510221**********12 | 18*******86 | 70 | 7 | 2100 | |||||||||
| 69 | 葛蘭鎮 | 鹽井村4組 | 陳*良 | 510221**********56 | 18*******74 | 67 | 1005 | ||||||||||
| 70 | 葛蘭鎮 | 鹽井村5組 | 但*濤 | 510221**********1X | 18*******63 | 5 | 1 | 100 | 3000 | ||||||||
| 71 | 葛蘭鎮 | 鹽井村5組 | 羅*群 | 510221**********49 | 13*******03 | 200 | 3000 | ||||||||||
| 72 | 葛蘭鎮 | 鹽井村6組 | 周*路 | 510221**********17 | 13*******42 | 100 | 1500 | ||||||||||
| 73 | 葛蘭鎮 | 鹽井村8組 | 楊*華 | 510221**********14 | 13*******73 | 3 | 600 | ||||||||||
| 74 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 周*才 | 510221**********11 | 18*******01 | 1 | 3 | 900 | |||||||||
| 75 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 黃*祥 | 510221**********10 | 19*******89 | 6 | 4 | 3000 | |||||||||
| 76 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 黃*清 | 510221**********31 | 15*******14 | 6? | 4? | 3000 | |||||||||
| 77 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 余*芳 | 510221**********20 | 17*******17 | 3? | 1350 | ||||||||||
| 78 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 曹*普 | 510221**********38 | 15*******18 | 5? | 750 | ||||||||||
| 79 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 謝*書 | 510221**********11 | 15*******91 | 6? | 900 | ||||||||||
| 80 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 黃*學 | 510221**********15 | 19*******63 | 5? | 7? | 3000 | |||||||||
| 81 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 冉*學 | 510221**********18 | 15*******32 | 2? | 5? | 3 | 2050 | ||||||||
| 82 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 黃*文 | 510221**********19 | 13*******79 | 10 | 3000 | ||||||||||
| 83 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 黃*陽 | 510221**********18 | 15*******20 | 60? | 4? | 5 | 3000 | ||||||||
| 84 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 周*琴 | 510221**********24 | 18*******60 | 7? | 3000 | ||||||||||
| 85 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 黃*波 | 510221**********17 | 15*******37 | 7? | 3000 | ||||||||||
| 86 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 周*清 | 510221**********14 | 15*******72 | 15? | 3000 | ||||||||||
| 87 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 周*友 | 510221**********3X | 18*******27 | 15? | 3000 | ||||||||||
| 88 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 黃*明 | 501221**********31 | 18*******90 | 1? | 200 | ||||||||||
| 89 | 葛蘭鎮 | 灣丘村 | 黃* | 510221**********31 | 13*******79 | 4 | 1200 | ||||||||||
| 90 | 葛蘭鎮 | 枯井村 | 方*云 | 510221**********24 | 18*******68 | 10 | 3000 | ||||||||||
| 91 | 葛蘭鎮 | 枯井村 | 葉*林 | 510221**********58 | 13*******43 | 80? | 1200 | ||||||||||
| 92 | 葛蘭鎮 | 枯井村 | 祖*紅 | 510221**********39 | 15*******65 | 200? | 3000 | ||||||||||
| 93 | 葛蘭鎮 | 枯井村 | 徐*武 | 510221**********33 | 15*******38 | 6? | 3000 | ||||||||||
| 94 | 葛蘭鎮 | 枯井村 | 葉*榮 | 510221**********15 | 13*******84 | 3? | 450 | ||||||||||
| 95 | 葛蘭鎮 | 枯井村 | 蔣*瓊 | 513031**********08 | 17*******38 | 5? | 750 | ||||||||||
| 96 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 胥*明 | 510221**********16 | 13*******70 | 3 | 3 | 2 | 2900 | ||||||||
| 97 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 韓*云 | 510221**********22 | 15*******69 | 50? | 3? | 1200 | |||||||||
| 98 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 喻*清 | 510221**********3X | 18*******46 | 8? | 1200 | ||||||||||
| 99 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 鄭*淑 | 510221**********20 | 19*******56 | 2? | 6? | 1300 | |||||||||
| 100 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 葉*海 | 510221**********31 | 19*******79 | 100? | 10? | 3000 | |||||||||
| 101 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 江*芬 | 510221**********29 | 15*******53 | 80? | 1? | 2 | 1950 | ||||||||
| 102 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 朱*金 | 510221**********15 | 18*******43 | 50? | 3? | 1200 | |||||||||
| 103 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 朱*才 | 510221**********17 | 15*******88 | 50? | 750 | ||||||||||
| 104 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 李*榮 | 510221**********34 | 18*******03 | 200? | 3000 | ||||||||||
| 105 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 楊*貴 | 510221**********1X | 15*******08 | 2? | 4? | 2000 | |||||||||
| 106 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 陳*芳 | 510221**********17 | 18*******81 | 2? | 300 | ||||||||||
| 107 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 江*中 | 510221**********33 | 17*******57 | 50? | 6? | 1650 | |||||||||
| 108 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 葉*云 | 510221**********1X | 15*******91 | 100? | 10? | 3000 | |||||||||
| 109 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 朱*才 | 510221**********19 | 15*******23 | 3 | 450 | ||||||||||
| 110 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 江*輝 | 510221**********17 | 18*******78 | 2 | 300 | ||||||||||
| 111 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 喻*維 | 510221**********16 | 15*******48 | 100 | 7 | 2550 | |||||||||
| 112 | 葛蘭鎮 | 黃家壩村 | 廖*明 | 510221**********14 | 13*******75 | 4 | 1 | 950 | |||||||||
| 113 | 葛蘭鎮 | 黃家壩村 | 袁*甫 | 510221**********18 | 17*******26 | 60 | 900 | ||||||||||
| 114 | 葛蘭鎮 | 黃家壩村 | 黃*榮 | 510221**********39 | 17*******23 | 1 | 150 | ||||||||||
| 115 | 葛蘭鎮 | 沙河村3組 | 鄧*春 | 510221**********74 | 18*******67 | 10 | 1500 | ||||||||||
| 116 | 葛蘭鎮 | 沙河村3組 | 鄧*明 | 510221**********3X | 15*******02 | 10 | 1500 | ||||||||||
| 117 | 葛蘭鎮 | 沙河村3組 | 余*芳 | 510221**********45 | 17*******08 | 2 | 300 | ||||||||||
| 118 | 葛蘭鎮 | 沙河村4組 | 鄧*生 | 510221**********18 | 15*******61 | 5 | 750 | ||||||||||
| 119 | 葛蘭鎮 | 沙河村6組 | 鄧*中 | 510221**********19 | 18*******78 | 8 | 1200 | ||||||||||
| 120 | 葛蘭鎮 | 沙河村6組 | 戴*清 | 510221**********17 | 18*******17 | 4 | 600 | ||||||||||
| 121 | 葛蘭鎮 | 沙河村7組 | 朱*宗 | 510221**********32 | 18*******73 | 2.5 | 375 | ||||||||||
| 122 | 葛蘭鎮 | 沙河村8組 | 楊*二 | 510221**********10 | 19*******14 | 10 | 1500 | ||||||||||
| 123 | 葛蘭鎮 | 沙河村8組 | 戴*學 | 510221**********19 | 15*******43 | 13 | 1950 | ||||||||||
| 124 | 葛蘭鎮 | 沙河村9組 | 胡*云 | 510221**********20 | 17*******75 | 1.5 | 225 | ||||||||||
| 125 | 葛蘭鎮 | 沙河村9組 | 游*訪 | 510221**********10 | 18*******53 | 6 | 7 | 3000 | |||||||||
| 126 | 葛蘭鎮 | 沙河村10組 | 代*西 | 510221**********10 | 18*******69 | 6 | 900 | ||||||||||
| 127 | 葛蘭鎮 | 沙河村10組 | 葉*義 | 510221**********19 | 15*******00 | 4 | 13 | 2750 | |||||||||
| 128 | 葛蘭鎮 | 沙河村11組 | 游*凱 | 510221**********11 | 13*******35 | 2 | 8 | 2200 | |||||||||
| 129 | 葛蘭鎮 | 沙河村12組 | 余*政 | 510221**********11 | 13*******30 | 5 | 750 | ||||||||||
| 130 | 葛蘭鎮 | 沙河村12組 | 陳*芳 | 510221**********20 | 15*******63 | 2 | 300 | ||||||||||
| 131 | 葛蘭鎮 | 葛蘭村 | 石*中 | 510221**********52 | 15*******48 | 50 | 14 | 2850 | |||||||||
| 132 | 葛蘭鎮 | 葛蘭村 | 李*明 | 510221**********75 | 19*******16 | 10? | 3000 | ||||||||||
| 133 | 葛蘭鎮 | 葛蘭村 | 張*紅 | 510221**********12 | 17*******79 | 100? | 5? | 2250 | |||||||||
| 134 | 葛蘭鎮 | 葛蘭村 | 袁*壽 | 510221**********16 | 18*******75 | 50? | 3 | 3 | 2100 | ||||||||
| 135 | 葛蘭鎮 | 葛蘭村 | 雷*利 | 510221**********2X | 15*******22 | 10? | 3000 | ||||||||||
| 136 | 葛蘭鎮 | 葛蘭村 | 鄒*容 | 510221**********23 | 13*******50 | 2? | 50? | 4? | 2350 | ||||||||
| 137 | 葛蘭鎮 | 葛蘭村 | 楊*明 | 510221**********38 | 17*******78 | 2? | 50? | 12? | 2950 | ||||||||
| 138 | 葛蘭 | 潼觀村 | 楊*治 | 510221**********97 | 13*******06 | 50 | 5 | 1500 | |||||||||
| 139 | 葛蘭 | 潼觀村 | 楊*世 | 510221**********10 | 13*******32 | 50? | 2? | 1050 | |||||||||
| 140 | 葛蘭 | 潼觀村 | 焦*華 | 510221**********11 | 19*******01 | 50? | 15? | 3000 | |||||||||
| 141 | 葛蘭 | 潼觀村 | 楊*生 | 510221**********1X | 15*******09 | 3? | 450 | ||||||||||
| 142 | 葛蘭 | 潼觀村 | 楊*模 | 510221**********39 | 13*******56 | 8? | 6 | 3000 | |||||||||
| 143 | 葛蘭 | 潼觀村 | 葉*軒 | 510221**********3X | 13*******79 | 100? | 7? | 2550 | |||||||||
| 144 | 葛蘭 | 潼觀村 | 余*田 | 510221**********16 | 18*******08 | 50? | 2? | 1050 | |||||||||
| 145 | 葛蘭 | 潼觀村 | 熊*淑 | 510221**********28 | 13*******13 | 8? | 3000 | ||||||||||
| 146 | 葛蘭 | 潼觀村 | 楊*奎 | 510221**********16 | 13*******94 | 8? | 1200 | ||||||||||
| 147 | 葛蘭 | 潼觀村 | 張*鋒 | 510221**********57 | 19*******34 | 6? | 3000 | ||||||||||
| 148 | 葛蘭 | 潼觀村 | 戴*中 | 510221**********15 | 15*******06 | 50? | 13? | 2700 | |||||||||
| 149 | 葛蘭鎮 | 塘壩村 | 余*君 | 510221**********19 | 19*******96 | 120 | 5 | 2550 | |||||||||
| 150 | 葛蘭鎮 | 塘壩村 | 唐*龍 | 510221**********13 | 15*******70 | 70 | 12 | 2850 | |||||||||
| 151 | 葛蘭鎮 | 塘壩村 | 張*平 | 510221**********3X | 15*******52 | 120? | 8? | 3000 | |||||||||
| 152 | 葛蘭鎮 | 塘壩村 | 黃*彬 | 510221**********00 | 13*******18 | 10? | 2? | 3000 | |||||||||
| 153 | 葛蘭鎮 | 塘壩村 | 鄒*勝 | 510221**********00 | 15*******66 | 2? | 1? | 2? | 80? | 2? | 3000 | ||||||
| 154 | 葛蘭鎮 | 塘壩村 | 殷*明 | 510221**********1X | 15*******80 | 7? | 2800 | ||||||||||
| 155 | 葛蘭鎮 | 塘壩村 | 何*明 | 510221**********00 | 15*******91 | 100? | 10? | 3000 | |||||||||
| 156 | 葛蘭鎮 | 塘壩村 | 周* | 510221**********00 | 15*******25 | 20? | 3000 | ||||||||||
| 157 | 葛蘭鎮 | 塘壩村 | 董*林 | 510221**********00 | 13*******93 | 2? | 300 | ||||||||||
| 158 | 葛蘭鎮 | 塘壩村 | 唐*成 | 510221**********00 | 15*******50 | 200? | 3000 | ||||||||||
| 159 | 葛蘭鎮 | 塘壩村 | 韓*云 | 510221**********15 | 13*******68 | 5 | 50 | 2 | 3000 | ||||||||
| 160 | 葛蘭鎮 | 塘壩村 | 韓*木 | 510221**********73 | 18*******86 | 5 | 1 | 80 | 2 | 3000 | |||||||
| 161 | 葛蘭鎮 | 天臺村 | 余* | 510221**********19 | 18*******98 | 5 | 750 | ||||||||||
| 162 | 葛蘭鎮 | 天臺村 | 楊*榮 | 510221**********27 | 13*******23 | 4? | 600 | ||||||||||
| 163 | 葛蘭鎮 | 天臺村 | 楊*國 | 510221**********13 | 18*******94 | 5? | 3? | 2950 | |||||||||
| 164 | 葛蘭鎮 | 天臺村 | 黃*路 | 510221**********11 | 13*******65 | 80? | 6? | 3 | 3000 | ||||||||
| 165 | 葛蘭鎮 | 天臺村 | 覃*普 | 510221**********13 | 15*******24 | 0? | 3? | 450 | |||||||||
| 166 | 葛蘭鎮 | 天臺村 | 殷*濤 | 510221**********16 | 15*******43 | 4 | 1 | 900 | |||||||||
| 167 | 葛蘭鎮 | 天臺村 | 冉*明 | 510221**********13 | 18*******85 | 5 | 1500 | ||||||||||
| 168 | 葛蘭鎮 | 天臺村 | 謝*光 | 510221**********34 | 13*******15 | 2? | 300 | ||||||||||
| 169 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 葉*明 | 510221**********19 | 13*******63 | 4 | 600 | ||||||||||
| 170 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 朱*清 | 510221**********13 | 15*******49 | 4 | 1.5 | 1050 | |||||||||
| 171 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 黃*恩 | 510221**********1X | 13*******69 | 30? | 3000 | ||||||||||
| 172 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 周*云 | 510221**********30 | 15*******5 | 5? | 750 | ||||||||||
| 173 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 周*清 | 510221**********34 | 15*******21 | 6? | 2 | 1500 | |||||||||
| 174 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 周*國 | 510221**********19 | 19*******17 | 4? | 600 | ||||||||||
| 175 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 周*德 | 510221**********12 | 13*******93 | 5? | 750 | ||||||||||
| 176 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 周*海 | 510221**********10 | 13*******81 | 5? | 750 | ||||||||||
| 177 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 周*清 | 510221**********16 | 18*******06 | 5? | 750 | ||||||||||
| 178 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 黃*明 | 510221**********11 | 18*******96 | 2? | 300 | ||||||||||
| 179 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 林*全 | 510221**********14 | 18*******40 | 3? | 450 | ||||||||||
| 180 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 覃*志 | 510221**********18 | 15*******30 | 10? | 3000 | ||||||||||
| 181 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 張* | 510221**********2X | 15*******65 | 10? | 3000 | ||||||||||
| 182 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 周*和 | 510221**********18 | 19*******37 | 1? | 1 | 450 | |||||||||
| 183 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 江*文 | 510221**********17 | 17*******82 | 5 | 750 | ||||||||||
| 184 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 陳*會 | 510221**********6X | 15*******12 | 6 | 900 | ||||||||||
| 185 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 江*平 | 510221**********18 | 17*******45 | 4 | 1 | 1750 | |||||||||
| 186 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 徐*中 | 510221**********18 | 17*******58 | 15 | 2250 | ||||||||||
| 187 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 徐*文 | 510221**********38 | 19*******61 | 60 | 9 | 2250 | |||||||||
| 188 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 徐* | 510221**********17 | 13*******50 | 200 | 3000 | ||||||||||
| 189 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 胡*梅 | 510221**********40 | 13*******93 | 80 | 7 | 2250 | |||||||||
| 190 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 段*學 | 510221**********58 | 13*******17 | 60 | 4 | 1500 | |||||||||
| 191 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 江*才 | 510221**********10 | 15*******32 | 8 | 1200 | ||||||||||
| 192 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 焦*芬 | 510221**********49 | 18*******98 | 7 | 1050 | ||||||||||
| 193 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 朱*奎 | 510221**********11 | 15*******30 | 2 | 12 | 2200 | |||||||||
| 194 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 張*榮 | 510221**********13 | 18*******70 | 8 | 6 | 3000 | |||||||||
| 195 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 雷*正 | 510221**********14 | 15*******68 | 5 | 750 | ||||||||||
| 196 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 楊*榮 | 510221**********2 | 18*******17 | 6 | 900 | ||||||||||
| 197 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 舒*文 | 510221**********10 | 13*******93 | 2 | 40 | 8 | 2200 | ||||||||
| 198 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 陳*珍 | 510221**********46 | 13*******25 | 4 | 600 | ||||||||||
| 199 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 熊*金 | 510221**********34 | 19*******89 | 10 | 3000 | ||||||||||
| 200 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 李*華 | 510221**********19 | 13*******33 | 10 | 3000 | ||||||||||
| 201 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 李*學 | 510221**********17 | 17*******18 | 10 | 3000 | ||||||||||
| 202 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 黃*德 | 510221**********13 | 13*******87 | 3? | 1200 | ||||||||||
| 203 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 黃*興 | 510221**********15 | 15*******71 | 6 | 1800 | ||||||||||
| 204 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 劉*珍 | 510221**********25 | 18*******18 | 3 | 900 | ||||||||||
| 205 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 徐*清 | 510221**********19 | 13*******08 | 2? | 800 | ||||||||||
| 206 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 葉*池 | 510221**********38 | 15*******01 | 1 | 300 | ||||||||||
| 207 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 李*黨 | 510221**********15 | 15*******48 | 3? | 3? | 50? | 3? | 1 | 3000 | ||||||
| 208 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 羅*云 | 510221**********11 | 17*******90 | 2? | 6 | 2200 | |||||||||
| 209 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 熊*平 | 510221**********16 | 15*******06 | 4 | 1200 | ||||||||||
| 210 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 朱*波 | 510221**********16 | 19*******75 | 10 | 2 | 3000 | |||||||||
| 211 | 葛蘭鎮 | 煙坡村 | 朱*文 | 510221**********15? | 19*******02 | 5 | 6 | 2800 | |||||||||
| 212 | 葛蘭鎮 | 金山村 | 黃*華 | 510221**********29 | 19*******36 | 2 | 50 | 10 | 2650 | ||||||||
| 213 | 葛蘭鎮 | 金山村 | 余*全 | 510221**********34 | 15*******90 | 13? | 1950 | ||||||||||
| 214 | 葛蘭鎮 | 金山村 | 余*彬 | 510221**********16 | 19*******70 | 2? | 7? | 1450 | |||||||||
