| [ 索引號 ] | 11500221009304852A/2023-00027 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉村振興、救災 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區洪湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-30 | [ 發布日期 ] | 2023-11-30 |
重慶市長壽區洪湖鎮人民政府關于建檔立卡脫貧家庭中中、高等職業教育學生2023年春季學期雨露計劃職業教育補助發放情況的公示
?
| 洪湖鎮2023年春季學期雨露計劃職業教育補助發放情況公示表 | |||||||||
| 序號 | 街鎮 | 村社 | 學生姓名 | 性別 | 學校????類別 | 就讀年級 | 人員類別 | 就讀學校 | 補助金額(元) |
| 1 | 洪湖鎮 | 表耳村 | 張*賢 | 女 | 高職 | 1 | 邊緣易致貧戶 | 重慶工業職業技術學院 | 1500 |
| 2 | 洪湖鎮 | 草堰村 | 朱*晨 | 男 | 高職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶健康職業學校 | 1500 |
| 3 | 洪湖鎮 | 草堰村 | 杜*文 | 女 | 高職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶青年職業技術學院 | 1500 |
| 4 | 洪湖鎮 | 草堰村 | 雷* | 男 | 高職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶工業職業技術學院 | 1500 |
| 5 | 洪湖鎮 | 草堰村 | 李* | 男 | 高職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶財經職業學院 | 1500 |
| 6 | 洪湖鎮 | 草堰村 | 杜*林 | 男 | 中職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶五一高級技工學校 | 1050 |
| 7 | 洪湖鎮 | 稱沱村 | 李*強 | 男 | 高職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶交通職業學院 | 1500 |
| 8 | 洪湖鎮 | 稱沱村 | 周*婷 | 女 | 高職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶三峽職業學院 | 1500 |
| 9 | 洪湖鎮 | 稱沱村 | 杜*靈 | 女 | 高職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶化工職業學院 | 1500 |
| 10 | 洪湖鎮 | 稱沱村 | 呂* | 男 | 中職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶市工業學校 | 1050 |
| 11 | 洪湖鎮 | 稱沱村 | 張*嬌 | 女 | 中職 | 3 | 脫貧戶 | 重慶市工業學校 | 1500 |
| 12 | 洪湖鎮 | 稱沱村 | 徐* | 男 | 中職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶建筑高級技工學校 | 1050 |
| 13 | 洪湖鎮 | 鳳凰村 | 陳*彤 | 女 | 高職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶醫藥高等專科學校 | 1500 |
| 14 | 洪湖鎮 | 鳳凰村 | 黃*月 | 女 | 中職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶市工業學校 | 1050 |
| 15 | 洪湖鎮 | 鳳凰村 | 雷*利 | 男 | 高職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶工業職業技術學院 | 1500 |
| 16 | 洪湖鎮 | 鳳凰村 | 付* | 女 | 高職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶交通職業學院 | 1500 |
| 17 | 洪湖鎮 | 黑巖村 | 熊*涵 | 女 | 中職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶市行知職業技術學校 | 1050 |
| 18 | 洪湖鎮 | 碼頭村 | 何* | 女 | 高職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶交通職業學院 | 1500 |
| 19 | 洪湖鎮 | 碼頭村 | 陳* | 男 | 中職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶市工業學校 | 1050 |
| 20 | 洪湖鎮 | 碼頭村 | 曾*怡 | 女 | 高職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶護理職業學院 | 1500 |
| 21 | 洪湖鎮 | 坪灘村 | 黃* | 女 | 高職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶信息技術職業學院 | 1500 |
| 22 | 洪湖鎮 | 坪灘村 | 劉* | 男 | 中職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶市工業學校 | 1050 |
| 23 | 洪湖鎮 | 坪灘村 | 胡* | 女 | 中職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶人文藝術職業學校 | 1050 |
| 24 | 洪湖鎮 | 三合村 | 樊*南 | 女 | 中職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶工業管理職業學校 | 1050 |
| 25 | 洪湖鎮 | 三合村 | 陳*林 | 男 | 中職 | 3 | 脫貧戶 | 重慶市工業學校 | 1500 |
| 26 | 洪湖鎮 | 三合村 | 郭*玲 | 女 | 高職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶醫藥高等專科學校 | 1500 |
| 27 | 洪湖鎮 | 三合村 | 蔣*陽 | 女 | 高職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶交通職業學院 | 1500 |
| 28 | 洪湖鎮 | 梯子村 | 黃* | 男 | 中職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶市行知職業技術學校 | 1050 |
| 29 | 洪湖鎮 | 梯子村 | 黃* | 女 | 中職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶市工業學校 | 1050 |
| 30 | 洪湖鎮 | 梯子村 | 余*燚 | 女 | 中職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶市渝中職業教育中心 | 2100 |
| 31 | 洪湖鎮 | 五龍村 | 蔣* | 男 | 高職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶航天職業技術學院 | 1500 |
| 32 | 洪湖鎮 | 五龍村 | 羅*玲 | 女 | 中職 | 3 | 脫貧戶 | 重慶市醫藥學校 | 1500 |
| 33 | 洪湖鎮 | 五龍村 | 鐘*權 | 男 | 中職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶市渝中職業教育中心 | 1050 |
| 34 | 洪湖鎮 | 五龍村 | 鐘*富 | 男 | 中職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶市渝中職業教育中心 | 1050 |
| 35 | 洪湖鎮 | 長生村 | 雷*偉 | 男 | 高職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶工業職業技術學院 | 1500 |
| 36 | 洪湖鎮 | 長生村 | 羅*渝 | 男 | 高職 | 2 | 脫貧戶 | 重慶工商職業學院 | 1500 |
| 37 | 洪湖鎮 | 長生村 | 蔣*雯 | 女 | 中職 | 1 | 脫貧戶 | 重慶市行知職業技術學校 | 1050 |
?
掃一掃在手機打開當前頁



