洪湖鎮2024年生育登記臺賬
| 洪湖鎮2024年生育登記 | ||||||||||
| 生育證號 | 母親姓名 | 父親姓名 | 申報區域 | 發證機關 | 發證日期 | 經辦人 | 登記日期 | 孩次 | ||
| S11202450011502332 | 曾雨 | 張奧涵 | 重慶市長壽區洪湖鎮鳳凰村 | 重慶市長壽區洪湖鎮鳳凰村村民委員會 | 12/5/2024 | 朱琳 | 12/5/2024 | 一孩 | ||
| S22202450011502246 | 黃雅麗 | 劉睿 | 重慶市長壽區洪湖鎮稱沱村 | 重慶市長壽區洪湖鎮稱沱村村民委員會 | 11/15/2024 | 陳智會 | 11/15/2024 | 二孩 | ||
| S11202450011502142 | 羅榮欣 | 修洪亮 | 重慶市長壽區洪湖鎮表耳村 | 重慶市長壽區洪湖鎮民政和社事辦(衛健) | 10/25/2024 | 洪湖鎮 | 10/25/2024 | 一孩 | ||
| S11202450011502141 | 張小曉 | 李智 | 重慶市長壽區洪湖鎮永順村 | 重慶市長壽區洪湖鎮民政和社事辦(衛健) | 10/25/2024 | 洪湖鎮 | 10/25/2024 | 一孩 | ||
| S22202450011502062 | 劉榆 | 張貴利 | 重慶市長壽區洪湖鎮表耳村 | 重慶市長壽區洪湖鎮表耳村村民委員會 | 10/16/2024 | 鄭華麗 | 10/16/2024 | 二孩 | ||
| B11202450011500118 | 彭姣姣 | 李健濤 | 重慶市長壽區洪湖鎮 | 重慶市長壽區洪湖鎮民政和社事辦(衛健) | 10/11/2024 | 洪湖鎮 | 10/11/2024 | 一孩 | ||
| S22202450011501973 | 冉小勇 | 杜浩 | 重慶市長壽區洪湖鎮稱沱村 | 重慶市長壽區洪湖鎮稱沱村村民委員會 | 10/1/2024 | 陳智會 | 10/1/2024 | 二孩 | ||
| S32202450011501958 | 張傳容 | 陳勇 | 重慶市長壽區洪湖鎮稱沱村 | 重慶市長壽區洪湖鎮稱沱村村民委員會 | 9/26/2024 | 陳智會 | 9/26/2024 | 三孩 | ||
| S11202450011501944 | 龍銀春 | 程沿兵 | 重慶市長壽區洪湖鎮普興村 | 重慶市長壽區洪湖鎮普興村村民委員會 | 9/25/2024 | 羅明軍 | 9/25/2024 | 一孩 | ||
| B11202450011500087 | 劉揚巧 | 茍新星 | 重慶市長壽區洪湖鎮 | 重慶市長壽區洪湖鎮民政和社事辦(衛健) | 8/16/2024 | 洪湖鎮 | 8/16/2024 | 一孩 | ||
| B11202450011500086 | 丁玲 | 黃福杰 | 重慶市長壽區洪湖鎮民政和社事辦(衛健) | 重慶市長壽區洪湖鎮民政和社事辦(衛健) | 8/16/2024 | 洪湖鎮 | 8/16/2024 | 一孩 | ||
| S11202450011501689 | 樊珈汛 | 李超 | 重慶市長壽區洪湖鎮沙灣社區 | 重慶市長壽區洪湖鎮沙灣社區居民委員會 | 8/14/2024 | 周曉玲 | 8/14/2024 | 一孩 | ||
| S11202450011501676 | 鄧道珍 | 黃伽琳 | 重慶市長壽區洪湖鎮五龍村 | 重慶市長壽區洪湖鎮五龍村村民委員會 | 8/12/2024 | 蔣園園 | 8/12/2024 | 一孩 | ||
| S22202450011501647 | 李軒 | 戴浩 | 重慶市長壽區洪湖鎮沙灣社區 | 重慶市長壽區洪湖鎮沙灣社區居民委員會 | 8/6/2024 | 周曉玲 | 8/6/2024 | 二孩 | ||
| B11202450011500073 | 白紗莎 | 魏流波 | 重慶市長壽區洪湖鎮 | 重慶市長壽區洪湖鎮民政和社事辦(衛健) | 8/2/2024 | 文孝勇 | 8/2/2024 | 一孩 | ||
| B11202450011500071 | 陳紅梅 | 吳夢渝 | 重慶市長壽區洪湖鎮 | 重慶市長壽區洪湖鎮民政和社事辦(衛健) | 7/29/2024 | 文孝勇 | 7/29/2024 | 一孩 | ||
| S11202450011501502 | 任曉蓮 | 程瑤 | 重慶市長壽區洪湖鎮普興村 | 重慶市長壽區洪湖鎮普興村村民委員會 | 7/12/2024 | 羅明軍 | 7/12/2024 | 一孩 | ||
| S22202450011501372 | 李佳 | 廖萬軍 | 重慶市長壽區洪湖鎮蘆池村 | 重慶市長壽區洪湖鎮蘆池村村民委員會 | 6/24/2024 | 茍聯容 | 6/24/2024 | 二孩 | ||
| S22202450011501366 | 袁丹 | 朱雙奇 | 重慶市長壽區洪湖鎮梯子村 | 重慶市長壽區洪湖鎮梯子村村民委員會 | 6/19/2024 | 黃艷 | 6/19/2024 | 二孩 | ||
| S22202450011501327 | 高榜英 | 余佩強 | 重慶市長壽區洪湖鎮沙灣社區 | 重慶市長壽區洪湖鎮沙灣社區居民委員會 | 6/13/2024 | 周曉玲 | 6/13/2024 | 二孩 | ||
| S22202450011501293 | 周婷 | 陳波 | 重慶市長壽區洪湖鎮坪灘村 | 重慶市長壽區洪湖鎮坪灘村村民委員會 | 6/11/2024 | 胡君 | 6/11/2024 | 二孩 | ||
| S22202450011501199 | 段亮 | 樊廣熙 | 重慶市長壽區洪湖鎮五龍村 | 重慶市長壽區洪湖鎮五龍村村民委員會 | 6/3/2024 | 蔣園園 | 6/3/2024 | 二孩 | ||
| S11202450011501101 | 吳佳佳 | 湯金龍 | 重慶市長壽區洪湖鎮普興村 | 重慶市長壽區洪湖鎮普興村村民委員會 | 5/20/2024 | 羅明軍 | 5/20/2024 | 一孩 | ||
| S22202450011501052 | 胡建川 | 潘濤 | 重慶市長壽區洪湖鎮沙灣社區 | 重慶市長壽區洪湖鎮沙灣社區居民委員會 | 5/14/2024 | 周曉玲 | 5/14/2024 | 二孩 | ||
| B22202450011500039 | 劉虹蘭 | 雷節 | 重慶市長壽區洪湖鎮 | 重慶市長壽區洪湖鎮民政和社事辦(衛健) | 5/10/2024 | 洪湖鎮 | 5/10/2024 | 二孩 | ||
| S21202450011500986 | 潘維 | 樊搖 | 重慶市長壽區洪湖鎮坪灘村 | 重慶市長壽區洪湖鎮坪灘村村民委員會 | 5/8/2024 | 胡君 | 5/8/2024 | 二孩 | ||
| S31202450011500938 | 董穎 | 王雁鵬 | 重慶市長壽區洪湖鎮稱沱村 | 重慶市長壽區洪湖鎮稱沱村村民委員會 | 4/28/2024 | 陳智會 | 4/28/2024 | 三孩 | ||
| S21202450011500937 | 董穎 | 王雁鵬 | 重慶市長壽區洪湖鎮稱沱村 | 重慶市長壽區洪湖鎮稱沱村村民委員會 | 4/28/2024 | 陳智會 | 4/28/2024 | 二孩 | ||
| S11202450011500868 | 張瀚月 | 呂濤 | 重慶市長壽區洪湖鎮坪灘村 | 重慶市長壽區洪湖鎮坪灘村村民委員會 | 4/17/2024 | 胡君 | 4/17/2024 | 一孩 | ||
| S22202450011500817 | 蔣小紅 | 陳剛 | 重慶市長壽區洪湖鎮梯子村 | 重慶市長壽區洪湖鎮梯子村村民委員會 | 4/10/2024 | 黃艷 | 4/10/2024 | 二孩 | ||
| S12202450011500814 | 蔣小紅 | 陳剛 | 重慶市長壽區洪湖鎮梯子村 | 重慶市長壽區洪湖鎮梯子村村民委員會 | 4/10/2024 | 黃艷 | 4/10/2024 | 一孩 | ||
| S11202450011500791 | 杜方議 | 王樹瑾 | 重慶市長壽區洪湖鎮草堰村 | 重慶市長壽區洪湖鎮草堰村村民委員會 | 4/9/2024 | 白杰芳 | 4/9/2024 | 一孩 | ||
| S21202450011500610 | 徐丹 | 林秋飛 | 重慶市長壽區洪湖鎮坪灘村 | 重慶市長壽區洪湖鎮坪灘村村民委員會 | 3/16/2024 | 胡君 | 3/16/2024 | 二孩 | ||
| S22202450011500534 | 張婷 | 程亮 | 重慶市長壽區洪湖鎮黑巖村 | 重重慶市長壽區洪湖鎮黑巖村村民委員會 | 3/10/2024 | 張葵陽 | 3/10/2024 | 二孩 | ||
| S33202450011500530 | 江沙 | 耿立娜 | 重慶市長壽區洪湖鎮坪灘村 | 重慶市長壽區洪湖鎮坪灘村村民委員會 | 3/9/2024 | 胡君 | 3/9/2024 | 三孩 | ||
| B20202450011500020 | 周英 | 雷曉峰 | 重慶市長壽區洪湖鎮普興村 | 重慶市長壽區洪湖鎮普興村村民委員會 | 3/4/2024 | 羅明軍 | 3/4/2024 | 二孩 | ||
| S11202450011500117 | 婁川俊 | 付虹錦 | 重慶市長壽區洪湖鎮鳳凰村 | 重慶市長壽區洪湖鎮鳳凰村村民委員會 | 1/14/2024 | 朱琳 | 1/14/2024 | 一孩 | ||
| S11202450011500072 | 劉虹莉 | 徐樊凡 | 重慶市長壽區洪湖鎮沙灣社區 | 重慶市長壽區洪湖鎮民政和社事辦(衛健) | 1/5/2024 | 張敏 | 1/5/2024 | 一孩 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
掃一掃在手機打開當前頁



