| [ 索引號 ] | 115002210093046848/2024-00026 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 鄉村振興 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區海棠鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-27 | [ 發布日期 ] | 2024-02-27 |
長壽區2023年鞏固脫貧產業到戶獎補項目街鎮驗收分戶統計表
| 長壽區2023年鞏固脫貧產業到戶獎補項目街鎮驗收分戶統計表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 街鎮 | 村社 | 姓名 | 實際完成產業內容(注:只填數字,不帶單位) | 應獎補金額(元) | 備注 | ||||||||||
| 生豬(頭) | 母豬(頭) | 牛(頭) | 羊(頭) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水產類(畝) | 輪作類(畝) | 糧油類(畝) | 多經類(畝) | ||||||
| 1 | 海棠 | 龍鳳村 | 包建云 | 2 | 1 | 600 | ||||||||||
| 2 | 海棠 | 龍鳳村 | 黃鳳珍 | 1? | 1 | 450 | ||||||||||
| 3 | 海棠 | 龍鳳村 | 曾維強 | 2? | 300 | |||||||||||
| 4 | 海棠 | 龍鳳村 | 楊普國 | 1? | 1 | 450 | ||||||||||
| 5 | 海棠 | 龍鳳村 | 黃貴全 | 2? | 300 | |||||||||||
| 6 | 海棠 | 龍鳳村 | 梁國志 | 2? | 2? | 700 | ||||||||||
| 7 | 海棠 | 龍鳳村 | 曾德福 | 15? | 1? | 1 | 675 | |||||||||
| 8 | 海棠 | 龍鳳村 | 蔡中余 | 3? | 450 | |||||||||||
| 9 | 海棠 | 龍鳳村 | 黃鳳祥 | 2? | 130? | 3? | 4 | 4000 | ||||||||
| 10 | 海棠 | 龍鳳村 | 曾維平 | 4? | 2000 | |||||||||||
| 11 | 海棠 | 龍鳳村 | 范茂花 | 2? | 100? | 4? | 1 | 3200 | ||||||||
| 12 | 海棠 | 古林村 | 曾維賢 | 5? | 1 | 1050 | ||||||||||
| 13 | 海棠 | 古林村 | 楊吉輝 | 7 | 1050 | |||||||||||
| 14 | 海棠 | 古林村 | 黃金泉 | 9 | 1350 | |||||||||||
| 15 | 海棠 | 古林村 | 黃中權 | 2.5 | 1 | 675 | ||||||||||
| 16 | 海棠 | 古林村 | 劉德普 | 2 | 1 | 600 | ||||||||||
| 17 | 海棠 | 古林村 | 黃啟良 | 85 | 4 | 1 | 2175 | |||||||||
| 18 | 海棠 | 古林村 | 黃云清 | 5 | 2 | 1350 | ||||||||||
| 19 | 海棠 | 古林村 | 江平 | 20 | 4 | 900 | ||||||||||
| 20 | 海棠 | 古林村 | 王中玉 | 20 | 2 | 1 | 900 | |||||||||
| 21 | 海棠 | 古林村 | 陳漢林 | 20 | 6 | 1200 | ||||||||||
| 22 | 海棠 | 古林村 | 蘆中義 | 2 | 300 | |||||||||||
| 23 | 海棠 | 古林村 | 王興中 | 20 | 6 | 1 | 1500 | |||||||||
| 24 | 海棠 | 古林村 | 孔祥容 | 3 | 450 | |||||||||||
| 25 | 海棠 | 古林村 | 柳中福 | 3 | 1 | 750 | ||||||||||
| 26 | 海棠 | 古林村 | 余世德 | 2 | 1 | 600 | ||||||||||
| 27 | 海棠 | 古林村 | 余世中 | 5 | 1 | 1050 | ||||||||||
| 28 | 海棠 | 清泉村 | 但德中 | 3 | 100 | 6.5 | 3975 | |||||||||
| 29 | 海棠 | 清泉村 | 王德芬 | 4 | 600 | |||||||||||
| 30 | 海棠 | 清泉村 | 劉作才 | 100 | 3 | 1950 | ||||||||||
| 31 | 海棠 | 清泉村 | 楊朝文 | 2 | 60 | 10 | 2800 | |||||||||
| 32 | 海棠 | 清泉村 | 張萬友 | 8 | 7 | 4000 | ||||||||||
| 33 | 海棠 | 清泉村 | 袁萬德 | 2 | 40 | 15 | 3000 | |||||||||
| 34 | 海棠 | 清泉村 | 黃啟俊 | 3 | 1 | 14 | 3100 | |||||||||
| 35 | 海棠 | 清泉村 | 高建 | 50 | 5 | 1500 | ||||||||||
| 36 | 海棠 | 清泉村 | 黃華清 | 4 | 4 | 2200 | ||||||||||
| 37 | 海棠 | 清泉村 | 程德蓮 | 1 | 150 | |||||||||||
| 38 | 海棠 | 清泉村 | 劉作成 | 2 | 300 | |||||||||||
| 39 | 海棠 | 清泉村 | 周光治 | 2 | 90 | 13 | 3700 | |||||||||
| 40 | 海棠 | 清泉村 | 黃啟江 | 70 | 1.5 | 1275 | ||||||||||
| 41 | 海棠 | 清泉村 | 劉年均 | 2 | 300 | |||||||||||
| 42 | 海棠 | 清泉村 | 余白江 | 8 | 1.5 | 3225 | ||||||||||
| 43 | 海棠 | 金子村 | 曾維奎 | 60 | 11 | 2550 | ||||||||||
| 44 | 海棠 | 金子村 | 卓長中 | 11 | 1650 | |||||||||||
| 45 | 海棠 | 金子村 | 陶雙義 | 8 | 1200 | |||||||||||
| 46 | 海棠 | 金子村 | 陳永中 | 6 | 900 | |||||||||||
| 47 | 海棠 | 金子村 | 龔貴祿 | 4 | 600 | |||||||||||
| 48 | 海棠 | 土橋村 | 彭學剛 | 200 | 7 | 4000 | ||||||||||
| 49 | 海棠 | 土橋村 | 周己友 | 130 | 10 | 3450 | ||||||||||
| 50 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃儒剛 | 4 | 600 | |||||||||||
| 51 | 海棠 | 莊嚴村 | 陳伯清 | 2 | 300 | |||||||||||
| 52 | 海棠 | 莊嚴村 | 曾德才 | 2.5 | 375 | |||||||||||
| 53 | 海棠 | 莊嚴村 | 孔凡均 | 4 | 600 | |||||||||||
| 54 | 海棠 | 莊嚴村 | 柳作敏 | 25 | 5 | 1125 | ||||||||||
| 55 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃顯陽 | 2 | 300 | |||||||||||
| 56 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃偉 | 1.5 | 225 | |||||||||||
| 57 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃啟福 | 2..5 | 375 | |||||||||||
| 58 | 海棠 | 莊嚴村 | 許光杰 | 6 | 60 | 2 | 3300 | |||||||||
| 59 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃啟均 | 1 | 150 | |||||||||||
| 60 | 海棠 | 莊嚴村 | 陳可榮 | 1.5 | 225 | |||||||||||
| 61 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃政國 | 7.5 | 1125 | |||||||||||
| 62 | 海棠 | 莊嚴村 | 周國祥 | 35 | 3.5 | 1050 | ||||||||||
| 63 | 海棠 | 莊嚴村 | 柳作容 | 4 | 600 | |||||||||||
| 64 | 海棠 | 莊嚴村 | 楊勝全 | 3 | 450 | |||||||||||
| 65 | 海棠 | 莊嚴村 | 左永貴 | 3.5 | 525 | |||||||||||
| 66 | 海棠 | 莊嚴村 | 孔凡本 | 4.5 | 675 | |||||||||||
| 67 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃洪俊 | 3.5 | 525 | |||||||||||
| 68 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃啟中 | 11 | 1650 | |||||||||||
| 69 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃治全 | 35 | 9.5 | 1 | 2250 | |||||||||
| 70 | 海棠 | 莊嚴村 | 鄭家云 | 30 | 4.5 | 1125 | ||||||||||
| 71 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃洪文 | 20 | 10 | 2 | 2300 | |||||||||
| 72 | 海棠 | 莊嚴村 | 柳正碧 | 1 | 150 | |||||||||||
| 73 | 海棠 | 莊嚴村 | 費桂芳 | 5 | 1 | 1050 | ||||||||||
| 74 | 海棠 | 建生村 | 易術碧 | 4 | 600 | |||||||||||
| 75 | 海棠 | 建生村 | 柳作全 | 3 | 100 | 8 | 4000 | |||||||||
| 76 | 海棠 | 建生村 | 冷文會 | 2 | 4 | 1000 | ||||||||||
| 77 | 海棠 | 建生村 | 龔世文 | 1 | 1 | 50 | 1450 | |||||||||
| 78 | 海棠 | 小河村 | 郭德良 | 8 | 3000 | |||||||||||
| 79 | 海棠 | 小河村 | 余智茂 | 30 | 5 | 1200 | ||||||||||
| 80 | 海棠 | 小河村 | 費躍于 | 2 | 51 | 10 | 2665 | |||||||||
| 81 | 海棠 | 小河村 | 蒲傳玉 | 25 | 5 | 1125 | ||||||||||
| 82 | 海棠 | 小河村 | 余智平 | 30 | 2 | 750 | ||||||||||
| 83 | 海棠 | 小河村 | 余智發 | 50 | 3.5 | 1275 | ||||||||||
| 84 | 海棠 | 小河村 | 費世發 | 15 | 5 | 3 | 1875 | |||||||||
| 85 | 海棠 | 小河村 | 余中儒 | 3.5 | 525 | |||||||||||
| 86 | 海棠 | 小河村 | 彭學均 | 5 | 1 | 4 | 3.5 | 4000 | ||||||||
| 87 | 海棠 | 小河村 | 彭文勇 | 160 | 5 | 3150 | ||||||||||
| 88 | 海棠 | 小河村 | 黃啟成 | 135 | 8 | 3 | 4000 | |||||||||
| 89 | 海棠 | 小河村 | 龔貴成 | 2 | 300 | |||||||||||
| 90 | 海棠 | 小河村 | 陶元明 | 15 | 225 | |||||||||||
| 91 | 海棠 | 小河村 | 程百萬 | 80 | 10 | 2 | 3200 | |||||||||
| 92 | 海棠 | 小河村 | 黃德池 | 2 | 600 | |||||||||||
| 93 | 海棠 | 小河村 | 黃術全 | 3.5 | 1050 | |||||||||||
| 94 | 海棠 | 小河村 | 彭文君 | 2 | 300 | |||||||||||
| 95 | 海棠 | 小河村 | 余治賢 | 8 | 1200 | |||||||||||
| 96 | 海棠 | 小河村 | 卓澤波 | 20 | 1 | 1 | 750 | |||||||||
| 97 | 海棠 | 小河村 | 張金美 | 20 | 2 | 1 | 900 | |||||||||
| 98 | 海棠 | 小河村 | 陳秀英 | 15 | 1 | 375 | ||||||||||
| 99 | 海棠 | 小河村 | 鄭華中 | 4 | 600 | |||||||||||
| 100 | 海棠 | 小河村 | 彭學開 | 30 | 3000 | |||||||||||
| 101 | 海棠 | 小河村 | 袁之興 | 2 | 99 | 2 | 2185 | |||||||||
| 102 | 海棠 | 小河村 | 程濟芳 | 40 | 3 | 1050 | ||||||||||
| 103 | 海棠 | 小河村 | 李家國 | 1 | 150 | |||||||||||
| 104 | 海棠 | 小河村 | 李興文 | 2 | 1 | 600 | ||||||||||
| 105 | 海棠 | 小河村 | 黃啟友 | 8 | 3000 | |||||||||||
| 106 | 海棠 | 小河村 | 熊國蘭 | 1.5 | 1 | 525 | ||||||||||
| 107 | 海棠 | 小河村 | 李興全 | 2 | 20 | 15 | 3300 | |||||||||
| 108 | 海棠 | 小河村 | 劉作成 | 4.5 | 1 | 975 | ||||||||||
| 109 | 海棠 | 小河村 | 劉德志 | 1 | 150 | |||||||||||
| 110 | 海棠 | 小河村 | 李純清 | 4 | 600 | |||||||||||
| 111 | 海棠 | 小河村 | 李長生 | 50 | 10 | 5 | 2750 | |||||||||
| 112 | 海棠 | 小河村 | 鄧碧貞 | 3 | 450 | |||||||||||
| 113 | 海棠 | 小河村 | 袁中清 | 5 | 750 | |||||||||||
| 114 | 海棠 | 小河村 | 陳應芳 | 2 | 300 | |||||||||||
| 合計 | 156400 | |||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



