| [ 索引號 ] | 115002210093046848/2025-00010 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 鄉村振興 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區海棠鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-18 | [ 發布日期 ] | 2025-02-18 |
長壽區海棠鎮2024年鞏固脫貧產業到戶獎補項目驗收分戶公示花名冊
| 長壽區海棠鎮2024年鞏固脫貧產業到戶獎補項目驗收分戶公示花名冊 | ||||||||||||||
| 生豬(頭) | 母豬(頭) | 牛(頭) | 羊(頭) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水產類(畝) | 輪作類(畝) | 糧油類(畝) | 多經類(畝) | ||||
| 1 | 海棠 | 龍鳳村 | 范茂花 | 2 | 50 | 2 | ||||||||
| 2 | 海棠 | 龍鳳村 | 包建云 | 2 | ||||||||||
| 3 | 海棠 | 龍鳳村 | 黃鳳祥 | 120 | 3 | |||||||||
| 4 | 海棠 | 龍鳳村 | 梁國志 | 2.5 | ||||||||||
| 5 | 海棠 | 龍鳳村 | 黃貴全 | 2 | ||||||||||
| 6 | 海棠 | 龍鳳村 | 曾維平 | 2.5 | ||||||||||
| 7 | 海棠 | 龍鳳村 | 曾德福 | 2 | ||||||||||
| 8 | 海棠 | 龍鳳村 | 曾維強 | 1.5 | ||||||||||
| 9 | 海棠 | 龍鳳村 | 黃鳳珍 | 2 | ||||||||||
| 10 | 海棠 | 清泉村 | 黃啟江 | 3 | 50 | 3.5 | ||||||||
| 11 | 海棠 | 清泉村 | 袁勤學 | 4 | ||||||||||
| 12 | 海棠 | 清泉村 | 劉作才 | 50 | 11 | |||||||||
| 13 | 海棠 | 清泉村 | 黃華清 | 5 | 11 | |||||||||
| 14 | 海棠 | 清泉村 | 余白江 | 8 | ||||||||||
| 15 | 海棠 | 清泉村 | 王德芬 | 100 | 28 | |||||||||
| 16 | 海棠 | 清泉村 | 張萬友 | 8 | ||||||||||
| 17 | 海棠 | 清泉村 | 高建 | 50 | 9 | |||||||||
| 18 | 海棠 | 清泉村 | 周光治 | 2 | 100 | 8 | ||||||||
| 19 | 海棠 | 清泉村 | 黃啟俊 | 1 | 11 | |||||||||
| 20 | 海棠 | 清泉村 | 袁萬德 | 2 | 13 | |||||||||
| 21 | 海棠 | 清泉村 | 但德中 | 3 | 9 | |||||||||
| 22 | 海棠 | 清泉村 | 劉年均 | 3 | ||||||||||
| 23 | 海棠 | 清泉村 | 劉作成 | 3 | ||||||||||
| 24 | 海棠 | 清泉村 | 程德蓮 | 1 | ||||||||||
| 25 | 海棠 | 金子村 | 曾維奎 | 5.5 | ||||||||||
| 26 | 海棠 | 金子村 | 陶雙義 | 3.5 | ||||||||||
| 27 | 海棠 | 金子村 | 龔貴祿 | 5 | ||||||||||
| 28 | 海棠 | 金子村 | 陳永中 | 3 | ||||||||||
| 29 | 海棠 | 金子村 | 卓長中 | 4.5 | ||||||||||
| 30 | 海棠 | 土橋村 | 周己友 | 100 | ||||||||||
| 31 | 海棠 | 建生村 | 柳作全 | 2 | 50 | 10 | ||||||||
| 32 | 海棠 | 建生村 | 冷文會 | 2 | 4 | |||||||||
| 33 | 海棠 | 建生村 | 龔世文 | 2 | 50 | 4 | ||||||||
| 34 | 海棠 | 建生村 | 易術碧 | 5 | ||||||||||
| 35 | 海棠 | 小河村 | 彭學均 | 8 | 50 | 6 | ||||||||
| 36 | 海棠 | 小河村 | 黃啟成 | 120 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | 海棠 | 小河村 | 彭文勇 | 150 | 11.5 | |||||||||
| 38 | 海棠 | 小河村 | 彭學勝 | 8 | ||||||||||
| 39 | 海棠 | 小河村 | 張金美 | 4 | 50 | 6 | ||||||||
| 40 | 海棠 | 小河村 | 程百萬 | 7 | ||||||||||
| 41 | 海棠 | 小河村 | 黃治均 | 4 | 50 | |||||||||
| 42 | 海棠 | 小河村 | 黃啟友 | 8 | ||||||||||
| 43 | 海棠 | 小河村 | 鄭華中 | 2.5 | ||||||||||
| 44 | 海棠 | 小河村 | 鄭華云 | 1 | ||||||||||
| 45 | 海棠 | 小河村 | 陳秀英 | 1.5 | ||||||||||
| 46 | 海棠 | 小河村 | 陳云華 | 1 | ||||||||||
| 47 | 海棠 | 小河村 | 卓澤波 | 1 | ||||||||||
| 48 | 海棠 | 小河村 | 余中儒 | 4 | ||||||||||
| 49 | 海棠 | 小河村 | 費躍于 | 3 | ||||||||||
| 50 | 海棠 | 小河村 | 鄧碧貞 | 6 | ||||||||||
| 51 | 海棠 | 小河村 | 費世發 | 2 | ||||||||||
| 52 | 海棠 | 小河村 | 蒲傳玉 | 2 | ||||||||||
| 53 | 海棠 | 小河村 | 劉作成 | 3 | ||||||||||
| 54 | 海棠 | 小河村 | 李純清 | 3 | ||||||||||
| 55 | 海棠 | 小河村 | 陳應芳 | 3 | ||||||||||
| 56 | 海棠 | 小河村 | 袁之興 | 2 | 160 | 3 | ||||||||
| 57 | 海棠 | 小河村 | 袁中清 | 3 | ||||||||||
| 58 | 海棠 | 小河村 | 郭德良 | 8 | ||||||||||
| 59 | 海棠 | 小河村 | 余智平 | 3.5 | ||||||||||
| 60 | 海棠 | 小河村 | 余智發 | 50 | ||||||||||
| 61 | 海棠 | 小河村 | 陶元明 | 50 | 2 | |||||||||
| 62 | 海棠 | 小河村 | 黃發祥 | 3 | ||||||||||
| 63 | 海棠 | 小河村 | 熊國蘭 | 2 | ||||||||||
| 64 | 海棠 | 小河村 | 李興全 | 7 | ||||||||||
| 65 | 海棠 | 小河村 | 李興文 | 2 | ||||||||||
| 66 | 海棠 | 小河村 | 程濟芳 | 3 | ||||||||||
| 67 | 海棠 | 小河村 | 彭文君 | 3.5 | ||||||||||
| 68 | 海棠 | 小河村 | 李長生 | 5 | ||||||||||
| 69 | 海棠 | 小河村 | 余智茂 | 4 | ||||||||||
| 70 | 海棠 | 莊嚴村 | 許光杰 | 6 | 50 | |||||||||
| 71 | 海棠 | 莊嚴村 | 費桂芳 | 5 | ||||||||||
| 72 | 海棠 | 莊嚴村 | 柳正碧 | 1 | ||||||||||
| 73 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃啟福 | 1 | ||||||||||
| 74 | 海棠 | 莊嚴村 | 鄭家云 | 50 | 4.5 | |||||||||
| 75 | 海棠 | 莊嚴村 | 周國祥 | 50 | 2.5 | |||||||||
| 76 | 海棠 | 莊嚴村 | 陳可榮 | 1.5 | ||||||||||
| 77 | 海棠 | 莊嚴村 | 楊勝全 | 4 | ||||||||||
| 78 | 海棠 | 莊嚴村 | 陳伯清 | 2 | ||||||||||
| 79 | 海棠 | 莊嚴村 | 孔凡本 | 3 | ||||||||||
| 80 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃政國 | 7 | ||||||||||
| 81 | 海棠 | 莊嚴村 | 柳作容 | 5 | ||||||||||
| 82 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃洪文 | 8 | ||||||||||
| 83 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃治全 | 8 | ||||||||||
| 84 | 海棠 | 莊嚴村 | 柳作敏 | 5 | ||||||||||
| 85 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃啟中 | 11.5 | ||||||||||
| 86 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃偉 | 1.5 | ||||||||||
| 87 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃顯陽 | 2.5 | ||||||||||
| 88 | 海棠 | 莊嚴村 | 孔凡均 | 3.3 | ||||||||||
| 89 | 海棠 | 莊嚴村 | 曾德才 | 4.5 | ||||||||||
| 90 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃洪俊 | 3.5 | ||||||||||
| 91 | 海棠 | 莊嚴村 | 黃儒剛 | 3.5 | ||||||||||
| 92 | 海棠 | 海棠村 | 黃建明 | 3 | 3 | |||||||||
| 93 | 海棠 | 海棠村 | 黃啟燕 | 60 | 3 | |||||||||
| 94 | 海棠 | 古林村 | 柳中福 | 1 | 1 | |||||||||
| 95 | 海棠 | 古林村 | 余世德 | 1 | 1 | |||||||||
| 96 | 海棠 | 古林村 | 孔祥容 | 1 | 1 | |||||||||
| 97 | 海棠 | 古林村 | 陳漢林 | 50 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | 海棠 | 古林村 | 蘆中義 | 1 | 1 | |||||||||
| 99 | 海棠 | 古林村 | 王中玉 | 50 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 海棠 | 古林村 | 蔣合林 | 1 | 1 | |||||||||
| 101 | 海棠 | 古林村 | 黃啟良 | 1 | 1 | |||||||||
| 102 | 海棠 | 古林村 | 黃云清 | 1 | 1 | |||||||||
| 103 | 海棠 | 古林村 | 劉德普 | 1 | 1 | |||||||||
| 104 | 海棠 | 古林村 | 曾維賢 | 1 | 2 | |||||||||
| 105 | 海棠 | 古林村 | 楊吉輝 | 1 | 2 | |||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



