重慶市長壽區海棠鎮生育服務證辦理情況統計表
| 重慶市生育服務證辦理情況統計表 | ||||||||||||||||||
| 填表單位:海棠鎮 | 時間:2023-01-01至2023-11-22 | |||||||||||||||||
| 地區名稱 | 證件辦理 | 夫妻一方屬戶籍市外 | 夫妻一方屬常住市外 | 注銷 | ||||||||||||||
| 合計 | 一孩 | 二孩 | 三孩 | 四孩及以上 | 重辦證件 | |||||||||||||
| 小計 | 渝快辦 | 小計 | 渝快辦 | 小計 | 渝快辦 | 小計 | 渝快辦 | 小計 | 子女死亡 | 子女流產 | 其他情形 | 人數 | 四川 | 人數 | 四川 | |||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 海棠鎮 | 81 | 46 | 3 | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 16 | 11 | 3 |
| 海花社區 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 海棠村 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 小河村 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 龍鳳村 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 莊嚴村 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 古林村 | 12 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 建生村 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 清泉村 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 土橋村 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 金子村 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁



