| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2024-00051 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 鄉(xiāng)村振興 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-21 |
江南街道2024年鞏固脫貧產(chǎn)業(yè)到戶獎補項目街鎮(zhèn)驗收分戶統(tǒng)計表(第一批)
| 序號 | 街鎮(zhèn) | 村社 | 姓名 | 身份證號 | 實際完成產(chǎn)業(yè)內(nèi)容 | 應(yīng)獎補金額(元) | 備注 | ||||||||||
| 生豬(頭) | 母豬(頭) | 牛(頭) | 羊(頭) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水產(chǎn)類(畝) | 輪作類(畝) | 糧油類(畝) | 多經(jīng)類(畝) | |||||||
| 1 | 江南街道 | 天星村二組 | 袁** | 5102**********5817 | 2 | 100 | 9 | 3000 | 脫貧戶 | ||||||||
| 2 | 江南街道 | 天星村二組 | 張** | 5102**********581X | 2 | 2 | 1100 | 脫貧戶 | |||||||||
| 3 | 江南街道 | 天星村二組 | 夏** | 5102**********5854 | 3 | 450 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 4 | 江南街道 | 天星村二組 | 譚* | 5102**********5814 | 1 | 7 | 1550 | 脫貧戶 | |||||||||
| 5 | 江南街道 | 天星村二組 | 夏** | 5102**********5815 | 50 | 4 | 1350 | 脫貧戶 | |||||||||
| 6 | 江南街道 | 天星村六組 | 劉** | 5102**********5837 | 50 | 15 | 3000 | 脫貧戶 | |||||||||
| 7 | 江南街道 | 天星村六組 | 羅** | 5102**********5811 | 1 | 10 | 52 | 6 | 3000 | 脫貧戶 | |||||||
| 8 | 江南街道 | 天星村六組 | 王** | 5102**********5813 | 4 | 1 | 50 | 7 | 3000 | 脫貧戶 | |||||||
| 9 | 江南街道 | 天星村六組 | 王** | 5102**********5819 | 3 | 5 | 1350 | 脫貧戶 | |||||||||
| 10 | 江南街道 | 天星村六組 | 謝** | 5102**********5835 | 3 | 50 | 3 | 1800 | 脫貧戶 | ||||||||
| 11 | 江南街道 | 天星村六組 | 田** | 5102**********5816 | 4 | 600 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 12 | 江南街道 | 天星村六組 | 羅** | 5102**********5837 | 50 | 3 | 1200 | 脫貧戶 | |||||||||
| 13 | 江南街道 | 天星村四組 | 陳** | 5102**********5810 | 8 | 3000 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 14 | 江南街道 | 天星村五組 | 王* | 5102**********581X | 1 | 150 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 15 | 江南街道 | 天星村一組 | 楊** | 5102**********5817 | 80 | 2 | 1500 | 脫貧戶 | |||||||||
| 16 | 江南街道 | 天星村一組 | 廖** | 5102**********5815 | 1 | 100 | 7 | 3000 | 脫貧戶 | ||||||||
| 17 | 江南街道 | 天星村一組 | 廖** | 5102**********5815 | 3 | 70 | 5 | 3000 | 脫貧戶 | ||||||||
| 18 | 江南街道 | 天星村一組 | 夏** | 5102**********5819 | 4 | 600 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 19 | 江南街道 | 天星村一組 | 夏** | 5102**********5814 | 120 | 5 | 2550 | 脫貧戶 | |||||||||
| 20 | 江南街道 | 天星村一組 | 袁** | 5102**********5810 | 6 | 900 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 21 | 江南街道 | 天星村一組 | 楊** | 5002**********5819 | 2 | 300 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 22 | 江南街道 | 天星村一組 | 楊** | 5102**********5817 | 4 | 600 | 監(jiān)測戶 | ||||||||||
| 23 | 江南街道 | 扇沱村 | 詹** | 5102**********5810 | 2.1 | 315 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 24 | 江南街道 | 扇沱村 | 田** | 5102**********5812 | 1.2 | 180 | 監(jiān)測戶 | ||||||||||
| 25 | 江南街道 | 大元村 | 田** | 5102**********583X | 5 | 750 | |||||||||||
| 26 | 江南街道 | 大元村 | 江** | 5102**********5812 | 1.5 | 225 | |||||||||||
| 27 | 江南街道 | 大元村 | 袁** | 5102**********5812 | 2 | 300 | |||||||||||
| 28 | 江南街道 | 大元村 | 黎** | 5102**********5813 | 50 | 750 | |||||||||||
| 29 | 江南街道 | 大元村 | 黎** | 5102**********5819 | 60 | 2 | 1200 | ||||||||||
| 30 | 江南街道 | 龍橋湖村 | 謝** | 5102**********5717 | 4 | 1600 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 31 | 江南街道 | 龍橋湖村 | 黎** | 5123**********2571 | 4 | 1 | 50 | 4 | 3000 | 脫貧戶 | |||||||
| 32 | 江南街道 | 龍橋湖村 | 王** | 5102**********5614 | 200 | 3000 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 33 | 江南街道 | 龍橋湖村 | 王** | 5102**********5615 | 50 | 5 | 1 | 1800 | 脫貧戶 | ||||||||
| 34 | 江南街道 | 龍橋湖村 | 廖** | 5102**********5622 | 200 | 3000 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 35 | 江南街道 | 龍橋湖村 | 田** | 5102**********5814 | 6 | 120 | 3000 | 脫貧戶 | |||||||||
| 36 | 江南街道 | 龍橋湖村 | 文** | 5102**********5733 | 6 | 1800 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 37 | 江南街道 | 龍橋湖村 | 胡** | 5102**********5817 | 1 | 300 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 38 | 江南街道 | 龍橋湖村 | 周** | 5102**********5723 | 200 | 3000 | 監(jiān)測對象 (邊緣戶) | ||||||||||
| 39 | 江南街道 | 龍橋湖村 | 謝** | 5102**********575X | 50 | 2.5 | 1500 | 監(jiān)測對象 (邊緣戶) | |||||||||
| 40 | 江南街道 | 龍山社區(qū) | 鄒** | 5102**********5610 | 70 | 1050 | |||||||||||
| 41 | 江南街道 | 龍山社區(qū) | 鄭* | 5002**********5612 | 50 | 1 | 900 | ||||||||||
| 42 | 江南街道 | 龍山社區(qū) | 楊** | 5102**********5616 | 1 | 4 | 50 | 1 | 3000 | ||||||||
| 43 | 江南街道 | 鋸梁村一組 | 田** | 5102**********5725 | 5 | 2000 | |||||||||||
| 44 | 江南街道 | 鋸梁村三組 | 張** | 5102**********5723 | 50 | 750 | |||||||||||
| 45 | 江南街道 | 鋸梁村五組 | 張** | 5102**********5714 | 150 | 2250 | |||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



