| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2025-00029 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、林業、水利 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-21 | [ 發布日期 ] | 2025-11-21 |
江南街道2025年鞏固脫貧產業到戶獎補項目街鎮驗收分戶統計表
| 序號 | 村社 | 姓名 | 身份證號 | 實際完成產業內容 | 應獎補金額(元) | 備注 | ||||||||||
| 生豬(頭) | 母豬(頭) | 牛(頭) | 羊(頭) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水產類(畝) | 輪作類(畝) | 糧油類(畝) | 多經類(畝) | ||||||
| 1 | 扇沱村1組 | 江中恒 | 5102**********5817 | 55 | 2 | 1125 | ||||||||||
| 2 | 扇沱村5組 | 田中余 | 5102**********5812 | 75? | 2.5 | 1500 | ||||||||||
| 3 | 扇沱村 | 王元春 | 5102**********5836 | 60? | 900 | |||||||||||
| 4 | 扇沱村 | 詹成文 | 5102**********5810 | 38? | 2? | 870 | ||||||||||
| 5 | 扇沱村 | 詹世成 | 5102**********5831 | 2? | 800 | |||||||||||
| 6 | 五堡村2組 | 夏順健 | 5102**********5813 | 50 | 1 | 900 | ||||||||||
| 7 | 五堡村6組 | 劉忠木 | 5102**********5810 | 2? | 50? | 3? | 1600 | |||||||||
| 8 | 五堡村2組 | 鄭友清 | 5102**********5817 | 50? | 5? | 1500 | ||||||||||
| 9 | 五堡村6組 | 羅才明 | 5102**********5817 | 15? | 3000 | |||||||||||
| 10 | 五堡村7組 | 田忠秀 | 5102**********582X | 50? | 3? | 1200 | ||||||||||
| 11 | 五堡村7組 | 張登燦 | 5102**********5810 | 50? | 5? | 1500 | ||||||||||
| 12 | 五堡村7組 | 張毓宣 | 5102**********5815 | 15? | 3000 | |||||||||||
| 13 | 五堡村7組 | 張學治 | 5102**********5814 | 50? | 5? | 1500 | ||||||||||
| 14 | 五堡村3組 | 田茂秀 | 5102**********5829 | 50 | 750 | |||||||||||
| 15 | 五堡村3組 | 秦長秀 | 5102**********5827 | 50 | 750 | |||||||||||
| 16 | 五堡村7組 | 張玉林 | 5102**********5813 | 50 | 750 | |||||||||||
| 17 | 五堡村4組 | 陳霞 | 5102**********5820 | 50 | 750 | |||||||||||
| 18 | 天星村一組 | 楊榮平 | 5102**********5817 | 155 | 3 | 2775 | ||||||||||
| 19 | 天星村一組 | 廖洪見 | 5102**********5815 | 2 | 100 | 5 | 3000 | |||||||||
| 20 | 天星村一組 | 廖洪遂 | 5102**********5815 | 2 | 160 | 3000 | ||||||||||
| 21 | 天星村一組 | 夏華喬 | 5102**********5819 | 1 | 1 | 80 | 10 | 3000 | ||||||||
| 22 | 天星村二組 | 袁立康 | 5102**********5817 | 2 | 6 | 96 | 3000 | |||||||||
| 23 | 天星村二組 | 張元政 | 5102**********581X | 3 | 50 | 3 | 2400 | |||||||||
| 24 | 天星村一組 | 夏道能 | 5102**********5814 | 200 | 3000 | |||||||||||
| 25 | 天星村一組 | 袁立代 | 5102**********5810 | 96 | 8 | 2640 | ||||||||||
| 26 | 天星村二組 | 夏恩文 | 5102**********5854 | 50 | 4 | 1350 | ||||||||||
| 27 | 天星村二組 | 譚彬 | 5102**********5814 | 1 | 80 | 8 | 2900 | |||||||||
| 28 | 天星村四組 | 陳慶洪 | 5102**********5810 | 8 | 3000 | |||||||||||
| 29 | 天星村五組 | 王宏 | 5102**********581X | 59 | 1 | 1035 | ||||||||||
| 30 | 天星村六組 | 劉友全 | 5102**********5837 | 110 | 12 | 3000 | ||||||||||
| 31 | 天星村六組 | 羅福明 | 5102**********5811 | 13? | 118? | 3000 | ||||||||||
| 32 | 天星村六組 | 王承兵 | 5102**********5813 | 1? | 2? | 52? | 5? | 3000 | ||||||||
| 33 | 天星村六組 | 王永培 | 5102**********5819 | 2? | 50? | 7? | 2200 | |||||||||
| 34 | 天星村六組 | 田茂能 | 5102**********5816 | 1? | 1? | 50? | 3? | 1 | 2200 | |||||||
| 35 | 天星村六組 | 羅福均 | 5102**********5837 | 180? | 3? | 3000 | ||||||||||
| 36 | 天星村七組 | 田忠學 | 5102**********5818 | 6? | 66? | 3000 | ||||||||||
| 37 | 天星村一組 | 楊榮見 | 5002**********5819 | 50? | 2? | 1050 | ||||||||||
| 38 | 天星村二組 | 夏恩成 | 5102**********5815 | 62? | 2? | 1230 | ||||||||||
| 39 | 天星村一組 | 楊榮峰 | 5102**********5817 | 60 | 4 | 1500 | ||||||||||
| 40 | 天星村五組 | 雷宗云 | 5102**********5871 | 51 | 765 | |||||||||||
| 41 | 大元村 | 田茂榮 | 5102**********583X | 40 | 5 | 1350 | ||||||||||
| 42 | 大元村 | 江能次 | 5102**********5812 | 43? | 1.5 | 870 | ||||||||||
| 43 | 大元村 | 袁立培 | 5102**********5812 | 23? | 2? | 645 | ||||||||||
| 44 | 大元村 | 黎純明 | 5102**********5813 | 50? | 5.5 | 1575 | ||||||||||
| 45 | 大元村 | 黎學明 | 5102**********5819 | 100? | 3.6 | 2040 | ||||||||||
| 46 | 大元村 | 陳明書 | 5102**********5812 | 32? | 480 | |||||||||||
| 47 | 龍橋湖村 | 謝俊倫 | 5102**********5717 | 4? | 100? | 3000 | ||||||||||
| 48 | 龍橋湖村 | 黎維兵 | 5123**********2571 | 4? | 1? | 60? | 6? | 3000 | ||||||||
| 49 | 龍橋湖村 | 王和平 | 5102**********5614 | 6? | 120? | 3000 | ||||||||||
| 50 | 龍橋湖村 | 王長林 | 5102**********5615 | 4? | 2? | 50? | 5? | 3000 | ||||||||
| 51 | 龍橋湖村 | 廖成會 | 5102**********5622 | 200? | 3000 | |||||||||||
| 52 | 龍橋湖村 | 田茂成 | 5102**********5814 | 4? | 150? | 3000 | ||||||||||
| 53 | 龍橋湖村 | 文國勝 | 5102**********5733 | 50? | 750 | |||||||||||
| 54 | 大堡村 | 夏樹堂 | 5102**********5711 | 3 | 450 | |||||||||||
| 55 | 大堡村 | 楊建春 | 5102**********5712 | 50? | 1 | 1050 | ||||||||||
| 56 | 大堡村 | 吳詩全 | 5102**********571X | 50? | 2? | 1050 | ||||||||||
| 57 | 大堡村 | 文國容 | 5102**********5721 | 50? | 2? | 1050 | ||||||||||
| 58 | 大堡村 | 任長江 | 5102**********5713 | 50? | 1.5? | 2? | 1800 | |||||||||
| 59 | 大堡村 | 樊家臣 | 5102**********5710 | 2? | 100? | 6? | 3000 | |||||||||
| 60 | 大堡村 | 周本清 | 5102**********5716 | 50? | 4? | 1350 | ||||||||||
| 61 | 鋸梁村1組 | 田維德 | 5102**********5725 | 5 | 60 | 1 | 3000 | |||||||||
| 62 | 鋸梁村4組 | 袁詩發 | 5102**********5716 | 50 | 1? | 900 | ||||||||||
| 63 | 鋸梁村5組 | 張國全 | 5102**********5714 | 160? | 4? | 3000 | ||||||||||
| 64 | 龍山社區? | 鄒樹權 | 5102**********5610 | 120 | 1800 | |||||||||||
| 65 | 龍山社區? | 張秀蘭 | 5102**********566X | 50 | 750 | |||||||||||
| 66 | 龍山社區? | 鄭平 | 5002**********5612 | 50 | 750 | |||||||||||
| 67 | 龍山社區? | 楊顯安 | 5102**********5616 | 2 | 50 | 1 | 1300 | |||||||||
| 合計 | 58 | 6 | 7 | 13 | 0 | 36 | 4611 | 1.5 | 0 | 163.1 | 2 | 124400 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁



