| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2022-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-07 | [ 發布日期 ] | 2022-01-07 |
長壽區2021年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目明細表
| 長壽區2021年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目明細表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 業主單位 | 建設任務 | 績效目標 | 財政資金(萬元) | 中央資金 | 市級資金 | 縣級資金 | 其他整合資金 | 項目計劃文件 | 資金預算文件 | 報賬金額 | 報賬比例 | 備注 | 部門 |
| 合計 | 32.85615 | 27.71025 | 0 | 5.1459 | 32.9? | 100.0% | ||||||||||
| 3 | 長壽區2021年鞏固脫貧培訓 | 就業扶貧 | 菩提街道等19個街鎮 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接干部培訓250人次,雨露計劃送學培訓55人, | 為基層幫扶干部、脫貧人口提供技能、技術培訓,提升幫扶能力就業能力,帶領脫貧戶鞏固脫貧成果。 | 5.1459 | 0 | 0 | 5.1459 | 0 | 長扶組辦發〔2021〕8號、長鄉振發〔2021〕8號、9號、12號 | 長財農發〔2021〕110號、192號、237號 | 5.1? | 100.0% | 區鄉村振興局 | |
| 37 | 長壽區2021年鞏固脫貧到戶(指監測幫扶對象)產業項目 | 產業項目 | 菩提街道等19個街鎮 | 形成監測幫扶對象“一戶一業”的產業發展格局,根據監測幫扶對象自身和當地實際,引導其自主種植蔬菜、糧油,養殖生豬、牛、羊、雞、鴨。 | 引導其結合自己實際情況選擇發展本地成熟農業產業的主動性,逐步形成“一戶一業”的產業發展格局,強化防止返貧能力。 | 8.559 | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 長扶組辦發〔2021〕8號、長鄉振發〔2021〕8號、12號 | 長財農發〔2021〕110號、192號、237號 | 8.6? | 100.0% | 區農業農村委 | |
| 38 | 長壽區2021年度脫貧人口就業支持 | 就業扶貧 | 菩提街道等19個街鎮 | 對脫貧人口省外外出就業給與支持補助,給與省外務工一次性交通補貼等。 | 通過對全區脫貧人口發放外出務工一次性交通補貼9萬元。促進脫貧人口返崗復工和轉移就業。 | 9.74025 | 9.74025 | 0 | 0 | 0 | 長扶組辦發〔2021〕8號 | 長財農發〔2021〕110號、237號 | 9.7? | 100.0% | 區人力社保局 | |
| 47 | 長壽區2021年江南街道鞏固脫貧到戶產業項目 | 產業項目 | 江南街道 | 形成脫貧戶“一戶一業”的產業發展格局,根據脫貧戶自身和當地實際,引導脫貧戶自主種植蔬菜、糧油,養殖生豬、牛、羊、雞、鴨。 | 引導脫貧戶結合自己實際情況選擇發展本地成熟農業產業的主動性,逐步形成脫貧戶“一戶一業”的產業發展格局。 | 9.411 | 9.411? | 0 | 0 | 0 | 長扶組辦發〔2021〕1號、長鄉振發〔2021〕6號、8號 | 長財農發〔2021〕11號、167號、192號 | 9.4? | 100.0% | 區農業農村委 | |
掃一掃在手機打開當前頁



