鄰封鎮綜合執法大隊2024年違法行為處理登記臺賬
| 交巡警簡易程序 | |||||||||
| 決定書編號 | 當事人 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 違法時間 | 違法地點 | 違法行為 | 罰款金額 | 備注 | |
| 1 | 5015001003158992 | 高春芳 | 機動車 | 渝AFN477 | 2024年01月26日09時30分 | 牛卡石 | 后排不系安全帶 | 30 | |
| 2 | 5015001003159003 | 廖長林 | 非機動車 | 2024年01月26日09時31分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 3 | 5015001003159014 | 包月清 | 非機動車 | 2024年01月26日09時36分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 4 | 5015001003159025 | 肖勇 | 非機動車 | 2024年01月26日10時12分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 5 | 5015001003159036 | 王治芳 | 非機動車 | 2024年01月26日10時25分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 6 | 5015001003159047 | 吳德明 | 非機動車 | 2024年01月26日10時20分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 7 | 5015001003159058 | 袁昌義 | 非機動車 | 2024年01月26日10時22分 | 牛卡石 | 違法載人 | 10 | ||
| 8 | 5015001003159069 | 陳素英 | 非機動車 | 2024年01月26日10時30分 | 牛卡石 | 違法載人 | 10 | ||
| 9 | 501500100315907X | 郭云懷 | 非機動車 | 2024年01月26日10時32分 | ??ㄊ?/td> | 不戴頭盔 | 30 | ||
| 10 | 5015001003159080 | 高仲海 | 非機動車 | 2024年02月04日11時20分 | ??ㄊ?/td> | 不戴頭盔 | 30 | ||
| 11 | 5015001003159091 | 汪小明 | 非機動車 | 2024年02月04日11時23分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 12 | 5015001003159102 | 汪溢年 | 非機動車 | 2024年02月20日09時30分 | 牛卡石 | 不戴頭盔 | 30 | ||
| 13 | 5015001003159113 | 江閔木 | 非機動車 | 2024年02月20日09時40分 | ??ㄊ?/td> | 不戴頭盔 | 30 | ||
| 14 | 5015001003159124 | 魏德成 | 非機動車 | 2024年02月20日09時43分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 15 | 5015001003159135 | 鄭茂芳 | 非機動車 | 2024年02月20日10時13分 | ??ㄊ?/td> | 不戴頭盔 | 30 | ||
| 16 | 5015001003159146 | 王鳳英 | 非機動車 | 2024年02月29日09時21分 | 鄰焦路 | 違法載人 | 10 | ||
| 17 | 5015001003159157 | 但利英 | 非機動車 | 2024年02月29日09時30分 | 鄰焦路 | 違法載人 | 10 | ||
| 18 | 5015001003159168 | 魏金木 | 非機動車 | 2024年02月29日09時36分 | 鄰焦路 | 違法載人 | 10 | ||
| 19 | 5015001003159179 | 廖時倫 | 非機動車 | 2024年02月29日09時37分 | 鄰焦路 | 不戴頭盔 | 30 | ||
| 20 | 501500100315918X | 李成木 | 非機動車 | 2024年02月29日09時49分 | 鄰焦路 | 違法載人 | 10 | ||
| 21 | 5015001003159190 | 陳伯清 | 非機動車 | 2024年02月29日10時08分 | 鄰焦路 | 違法載人 | 10 | ||
| 22 | 5015001003159201 | 方支兵 | 非機動車 | 2024年07月16日09時50分 | ??ㄊ?/td> | 不戴頭盔 | 30 | ||
| 23 | 5015001003159212 | 袁海明 | 非機動車 | 2024年07月16日10時02分 | 牛卡石 | 不戴頭盔 | 30 | ||
| 24 | 5015001003159223 | 包月生 | 機動車 | 渝BTC026 | 2024年08月06日09時30分 | 牛卡石 | 違法載人 | 100 | |
| 25 | 5015001003159234 | 包明書 | 非機動車 | 2024年08月06日09時45分 | 牛卡石 | 違法載人 | 10 | ||
| 26 | 5015001003159245 | 張亮 | 非機動車 | 2024年01月26日10時04分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 27 | 5015001003190760 | 鄭和森 | 非機動車 | 2024年10月16日10時16分 | 鄭家巖 | 違法載人 | 10 | ||
| 28 | 5015001003190771 | 廖云 | 非機動車 | 2024年11月06日09時15分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 29 | 5015001003190782 | 丁倫英 | 非機動車 | 2024年11月06日09時26分 | 牛卡石 | 不戴頭盔 | 30 | ||
| 30 | 5015001003190793 | 張進均 | 非機動車 | 2024年11月06日09時38分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 31 | 5015001003190804 | 廖建明 | 非機動車 | 2024年11月06日09時53分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 32 | 5015001003190815 | 汪秀容 | 機動車 | 渝BTK807 | 2024年11月13日09時31分 | ??ㄊ?/td> | 不戴頭盔 | 30 | |
| 33 | 5015001003190826 | 高世芳 | 非機動車 | 2024年11月13日09時43分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 34 | 5015001003190837 | 汪任斌 | 非機動車 | 2024年11月26日09時20分 | 牛卡石 | 違法載人 | 10 | ||
| 35 | 5015001003190848 | 夏萬玲 | 機動車 | 渝BTH256 | 2024年11月26日09時26分 | 牛卡石 | 不戴頭盔 | 30 | |
| 36 | 5015001003190859 | 易小容 | 機動車 | 渝DKY198 | 2024年12月09日09時51分 | 牛卡石 | 不戴頭盔 | 30 | |
| 37 | 501500100319086X | 譚光林 | 非機動車 | 2024年12月09日10時01分 | 牛卡石 | 違法載人 | 10 | ||
| 38 | 5015001003190870 | 游紹均 | 非機動車 | 2024年12月09日10時08分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 39 | 5015001003190881 | 楊文麗 | 機動車 | 渝BKM533 | 2024年12月09日10時32分 | ??ㄊ?/td> | 不戴頭盔 | 30 | |
| 40 | 5015001003190892 | 易桂花 | 機動車 | 渝DZ1705 | 2024年12月09日10時33分 | ??ㄊ?/td> | 不戴頭盔 | 30 | |
| 41 | 5015001003190903 | 廖明文 | 非機動車 | 2024年12月16日10時14分 | 牛卡石 | 違法載人 | 10 | ||
| 42 | 5015001003190914 | 魏德載 | 非機動車 | 2024年12月19日09時42分 | 牛卡石 | 違法載人 | 10 | ||
| 43 | 5015001003190925 | 易長明 | 非機動車 | 2024年12月19日10時15分 | ??ㄊ?/td> | 違法載人 | 10 | ||
| 掌上執法 | |||||||||
| 決定書編號 | 當事人 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 違法時間 | 違法地點 | 違法行為 | 罰款金額 | 備注 | |
| 1 | 5015001003159223 | 熊沿仲 | 機動車 | 渝BFV868 | 2024年05月09日09時17分 | 三鄰路 | 不戴頭盔 | 30 | |
| 2 | 5015001003159212 | 易長光 | 機動車 | 渝D02P58 | 2024年05月09日09時18分 | 三鄰路 | 不戴頭盔 | 30 | |
| 行政處罰 | |||||||||
| 決定書編號 | 被檢查單位 | 違法行為 | 行政處罰 | 罰款金額 | 處罰時間 | 執法人員 | 當事人 | 備注 | |
| 1 | (長鄰)應急罰當【2024】01號 | 重慶市長壽區青觀建材有限公司 | 隱患未排除前未停止使用相關設施設備 | 警告 | 1/22/2024 | 楊勇、汪英 | 謝華 | ||
| 2 | (長鄰)應急罰當【2024】02號 | 重慶市長壽區香山湖畔農家樂 | 占用、堵塞疏散通道、安全出口 | 警告 | 7/9/2024 | 楊勇、李小舟 | 黃建文 | ||
| 3 | (長鄰)應急罰當【2024】03號 | 重慶市長壽區天雨木材加工廠 | 消防設施、器材設置不符合國家標準 | 警告 | 9/25/2024 | 楊勇、李小舟 | 周雨 | ||
| 4 | (長鄰)應急罰當【2024】04號 | 重慶市長壽區仙杯白酒釀造有限公司 | 隱患未排除前未停止使用相關設施設備 | 警告 | 12/16/2024 | 楊勇、李小舟 | |||
掃一掃在手機打開當前頁



