鄰封鎮綜合執法大隊2024年行政許可、行政檢查登記臺賬
| 行政許可實施情況統計表 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政許可實施數量(件) | ||
| 申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | ||
| 1 | 鄰封鎮人民政府 | 108 | 108 | 108 |
| 合 計 | 108 | 108 | 108 | |
| 說明:1.統計范圍為1月1日至12月31日期間收到當事人許可申請、作出受理決定、許可決定、不予許可決定、撤銷許可決定的數量,以及進行法制審核的數量。 2.準予變更、延續和不予變更、延續的數量,分別計入“許可數量”“不予許可數量”。 3. 委托執法的數據由委托機關統計,并記入委托機關行政執法數據。 | ||||
行政檢查實施情況統計表
| 序號 | 單位名稱 | 行政檢查實施次數 |
| 1 | 鄰封鎮人民政府 | 278 |
| 合 計 | 278 | |
| 說明:1. 統計范圍為1月1日至12月31日期間開展的行政檢查次數。檢查1個檢查對象,有完整、詳細的檢查記錄,計為檢查1次。無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細檢查記錄的,均不計為檢查次數。 | ||
掃一掃在手機打開當前頁



