鄰封鎮農村危房改造2023年度任務情況公示表
| 序號 | 村組 | 姓名 | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 | ||
| 1 | 青觀村3組 | 吳世文 | 510221********6416 | 農村分散供養特困人員 | D級 | ||
| 2 | 焦家村8組 | 文東全 | 510221********6611 | 農村分散供養特困人員 | D級 | ||
| 3 | 保家村4組 | 劉朝明 | 510221********6634 | 農村低保戶 | 無房戶 | ||
| 4 | 焦家村3組 | 周青華 | 510221********6610 | 農村低保戶 | C級 | ||
| 5 | 保家村2組 | 羅華全 | 510221********6610 | 農村分散供養特困人員 | D級 | ||
| 6 | 青觀村1組 | 劉建國 | 510221********6412 | 農村低保戶 | D級 | ||
| 7 | 保家村5組 | 王國仲 | 510221********6612 | 農村分散供養特困人員 | C級 | ||
| 舉報電話:023-40330086 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁



