| [ 索引號 ] | 115002210093045024/2023-00022 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區鄰封鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-07 | [ 發布日期 ] | 2023-11-07 |
鄰封鎮2023年鞏固脫貧產業到戶獎補項目資金支付賬戶明細表
| 鄰封鎮2023年鞏固脫貧產業到戶獎補項目資金支付賬戶明細表 | |||||
| 序號 | 街鎮 | 村社 | 姓名 | 銀行全稱 | 金額(元) |
| 1 | 鄰封鎮 | 汪塔村 | 魏在書 | 中國郵政儲蓄銀行 | 850 |
| 2 | 鄰封鎮 | 汪塔村 | 張勇建 | 中國郵政儲蓄銀行 | 745 |
| 3 | 鄰封鎮 | 汪塔村 | 明朝軒 | 中國郵政儲蓄銀行 | 150 |
| 4 | 鄰封鎮 | 汪塔村 | 張軒德 | 中國郵政儲蓄銀行 | 900 |
| 5 | 鄰封鎮 | 汪塔村 | 皮淑琴 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300 |
| 6 | 鄰封鎮 | 汪塔村 | 李才明 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1500 |
| 7 | 鄰封鎮 | 汪塔村 | 陸孝生 | 中國郵政儲蓄銀行 | 225 |
| 8 | 鄰封鎮 | 汪塔村 | 李培元 | 中國郵政儲蓄銀行 | 150 |
| 9 | 鄰封鎮 | 汪塔村 | 陳剛 | 中國郵政儲蓄銀行 | 150 |
| 10 | 鄰封鎮 | 汪塔村 | 江伯高 | 中國郵政儲蓄銀行 | 675 |
| 11 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 呂長云 | 中國郵政儲蓄銀行 | 2000 |
| 12 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 朱益清 | 中國郵政儲蓄銀行 | 150 |
| 13 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 楊維全 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1400 |
| 14 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 劉培芳 | 中國郵政儲蓄銀行 | 600 |
| 15 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 楊樹林 | 中國郵政儲蓄銀行 | 450 |
| 16 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 呂云平 | 中國郵政儲蓄銀行 | 900 |
| 17 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 但淑華 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1190 |
| 18 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 呂冬生 | 中國郵政儲蓄銀行 | 150 |
| 19 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 鄭金全 | 中國郵政儲蓄銀行 | 550 |
| 20 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 余東生 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300 |
| 21 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 但淑蘭 | 中國郵政儲蓄銀行 | 240 |
| 22 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 呂興華 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300 |
| 23 | 鄰封鎮 | 上坪村 | 廖小平 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300 |
| 24 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 劉春明 | 重慶農村商業銀行 | 1200 |
| 25 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 余中凱 | 重慶農村商業銀行 | 300 |
| 26 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 余中華 | 重慶農村商業銀行 | 150 |
| 27 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 但遠夢 | 重慶農村商業銀行 | 900 |
| 28 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 向瑞勇 | 重慶農村商業銀行 | 1000 |
| 29 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 但志明 | 重慶農村商業銀行 | 1000 |
| 30 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 但吉中 | 重慶農村商業銀行 | 2500 |
| 31 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 楊光明 | 重慶農村商業銀行 | 1000 |
| 32 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 余動生 | 重慶農村商業銀行 | 1000 |
| 33 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 但林生 | 重慶農村商業銀行 | 150 |
| 34 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 周毓才 | 重慶農村商業銀行 | 1450 |
| 35 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 邱順全 | 重慶農村商業銀行 | 1000 |
| 36 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 聶明生 | 重慶農村商業銀行 | 1000 |
| 37 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 劉友全 | 重慶農村商業銀行 | 450 |
| 38 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 但福全 | 重慶農村商業銀行 | 375 |
| 39 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 但元仲 | 重慶農村商業銀行 | 525 |
| 40 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 王淑芬 | 重慶農村商業銀行 | 150 |
| 41 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 邱小清 | 重慶農村商業銀行 | 300 |
| 42 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 邱建云 | 重慶農村商業銀行 | 450 |
| 43 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 邱貴明 | 重慶農村商業銀行 | 300 |
| 44 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 聶世順 | 重慶農村商業銀行 | 375 |
| 45 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 聶崇德 | 重慶農村商業銀行 | 300 |
| 46 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 羅時永 | 重慶農村商業銀行 | 150 |
| 47 | 鄰封鎮 | 廟山村 | 黃勇 | 重慶農村商業銀行 | 2250 |
| 48 | 鄰封鎮 | 石心村 | 王興明 | 中國郵政儲蓄銀行 | 600 |
| 49 | 鄰封鎮 | 石心村 | 楊興平 | 重慶農村商業銀行 | 1050 |
| 50 | 鄰封鎮 | 石心村 | 劉長壽 | 中國郵政儲蓄銀行 | 825 |
| 51 | 鄰封鎮 | 石心村 | 陳志中 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1225 |
| 52 | 鄰封鎮 | 石心村 | 蔣康國 | 中國郵政儲蓄銀行 | 225 |
| 53 | 鄰封鎮 | 石心村 | 陳志全 | 中國郵政儲蓄銀行 | 600 |
| 54 | 鄰封鎮 | 石心村 | 勾國良 | 重慶農村商業銀行 | 600 |
| 55 | 鄰封鎮 | 石心村 | 楊國文 | 中國郵政儲蓄銀行 | 150 |
| 56 | 鄰封鎮 | 石心村 | 但春生 | 重慶農村商業銀行 | 615 |
| 57 | 鄰封鎮 | 石心村 | 程永清 | 重慶農村商業銀行 | 1350 |
| 58 | 鄰封鎮 | 石心村 | 左水河 | 重慶農村商業銀行 | 300 |
| 59 | 鄰封鎮 | 石心村 | 程冬書 | 中國郵政儲蓄銀行 | 30 |
| 60 | 鄰封鎮 | 石心村 | 駱德全 | 中國郵政儲蓄銀行 | 225 |
| 61 | 鄰封鎮 | 石心村 | 楊炳生 | 重慶農村商業銀行 | 300 |
| 62 | 鄰封鎮 | 石心村 | 雷群英 | 重慶農村商業銀行 | 195 |
| 63 | 鄰封鎮 | 石心村 | 但元彬 | 重慶農村商業銀行 | 450 |
| 64 | 鄰封鎮 | 石心村 | 吳詩亮 | 重慶農村商業銀行 | 225 |
| 65 | 鄰封鎮 | 石心村 | 程錫明 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300 |
| 66 | 鄰封鎮 | 石心村 | 車明清 | 中國郵政儲蓄銀行 | 375 |
| 67 | 鄰封鎮 | 石心村 | 邱樹文 | 重慶農村商業銀行 | 150 |
| 68 | 鄰封鎮 | 石心村 | 吳建義 | 重慶農村商業銀行 | 2000 |
| 69 | 鄰封鎮 | 石心村 | 程華清 | 重慶農村商業銀行 | 405 |
| 70 | 鄰封鎮 | 石心村 | 程政平 | 重慶農村商業銀行 | 1530 |
| 71 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 焦明 | 中國郵政儲蓄銀行 | 225 |
| 72 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 焦登榮 | 中國郵政儲蓄銀行 | 150 |
| 73 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 孔凡榮 | 中國郵政儲蓄銀行 | 150 |
| 74 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 鄧樹舫 | 中國郵政儲蓄銀行 | 750 |
| 75 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 羅世明 | 中國郵政儲蓄銀行 | 900 |
| 76 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 但樹軒 | 中國郵政儲蓄銀行 | 750 |
| 77 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 陳小偉 | 中國郵政儲蓄銀行 | 450 |
| 78 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 羅勝利 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1650 |
| 79 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 向瑞成 | 中國郵政儲蓄銀行 | 600 |
| 80 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 明世兵 | 中國郵政儲蓄銀行 | 450 |
| 81 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 孔國芳 | 中國郵政儲蓄銀行 | 450 |
| 82 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 冷海軍 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300 |
| 83 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 陳遠明 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300 |
| 84 | 鄰封鎮 | 焦家村 | 羅建軍 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300 |
| 85 | 鄰封鎮 | 保家村 | 張小斌 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1950 |
| 86 | 鄰封鎮 | 保家村 | 羅炳煊 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1500 |
| 87 | 鄰封鎮 | 保家村 | 任長生 | 中國郵政儲蓄銀行 | 825 |
| 88 | 鄰封鎮 | 保家村 | 鄧商培 | 中國郵政儲蓄銀行 | 2040 |
| 89 | 鄰封鎮 | 保家村 | 羅玉明 | 中國郵政儲蓄銀行 | 2250 |
| 90 | 鄰封鎮 | 保家村 | 易慶華 | 中國郵政儲蓄銀行 | 225 |
| 91 | 鄰封鎮 | 保家村 | 周建國 | 中國郵政儲蓄銀行 | 900 |
| 92 | 鄰封鎮 | 保家村 | 廖治文 | 中國郵政儲蓄銀行 | 2325 |
| 93 | 鄰封鎮 | 保家村 | 韓啟倫 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1575 |
| 94 | 鄰封鎮 | 保家村 | 任柏群 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1000 |
| 95 | 鄰封鎮 | 保家村 | 劉建正 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1290 |
| 96 | 鄰封鎮 | 保家村 | 賈永勝 | 中國郵政儲蓄銀行 | 4000 |
| 97 | 鄰封鎮 | 保家村 | 鄧商文 | 中國郵政儲蓄銀行 | 225 |
| 98 | 鄰封鎮 | 保家村 | 任作倫 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300 |
| 99 | 鄰封鎮 | 保家村 | 羅伯全 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1225 |
| 100 | 鄰封鎮 | 保家村 | 雷小平 | 中國郵政儲蓄銀行 | 2350 |
| 101 | 鄰封鎮 | 保家村 | 黃治成 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1575 |
| 102 | 鄰封鎮 | 保家村 | 胡開文 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1000 |
| 103 | 鄰封鎮 | 鄰封村 | 羅興奎 | 中國郵政儲蓄銀行 | 750 |
| 104 | 鄰封鎮 | 鄰封村 | 馬雙全 | 中國郵政儲蓄銀行 | 450 |
| 105 | 鄰封鎮 | 鄰封村 | 鄭忠林 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300 |
| 106 | 鄰封鎮 | 鄰封村 | 魏倫 | 中國郵政儲蓄銀行 | 2785 |
| 107 | 鄰封鎮 | 鄰封村 | 魏光宇 | 中國郵政儲蓄銀行 | 600 |
| 108 | 鄰封鎮 | 鄰封村 | 汪懷中 | 中國郵政儲蓄銀行 | 750 |
| 109 | 鄰封鎮 | 鄰封村 | 吳中明 | 中國郵政儲蓄銀行 | 150 |
| 110 | 鄰封鎮 | 鄰封村 | 鄭永長 | 重慶農村商業銀行 | 600 |
| 111 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 王雪彬 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1600 |
| 112 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 袁昌文 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1155 |
| 113 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 呂伯壽 | 重慶農村商業銀行 | 300 |
| 114 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 祖志華 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300 |
| 115 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 勾恩明 | 重慶農村商業銀行 | 750 |
| 116 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 王開榮 | 重慶農村商業銀行 | 525 |
| 117 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 柴鐘河 | 重慶農村商業銀行 | 600 |
| 118 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 江光華 | 重慶農村商業銀行 | 225 |
| 119 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 文長明 | 重慶農村商業銀行 | 75 |
| 120 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 劉顯中 | 重慶農村商業銀行 | 225 |
| 121 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 江志才 | 重慶農村商業銀行 | 1515 |
| 122 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 阮小琴 | 重慶農村商業銀行 | 300 |
| 123 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 譚書榮 | 重慶農村商業銀行 | 225 |
| 124 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 袁伯海 | 重慶農村商業銀行 | 1050 |
| 125 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 包月洪 | 重慶農村商業銀行 | 450 |
| 126 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 徐建平 | 重慶農村商業銀行 | 225 |
| 127 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 文水利 | 重慶農村商業銀行 | 300 |
| 128 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 周金全 | 重慶農村商業銀行 | 600 |
| 129 | 鄰封鎮 | 上硐村 | 袁昌國 | 重慶農村商業銀行 | 225 |
| 130 | 鄰封鎮 | 三化村 | 但炳芬 | 中國郵政儲蓄銀行 | 2000? |
| 131 | 鄰封鎮 | 三化村 | 胡開學 | 中國郵政儲蓄銀行 | 675? |
| 132 | 鄰封鎮 | 三化村 | 李成明 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1875? |
| 133 | 鄰封鎮 | 三化村 | 李樹全 | 中國郵政儲蓄銀行 | 900? |
| 134 | 鄰封鎮 | 三化村 | 劉光文 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1000? |
| 135 | 鄰封鎮 | 三化村 | 羅萬林 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1000? |
| 136 | 鄰封鎮 | 三化村 | 羅顯玉 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1000? |
| 137 | 鄰封鎮 | 三化村 | 王光明 | 中國郵政儲蓄銀行 | 525? |
| 138 | 鄰封鎮 | 三化村 | 易金生 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1275? |
| 139 | 鄰封鎮 | 三化村 | 張開茂 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1000? |
| 140 | 鄰封鎮 | 三化村 | 劉培文 | 中國郵政儲蓄銀行 | 4000? |
| 141 | 鄰封鎮 | 三化村 | 張樹成 | 中國郵政儲蓄銀行 | 900? |
| 142 | 鄰封鎮 | 三化村 | 胡長生 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1395? |
| 143 | 鄰封鎮 | 青觀村 | 吳詩庸 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1500? |
| 144 | 鄰封鎮 | 青觀村 | 廖長榮 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1350? |
| 145 | 鄰封鎮 | 青觀村 | 吳伯詩 | 中國郵政儲蓄銀行 | 900? |
| 146 | 鄰封鎮 | 青觀村 | 張興文 | 中國郵政儲蓄銀行 | 150? |
| 147 | 鄰封鎮 | 青觀村 | 易建文 | 中國郵政儲蓄銀行 | 1200? |
| 148 | 鄰封鎮 | 青觀村 | 吳冬成 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300? |
| 149 | 鄰封鎮 | 青觀村 | 王其全 | 中國郵政儲蓄銀行 | 600? |
| 150 | 鄰封鎮 | 青觀村 | 王家文 | 中國郵政儲蓄銀行 | 300? |
| 151 | 鄰封鎮 | 青觀村 | 程初一 | 中國郵政儲蓄銀行 | 900? |
| 152 | 鄰封鎮 | 青觀村 | 孔慶芬 | 中國郵政儲蓄銀行 | 750? |
掃一掃在手機打開當前頁



