| [ 索引號 ] | 11500221009304617A/2021-00041 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區龍河鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-08-26 | [ 發布日期 ] | 2021-09-10 |
長壽區2021年鞏固脫貧到戶獎補申報備案匯總表
| ???????????????????長壽區2021年鞏固脫貧到戶獎補申報備案匯總表(公示) | ||||||
| 序號 | 街鎮 | 村 | 姓名 | 申報產業內容 | 申報獎補金額(元) | 備注 |
| 1 | 龍河鎮 | 金明村 | 程志東 | 畜禽養牛:6頭 | 3000 | |
| 2 | 龍河鎮 | 金明村 | 余文凱 | 畜禽養雞100只 | 1500 | |
| 3 | 龍河鎮 | 金明村 | 王學文 | 畜禽養蜂8箱 | 3000 | |
| 4 | 龍河鎮 | 金明村 | 王傳明 | 畜禽養生豬2頭 | 400 | |
| 5 | 龍河鎮 | 河堰村 | 石長華 | 畜禽養雞、鴨、鵝280只 | 3000 | |
| 6 | 龍河鎮 | 河堰村 | 黃廣明 | 畜禽養雞、鴨、50只 | 750 | |
| 7 | 龍河鎮 | 明豐村 | 徐向中 | 畜禽養雞、鴨50只 | 750 | |
| 8 | 龍河鎮 | 明豐村 | 代正斌 | 畜禽養母豬4頭,養雞、鴨70只 | 3000 | |
| 9 | 龍河鎮 | 明豐村 | 鄧淑琴 | 畜禽養殖生豬2頭;雞、鴨100只 | 1900 | |
| 10 | 龍河鎮 | 明豐村 | 余利生 | 畜禽養殖鴨、雞、鵝60只;養生豬12頭。 | 3000 | |
| 11 | 龍河鎮 | 明豐村 | 舒伯壽 | 畜禽養殖雞、鵝100只 | 1500 | |
| 12 | 龍河鎮 | 明豐村 | 瞿廣忠 | 畜禽養生豬4頭;養雞、鴨150只 | 3000 | |
| 13 | 龍河鎮 | 明豐村 | 徐正中 | 畜禽養殖鴨、雞、鵝200只 | 3000 | |
| 14 | 龍河鎮 | 太和村 | 王海民 | 畜禽養牛3頭,生豬2頭,雞、鴨80只 | 3000 | |
| 15 | 龍河鎮 | 太和村 | 鄭德林 | 畜禽養雞、鴨50只 | 750 | |
| 16 | 龍河鎮 | 太和村 | 余澤凡 | 養雞鴨50只;魚塘8畝 | 3000 | |
| 17 | 龍河鎮 | 太和村 | 汪文舉 | 畜禽養雞鴨70只 | 1050 | |
| 18 | 龍河鎮 | 太和村 | 王露 | 養殖雞鴨50只 | 750 | |
| 19 | 龍河鎮 | 太和村 | 張傳明 | 畜禽養雞、鴨50只 | 750 | |
| 20 | 龍河鎮 | 太和村 | 游紹芬 | 畜禽養雞、鴨50只 | 750 | |
| 21 | 龍河鎮 | 太和村 | 鄭云清 | 養殖雞鴨80只 | 1200 | |
| 22 | 龍河鎮 | 太和村 | 揭長福 | 畜禽養生豬4頭;雞鴨100只;蜂蜜2箱 | 3000 | |
| 23 | 龍河鎮 | 太和村 | 王浩 | 畜禽養雞、鴨,鵝60只 | 900 | |
| 24 | 龍河鎮 | 太和村 | 周建國 | 畜禽養蜂20箱 | 3000 | |
| 25 | 龍河鎮 | 太和村 | 周明軍 | 畜禽養雞鴨50只;生豬2頭 | 1150 | |
| 26 | 龍河鎮 | 長安村 | 張國池 | 畜禽養殖雞、鴨60只 | 900 | |
| 27 | 龍河鎮 | 長安村 | 張小波 | 畜禽養殖雞、鴨60只 | 900 | |
| 28 | 龍河鎮 | 長安村 | 龔明和 | 畜禽養殖雞、鴨50只 | 750 | |
| 29 | 龍河鎮 | 長安村 | 張正書 | 畜禽養殖雞、鴨50只 | 750 | 新增 |
| 30 | 龍河鎮 | 長安村 | 張國文 | 畜禽養殖鴨、鵝50只 | 750 | |
| 31 | 龍河鎮 | 長安村 | 程和中 | 畜禽養殖雞、鴨、鵝50只 | 750 | |
| 32 | 龍河鎮 | 長安村 | 焦躍明 | 畜禽養殖雞、鴨、鵝50只 | 750 | |
| 33 | 龍河鎮 | 鹽井凼村 | 李元成 | 畜禽養殖母豬2頭;蔬菜4畝;多經2畝 | 2800 | |
| 34 | 龍河鎮 | 騎龍村 | 黃云蘭 | 畜禽養殖雞、鴨、鵝50只,多經種植(榨菜)6畝 | 2550 | |
| 35 | 龍河鎮 | 騎龍村 | 陳志軍 | 畜禽養母豬6頭 | 3000 | |
| 36 | 龍河鎮 | 騎龍村 | 程小平 | 母豬2頭;多經1.5畝 | 1450 | |
| 37 | 龍河鎮 | 騎龍村 | 陳慶國 | 畜禽養殖雞、鴨、鵝100只 | 1500 | |
| 38 | 龍河鎮 | 騎龍村 | 陳本蘭 | 畜禽養殖雞、鴨、鵝100只;種植蔬菜5畝(南瓜) | 3000 | |
| 39 | 龍河鎮 | 永興村 | 白勇 | 養魚5畝 | 2500 | |
| 40 | 龍河鎮 | 永興村 | 王興義 | 多經5畝(果樹種植) | 1500 | |
| 41 | 龍河鎮 | 永興村 | 王伯淵 | 畜禽養雞、鴨60只 | 900 | |
| 42 | 龍河鎮 | 永興村 | 文小平 | 畜禽養雞、鴨,鵝50只、兔50只 | 1750 | |
| 43 | 龍河鎮 | 永興村 | 王傳勇 | 多經5畝(果樹種植) | 1500 | |
| 44 | 龍河鎮 | 永興村 | 汪道書 | 多經5畝(果樹種植) | 1500 | |
| 45 | 龍河鎮 | 永興村 | 文欽倫 | 飼養生豬2頭;畜禽雞鴨50只 | 1150 | |
| 46 | 龍河鎮 | 永興村 | 汪興年 | 畜禽養雞鴨130只 | 1950 | |
| 47 | 龍河鎮 | 永興村 | 文汝明 | 多經1畝(果樹種植) | 300 | |
| 48 | 龍河鎮 | 永興村 | 文應金 | 畜禽養雞鴨200只 | 3000 | |
| 49 | 龍河鎮 | 永興村 | 汪文智 | 多經4畝(果樹種植) | 1200 | |
| 50 | 龍河鎮 | 永興村 | 夏淑芝 | 畜禽養雞、鴨50只 | 750 | |
| 51 | 龍河鎮 | 永興村 | 王可明 | 養魚10畝 | 3000 | |
| 52 | 龍河鎮 | 永興村 | 文先波 | 畜禽養蜂10箱 | 3000 | |
| 53 | 龍河鎮 | 永興村 | 汪文碧 | 多經4.5畝(果樹種植) | 1350 | |
| 54 | 龍河鎮 | 永興村 | 王淑文 | 多經2畝(果樹種植) | 600 | |
| 55 | 龍河鎮 | 永興村 | 文治德 | 多經5畝(果樹種植) | 1500 | |
| 56 | 龍河鎮 | 永興村 | 白松 | 多經10畝(果樹種植) | 3000 | |
| 57 | 龍河鎮 | 永興村 | 程海濤 | 畜禽養雞鴨60只 | 900 | |
| 58 | 龍河鎮 | 合興村 | 程碧輝 | 畜禽養蜂6箱;種植蔬菜3畝 | 3000 | |
| 59 | 龍河鎮 | 合興村 | 瞿偉才 | 畜禽養殖雞、鴨、鵝100只,養生豬2頭,種植蔬菜3畝 | 2800 | |
| 60 | 龍河鎮 | 合興村 | 余素珍 | 畜禽養雞、鴨、鵝100只;蔬菜5畝 | 3000 | |
| 61 | 龍河鎮 | 合興村 | 任國良 | 畜禽養生豬2頭;蔬菜3畝 | 1300 | |
| 62 | 龍河鎮 | 合興村 | 任守明 | 畜禽養生豬2頭,養蜂3箱 | 1600 | |
| 63 | 龍河鎮 | 合興村 | 黃廣志 | 畜禽養蜂8箱 | 3000 | |
| 64 | 龍河鎮 | 合興村 | 陳大學 | 多經果樹2畝;蔬菜4畝 | 1800 | |
| 65 | 龍河鎮 | 仁和村 | 劉素芳 | 養蜂6箱 | 2400 | |
| 66 | 龍河鎮 | 仁和村 | 晏曉生 | 畜禽養母豬1頭 | 500 | |
| 67 | 龍河鎮 | 仁和村 | 朱友輝 | 畜禽養殖鴨、雞80只;養母豬2頭,蜜蜂2箱 | 3000 | |
| 68 | 龍河鎮 | 仁和村 | 程旭 | 養蜂5箱,養雞鴨60只 | 2900 | |
| 69 | 龍河鎮 | 仁和村 | 黃培生 | 畜禽養殖雞60只 | 900 | |
| 70 | 龍河鎮 | 龍河村 | 劉長兵 | 畜禽養雞、鴨、鵝50只 | 1080 | 變更畜禽養雞、鴨、鵝72只 |
| 71 | 龍河鎮 | 龍河村 | 余先芬 | 畜禽養雞、鴨、鵝50只 | 750 | |
| 72 | 龍河鎮 | 龍河村 | 程方連 | 畜禽養雞、鴨、鵝50只 | 765 | 變更畜禽養雞、鴨、鵝51只 |
| 73 | 龍河鎮 | 龍河村 | 程萬碧 | 畜禽養雞鴨40只;生豬2頭 | 1000 | |
| 74 | 龍河鎮 | 龍河村 | 程鵬 | 畜禽養雞、鴨、鵝200只 | 3000 | |
| 75 | 龍河鎮 | 龍河村 | 余道平 | 畜禽養雞、鴨、鵝60只 | 900 | |
| 76 | 龍河鎮 | 龍河村 | 程海章 | 畜禽養雞、鴨50只 | 750 | |
| 77 | 龍河鎮 | 龍河村 | 程志祥 | 畜禽養雞、鴨60只 | 900 | |
| 78 | 龍河鎮 | 龍河村 | 蒲福成 | 畜禽生豬2頭 | 400 | 新增 |
| 79 | 龍河鎮 | 龍河村 | 葉銀華 | 畜禽養雞、鴨50只 | 780 | 變更畜禽養雞、鴨52只 |
| 80 | 龍河鎮 | 龍河村 | 程瑛 | 畜禽養雞、鴨70只 | 1050 | |
| 81 | 龍河鎮 | 龍河村 | 程長江 | 畜禽養雞鴨50只;生豬4頭 | 1550 | |
| 82 | 龍河鎮 | 龍河村 | 周春強 | 畜禽養雞、鴨、鵝125只 | 1875 | |
| 83 | 龍河鎮 | 龍河村 | 程海貴 | 畜禽養雞、鴨,鵝60只 | 945 | 變更畜禽養雞、鴨,鵝63只 |
| 84 | 龍河鎮 | 龍河村 | 程海平 | 畜禽養雞、鴨50只 | 750 | |
| 85 | 龍河鎮 | 堰塘村 | 揭賢明 | 畜禽養雞、鴨60只;生豬4頭 | 1700 | |
| 86 | 龍河鎮 | 堰塘村 | 游紹倫 | 多經種植果樹10畝 | 3000 | |
| 87 | 龍河鎮 | 堰塘村 | 胡安河 | 畜禽養殖雞、鴨、鵝60只,養生豬2頭;果樹種植10畝 | 3000 | |
| 88 | 龍河鎮 | 四坪村 | 余勇 | 畜禽養殖雞、鴨、鵝200只 | 3000 | |
| 89 | 龍河鎮 | 四坪村 | 袁浪濤 | 養母豬6頭 | 3000 | |
| 90 | 龍河鎮 | 四坪村 | 羅樹林 | 畜禽養殖雞、鴨、鵝70只 | 1050 | |
| 91 | 龍河鎮 | 四坪村 | 左汝才 | 畜禽養殖雞、鴨、鵝150只 | 2250 | |
| 92 | 龍河鎮 | 明星村 | 陳興烈 | 水產養魚:4畝 | 2000 | |
| 93 | 龍河鎮 | 九龍村 | 晏德均 | 種植南瓜3畝 | 2100 | 變更種植南瓜3畝,雞鴨80只 |
| 94 | 龍河鎮 | 九龍村 | 王正文 | 畜禽養生豬2頭 | 400 | |
| 95 | 龍河鎮 | 九龍村 | 李學明 | 畜禽養雞、鴨,鵝100只 | 1500 | |
| 96 | 龍河鎮 | 保合村 | 王清明 | 畜禽養雞、鴨,鵝50只 | 750 | |
| 97 | 龍河鎮 | 保合村 | 方定生 | 畜禽養雞、鴨,鵝50只 | 750 | |
| 98 | 龍河鎮 | 保合村 | 楊國林 | 畜禽養雞、鴨,鵝50只 | 750 | |
| 99 | 龍河鎮 | 保合村 | 劉學川 | 畜禽養雞、鴨,鵝50只 | 750 | |
| 100 | 龍河鎮 | 保合村 | 左飛 | 畜禽養雞鴨100只;蜂蜜8箱 | 3000 | |
| 監督電話:40852983 公示時間:長期有效 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁



