| [ 索引號 ] | 11500221009304617A/2023-00023 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區龍河鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-20 | [ 發布日期 ] | 2023-11-20 |
重慶市長壽區龍河鎮2023年度種糧大戶補貼申報結果
| 重慶市長壽區龍河鎮2023年度種糧大戶補貼申報結果 | ||||||||||
| (街)龍河鎮:?? | 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 編號 | 姓名 | 身份證號 | 組別 | 種糧大戶申報 | |||||
| 基礎面積 | 扣除面積 | 增加面積 | 申報面積 | 補貼標準 | 補貼金額 | |||||
| 1 | 1 | 程方明 | 5102**********4000 | 仁和3組 | 54.3 | 230元/畝 | 12489 | |||
| 2 | 2 | 楊會明 | 5102**********4000 | 明星1組 | 50.251 | 230元/畝 | 11557.73 | |||
| 3 | 3 | 吳榮芳 | 5102**********6000 | 太和1組 | 66.48 | 230元/畝 | 15290.4 | |||
| 4 | 4 | 江小仲 | 5102**********4000 | 九龍1組 | 131.577 | 230元/畝 | 30262.71 | |||
| ??????????????????????????????????????????????????????????????監督電話:023-40852983 | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



