| [ 索引號 ] | 11500221009304617A/2024-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)龍河鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-05-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-05-30 |
龍河鎮(zhèn)2024年1-5月鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理公示表
| 序號 | 村委會 | 組別 | 姓名 | 身份證號 |
| 1 | 堰塘 | 2 | 焦淑珍 | 5102**********4729 |
| 2 | 咸豐 | 5 | 李德明 | 5102**********4515 |
| 3 | 咸豐 | 5 | 李智 | 5002**********4512 |
| 4 | 咸豐 | 5 | 李西云 | 5002**********451X |
| 5 | 河堰 | 7 | 張社全 | 5102**********4535 |
| 6 | 河堰 | 7 | 賈淑云 | 5102**********4522 |
| 7 | 太和 | 7 | 張德榮 | 5102**********4514 |
| 8 | 太和 | 7 | 張旺 | 5002**********4512 |
| 9 | 保合 | 7 | 陳維清 | 5102**********4312 |
| 10 | 保合 | 7 | 余仁輝 | 5102**********432X |
| 11 | 太和 | 4 | 王小平 | 5102**********4513 |
| 12 | 太和 | 4 | 王仲全 | 5102**********4511 |
| 13 | 仁和 | 3 | 陳德榮 | 5102**********4718 |
| 14 | 仁和 | 3 | 陳小林 | 5102**********4717 |
| 15 | 鹽井凼 | 4 | 王歡 | 5002**********4321 |
| 16 | 鹽井凼 | 4 | 王陽 | 5002**********431X |
| 17 | 太和 | 2 | 伍淑君 | 5102**********4521 |
| 18 | 太和 | 2 | 鄭華榮 | 5102**********4525 |
| 19 | 金明 | 3 | 江會容 | 5102**********4521 |
| 20 | 金明 | 3 | 程志韓 | 5102**********4536 |
| 21 | 仁和 | 2 | 黃曉林 | 5102**********4716 |
| 22 | 咸豐 | 5 | 王朝煜 | 5102**********4537 |
| 23 | 鹽井凼 | 6 | 陳鳳群 | 5002**********4345 |
| 24 | 九龍 | 4 | 胡禮成 | 5102**********4313 |
| 25 | 保合 | 7 | 陳鏡 | 5002**********4314 |
| 26 | 仁和 | 8 | 陳志凱 | 5102**********4711 |
| 27 | 鹽井凼 | 3 | 李元成 | 5102**********4331 |
| 28 | 明星 | 1 | 袁世清 | 5102**********4311 |
| 29 | 咸豐 | 5 | 游傳芬 | 5123**********3607 |
| 30 | 永興 | 1 | 程海蘭 | 5102**********4723 |
| 31 | 堰塘 | 3 | 文君華 | 5002**********4723 |
| 32 | 四坪 | 1 | 袁建菊 | 5102**********4527 |
| 33 | 四坪 | 3 | 葉楊 | 5002**********4524 |
| 34 | 四坪 | 3 | 葉笛 | 5002**********4520 |
| 35 | 河堰 | 6 | 張錢英 | 5002**********4525 |
| 36 | 仁和 | 8 | 余治全 | 5102**********4710 |
| 37 | 仁和 | 8 | 余洪梅 | 5002**********4725 |
| 38 | 咸豐 | 5 | 程國榮 | 5102**********4511 |
| 39 | 堰塘 | 1 | 李春蘭 | 5102**********4721 |
| 40 | 堰塘 | 1 | 宗海明 | 5102**********4719 |
| 41 | 河堰 | 7 | 王秀清 | 5102**********4561 |
| 42 | 咸豐 | 5 | 任發(fā)文 | 5102**********451X |
| 43 | 河堰 | 2 | 余劍容 | 5102**********4521 |
| 44 | 河堰 | 2 | 余小瓊 | 5002**********4524 |
| 45 | 九龍 | 5 | 王劍 | 5002**********4311 |
| 46 | 九龍 | 5 | 江均義 | 5102**********4316 |
| 47 | 九龍 | 5 | 江其舉 | 5102**********4314 |
| 48 | 長安 | 6 | 王會蘭 | 5102**********4725 |
| 49 | 明豐 | 1 | 陳西 | 5002**********4312 |
| 50 | 九龍 | 5 | 向淑清 | 5102**********432X |
| 51 | 明星 | 1 | 王世平 | 5102**********4314 |
| 52 | 明星 | 1 | 車淑蘭 | 5102**********4325 |
| 53 | 明星 | 2 | 江術(shù)文 | 5102**********4355 |
| 54 | 仁和 | 1 | 馮先芬 | 5102**********4729 |
| 55 | 仁和 | 1 | 李德華 | 5102**********4714 |
| 56 | 仁和 | 1 | 陳淑英 | 5102**********4723 |
| 57 | 仁和 | 1 | 程紹碧 | 5102**********4724 |
| 58 | 九龍 | 6 | 王田海 | 5102**********4375 |
| 59 | 四坪 | 3 | 余志榮 | 5102**********4544 |
| 60 | 龍河 | 9 | 馬萃 | 5002**********4562 |
| 61 | 龍河 | 9 | 馬伯林 | 5102**********4530 |
| 62 | 長安 | 5 | 劉濤 | 5002**********4717 |
| 63 | 長安 | 5 | 劉長康 | 5102**********4713 |
| 64 | 明豐 | 1 | 陳波 | 5002**********4311 |
| 65 | 明豐 | 1 | 陳玉梅 | 5102**********4329 |
| 66 | 金明 | 4 | 程海波 | 5102**********4510 |
| 67 | 太和 | 4 | 袁杰生 | 5102**********4538 |
| 68 | 金明 | 1 | 袁月 | 5002**********4520 |
| 69 | 金明 | 1 | 袁造平 | 5102**********4559 |
| 70 | 保合 | 5 | 代詩兵 | 5102**********4313 |
| 71 | 保合 | 5 | 彭濤 | 5102**********4343 |
| 72 | 四坪 | 1 | 李本國 | 5102**********4516 |
| 73 | 四坪 | 1 | 欒淑蓉 | 5102**********452X |
| 74 | 四坪 | 1 | 李本利 | 5102**********4552 |
| 75 | 太和 | 1 | 程志強(qiáng) | 5102**********4538 |
| 76 | 太和 | 1 | 程陽春 | 5102**********4510 |
| 77 | 堰塘 | 3 | 文君華 | 5002**********4723 |
| 78 | 保合 | 7 | 陳萱怡 | 5002**********4321 |
| 79 | 保合 | 7 | 陳平 | 5102**********431X |
| 80 | 保合 | 7 | 李志清 | 5102**********4326 |
| 81 | 仁和 | 8 | 陶茂芬 | 5102**********4725 |
| 82 | 龍河 | 5 | 陳本容 | 5102**********4562 |
| 83 | 仁和 | 1 | 李本華 | 5102**********4733 |
| 84 | 堰塘 | 3 | 何廷康 | 5102**********4711 |
| 85 | 堰塘 | 3 | 楊昌芳 | 5102**********4722 |
| 86 | 保合 | 7 | 陳文武 | 5102**********4317 |
| 87 | 太和 | 9 | 焦合芳 | 5102**********4748 |
| 88 | 騎龍 | 6 | 羅桂祥 | 5102**********4316 |
| 89 | 明星 | 5 | 陳大橋 | 5102**********4319 |
| 90 | 金明 | 3 | 程雄 | 5102**********4518 |
| 91 | 龍河 | 10 | 程萬霞 | 5102**********4522 |
| 92 | 河堰 | 1 | 雷云文 | 5102**********4517 |
| 93 | 河堰 | 1 | 雷朋 | 5002**********4535 |
| 94 | 長安 | 1 | 楊文博 | 5002**********4557 |
| 95 | 長安 | 1 | 楊澤明 | 5102**********4737 |
| 96 | 河堰 | 2 | 郝廷清 | 5102**********451X |
| 97 | 明星 | 6 | 郭秀蘭 | 5102**********4320 |
| 98 | 龍河 | 9 | 馬正龍 | 5002**********4512 |
| 99 | 龍河 | 9 | 馬樹銀 | 5102**********4539 |
| 100 | 長安 | 1 | 張波 | 5102**********4710 |
| 101 | 長安 | 1 | 張森 | 5102**********4711 |
| 102 | 永興 | 2 | 白木劍 | 5102**********4710 |
| 103 | 堰塘 | 3 | 何廷興 | 5102**********471X |
| 104 | 合興 | 2 | 陳林 | 5002**********4310 |
| 105 | 騎龍 | 2 | 張淑清 | 5102**********4343 |
| 106 | 騎龍 | 2 | 代相清 | 5102**********4311 |
| 107 | 仁和 | 2 | 李本云 | 5102**********4710 |
| 108 | 長安 | 1 | 楊紅 | 5002**********4716 |
| 109 | 長安 | 6 | 張建中 | 5102**********4718 |
| 110 | 長安 | 6 | 張邦緒 | 5102**********4711 |
| 111 | 仁和 | 1 | 李小明 | 5102**********4759 |
| 112 | 仁和 | 1 | 李洪英 | 5002**********4320 |
| 113 | 騎龍 | 5 | 羅濟(jì)清 | 5102**********4337 |
| 114 | 騎龍 | 5 | 羅芝波 | 5002**********4310 |
| 115 | 堰塘 | 1 | 焦耀宇 | 5102**********4715 |
| 116 | 太和 | 2 | 鄭伍 | 5102**********4516 |
| 117 | 太和 | 2 | 鄭明 | 5102**********4512 |
| 118 | 太和 | 2 | 鄭平 | 5102**********4512 |
| 119 | 太和 | 8 | 聶華東 | 5102**********451X |
| 120 | 河堰 | 7 | 余德成 | 5102**********4510 |
| 121 | 河堰 | 6 | 張維 | 5002**********451X |
| 122 | 堰塘 | 4 | 陶克華 | 5102**********4726 |
| 123 | 龍河 | 10 | 鄭小春 | 5102**********4517 |
| 124 | 龍河 | 10 | 張國修 | 5102**********4539 |
| 125 | 金明 | 2 | 李春濤 | 5002**********4510 |
| 126 | 騎龍 | 4 | 李淑芬 | 5102**********4321 |
| 127 | 騎龍 | 4 | 吳開平 | 5102**********431X |
| 128 | 保合 | 2 | 楊陳 | 5002**********4319 |
| 129 | 九龍 | 5 | 左時清 | 5102**********4329 |
| 130 | 四坪 | 7 | 余治德 | 5102**********4538 |
| 131 | 四坪 | 7 | 余利芳 | 5102**********4547 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



