重慶市長壽區龍河鎮人民政府農村危房改造2023年度任務情況公示表
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉鎮(街道) | 村(社區) | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 |
| 1 | 左向陽 | 龍河鎮 | 九龍村 | 5102**********4318 | 農村分散供養特困人員 | 無房 |
| 2 | 張會堂 | 龍河鎮 | 明星村 | 5102**********4319 | 農村低保戶 | D級 |
| 3 | 楊小明 | 龍河鎮 | 騎龍村 | 5102**********431X | 農村低保戶 | 無房 |
| 4 | 張德和 | 龍河鎮 | 長安村 | 5102**********4736 | 農村分散供養特困人員 | 無房 |
| 5 | 程天華 | 龍河鎮 | 仁和村 | 5102**********4710 | 農村分散供養特困人員 | 無房 |
| 6 | 白壽 | 龍河鎮 | 仁和村 | 5102**********4719 | 低保戶 | C級 |
| 7 | 張邦雨 | 龍河鎮 | 長安村 | 5102**********4714 | 低保戶 | D級 |
| 8 | 程聯明 | 龍河鎮 | 長安村 | 5102**********4714 | 分散供養特困人員 | C級 |
| 9 | 楊志君 | 龍河鎮 | 河堰村 | 5102**********4549 | 低保戶 | C級 |
| 10 | 白東榮 | 龍河鎮 | 永興村 | 5102**********4719 | 低保戶 | 無房 |
| 11 | 徐向明 | 龍河鎮 | 九龍村 | 5102**********4310 | 低保戶 | D級 |
| 12 | 江樹成 | 龍河鎮 | 明豐村 | 5102**********4333 | 低保戶 | 無房 |
| 13 | 劉德清 | 龍河鎮 | 保合村 | 5102**********4315 | 農村分散供養特困人員 | D級 |
| 14 | 王祥禮 | 龍河鎮 | 保合村 | 5102**********4338 | 農村分散供養特困人員 | D級 |
| 15 | 張維明 | 龍河鎮 | 明星村 | 5102**********4313 | 農村低保戶 | 無房 |
| 16 | 廖顯德 | 龍河鎮 | 咸豐村 | 5102**********4532 | 農村分散供養特困人員 | D級 |
掃一掃在手機打開當前頁



