龍河鎮2025年5月農村低保新增人員
| 鄉鎮(街道) | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 身份證號 | 操作類型 | 保障人數 | 保障金額 | 新增成員 | 身份證號 | 對象類別 |
| 龍河鎮 | 明星村 | 江朝云 | 5102**********4313 | 整戶新增 | 2 | 334 | 張俊芳 | 5102**********4340 | B |
| 龍河鎮 | 明星村 | 江朝云 | 5102**********4313 | 整戶新增 | 2 | 334 | 江朝云 | 5102**********4313 | B |
| 龍河鎮 | 龍河村 | 程鄭芳 | 5002**********4525 | 整戶新增 | 3 | 678 | 程鄭芳 | 5002**********4525 | B |
| 龍河鎮 | 龍河村 | 程鄭芳 | 5002**********4525 | 整戶新增 | 3 | 678 | 陶慶玲 | 5002**********7319 | B |
| 龍河鎮 | 龍河村 | 程鄭芳 | 5002**********4525 | 整戶新增 | 3 | 678 | 郝欣怡 | 5002**********4520 | B |
| 龍河鎮 | 明星村 | 李波 | 5002**********431X | 整戶新增 | 3 | 621 | 李靜怡 | 5002**********4529 | C |
| 龍河鎮 | 明星村 | 李波 | 5002**********431X | 整戶新增 | 3 | 621 | 張琳琳 | 5002**********4125 | C |
| 龍河鎮 | 明星村 | 李波 | 5002**********431X | 整戶新增 | 3 | 621 | 李波 | 5002**********431X | C |
| 龍河鎮 | 金明村 | 程海勝 | 5102**********4551 | 整戶新增 | 1 | 380 | 程海勝 | 5102**********4551 | B |
| 龍河鎮 | 龍河村 | 但卓芳 | 5102**********4525 | 調增 | 2 | 288 | 楊俊國 | 5102**********4535 | B |
| 龍河鎮 | 咸豐村 | 任淑華 | 5102**********4528 | 整戶新增 | 1 | 477 | 任淑華 | 5102**********4528 | A |
掃一掃在手機打開當前頁



