長壽區龍河鎮2025年9月新增低保人員名單
| 鄉鎮(街道) | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 身份證號碼 | 操作類型 | 保障人數 | 保障金額 | 新增成員 | 新增成員身份證 |
| 龍河鎮 | 龍河村 | 陳果 | 5002**********4535 | 新增戶數 | 3 | 244 | 陳永學 | 5102**********451X |
| 龍河鎮 | 龍河村 | 陳果 | 5002**********4535 | 新增戶數 | 3 | 144 | 余瓊英 | 5102**********4520 |
| 龍河鎮 | 龍河村 | 陳果 | 5002**********4535 | 新增戶數 | 3 | 204 | 陳果 | 5002**********4535 |
| 龍河鎮 | 金明村 | 程海波 | 5102**********4510 | 新增戶數 | 2 | 93 | 李明花 | 5301**********4760 |
| 龍河鎮 | 金明村 | 程建明 | 5102**********4516 | 新增戶數 | 2 | 109 | 李曉梅 | 5102**********4567 |
| 龍河鎮 | 金明村 | 程海波 | 5102**********4510 | 新增戶數 | 2 | 53 | 程海波 | 5102**********4510 |
| 龍河鎮 | 金明村 | 程建明 | 5102**********4516 | 新增戶數 | 2 | 109 | 程建明 | 5102**********4516 |
| 龍河鎮 | 四坪村 | 羅玉花 | 5102**********4348 | 新增戶數 | 1 | 284 | 羅玉花 | 5102**********4348 |
| 龍河鎮 | 四坪村 | 周美均 | 5002**********4544 | 新增戶數 | 1 | 220 | 周美均 | 5002**********4544 |
| 龍河鎮 | 四坪村 | 余淑容 | 5102**********456X | 新增戶數 | 1 | 222 | 余淑容 | 5102**********456X |
| 龍河鎮 | 咸豐村 | 伍壽全 | 5102**********4535 | 新增戶數 | 1 | 154 | 伍壽全 | 5102**********4535 |
| 龍河鎮 | 騎龍村 | 喻德宣 | 5102**********4337 | 新增戶數 | 1 | 366 | 喻德宣 | 5102**********4337 |
| 龍河鎮 | 明豐村 | 余疆 | 5002**********4313 | 新增戶數 | 2 | 235 | 余疆 | 5002**********4313 |
| 龍河鎮 | 明豐村 | 余疆 | 5002**********4313 | 新增戶數 | 2 | 235 | 鄧英 | 5002**********4344 |
| 龍河鎮 | 九龍村 | 陳柯潔 | 5001**********4512 | 新增戶數 | 3 | 130 | 馬雪輝 | 5139**********4522 |
| 龍河鎮 | 九龍村 | 陳柯潔 | 5001**********4512 | 新增戶數 | 3 | 230 | 陳思宇 | 5001**********4512 |
| 龍河鎮 | 九龍村 | 陳柯潔 | 5001**********4512 | 新增戶數 | 3 | 230 | 陳柯潔 | 5001**********4512 |
| 龍河鎮 | 九龍村 | 魏勇 | 5102**********4319 | 新增戶數 | 2 | 312 | 魏勇 | 5102**********4319 |
| 龍河鎮 | 九龍村 | 魏勇 | 5102**********4319 | 新增戶數 | 2 | 252 | 唐淑清 | 5102**********4324 |
| 龍河鎮 | 長安村 | 張淑德 | 5102**********4721 | 新增戶數 | 1 | 240 | 張淑德 | 5102**********4721 |
掃一掃在手機打開當前頁



