| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304617A/2023-00030 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 投資項(xiàng)目 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-12-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-12-08 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)2023年銜接資金項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目業(yè)主單位 | 投資規(guī)模 (萬(wàn)元) |
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 小計(jì) | 財(cái)政投入 | 業(yè)主自籌 | 其他 | ||||||
| 1 | 農(nóng)研中心 | 長(zhǎng)壽區(qū)2023年麥祺農(nóng)業(yè)抗旱灌溉項(xiàng)目 | 重慶麥祺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 30.28 | 25 | 5.28 | 200畝水肥一體化系統(tǒng)建設(shè)。包括首部系統(tǒng)、田間主管網(wǎng)系統(tǒng)、噴水器及其附件。 | 龍河鎮(zhèn) 合興村 | |
| 2 | 農(nóng)研中心 | 長(zhǎng)壽區(qū)2023年哈維斯特果園智能灌溉系統(tǒng)項(xiàng)目 | 重慶哈維斯特現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 96.063 | 80 | 16.063 | 在園區(qū)原有基礎(chǔ)上新建智能灌溉系統(tǒng)一套,含田間管網(wǎng)系統(tǒng)及增壓系統(tǒng),面積550畝。灌溉系統(tǒng)設(shè)備有:PE200管材800米、PE110管材4000米、PE90管材1000米、PE63管材8000米、PE50管材4000米、PE25管材100000米、地插微噴頭20000套、電機(jī)45千瓦及啟動(dòng)柜、DN25手動(dòng)閥、304不銹鋼閘閥、PE管件、3*25銅芯電線等。 | 龍河鎮(zhèn) 龍河村 | |
| 3 | 農(nóng)研中心 | 長(zhǎng)壽區(qū)2023年三田農(nóng)業(yè)科技公司產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 重慶三田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 120.14 | 100 | 20.14 | 建設(shè)800畝果園的噴淋系統(tǒng),并購(gòu)置系統(tǒng)設(shè)備,分為控制系統(tǒng)、管材管件、閥門、噴頭及輔材配件3類。噴頭1200個(gè)、立管4800米、直管2400個(gè)、電機(jī)(45千瓦)+啟動(dòng)柜+安裝1套、深水抽水機(jī)(13千瓦)、PE25#管25200米、160鋼絲高壓軟管18米、PE63管10300米。 | 龍河鎮(zhèn) 河堰村 | |
| 4 | 畜牧中心 | 長(zhǎng)壽區(qū)2023年龍河鎮(zhèn)蛋雞提檔升級(jí)項(xiàng)目 | 重慶市長(zhǎng)水禽業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 115 | 90 | 25 | 制定并完成《長(zhǎng)壽區(qū)優(yōu)質(zhì)肉雞專門化品系選育和配套系培育》方案,開展并完成4-6個(gè)優(yōu)質(zhì)雞育種素材的收集和整體工作;繁育后備種雞,開展專門化品系選育與性能測(cè)定工作,開展不同品系間的雜交配合力測(cè)定工作。 | 龍河鎮(zhèn) 保合村 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)



