龍河鎮2025年4月80歲90歲高齡老人營養津貼
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號 | 發放總金額 | 鄉鎮 |
| 1 | 曹永明 | 男性 | 80 | 5102**********4716 | 100 | 龍河鎮 |
| 2 | 鄭江文 | 男性 | 80 | 5102**********4511 | 100 | 龍河鎮 |
| 3 | 程淑玉 | 女性 | 80 | 5102**********4323 | 100 | 龍河鎮 |
| 4 | 朱品均 | 女性 | 80 | 5102**********4324 | 100 | 龍河鎮 |
| 5 | 韓玉芳 | 女性 | 80 | 5102**********4325 | 100 | 龍河鎮 |
| 6 | 楊志輝 | 女性 | 80 | 5102**********4327 | 100 | 龍河鎮 |
| 7 | 韓淑英 | 女性 | 80 | 5102**********4523 | 100 | 龍河鎮 |
| 8 | 何家福 | 男性 | 80 | 5102**********4711 | 100 | 龍河鎮 |
| 9 | 郭淑芬 | 女性 | 80 | 5102**********4320 | 100 | 龍河鎮 |
| 10 | 陽秀英 | 女性 | 80 | 5102**********432X | 100 | 龍河鎮 |
| 11 | 左志明 | 男性 | 80 | 5102**********4318 | 100 | 龍河鎮 |
| 12 | 殷傳玉 | 女性 | 80 | 5102**********4321 | 100 | 龍河鎮 |
| 13 | 代碧詩 | 女性 | 80 | 5102**********4328 | 100 | 龍河鎮 |
| 14 | 黃淑芬 | 女性 | 80 | 5102**********4520 | 100 | 龍河鎮 |
| 15 | 左其志 | 男性 | 80 | 5102**********4313 | 100 | 龍河鎮 |
| 16 | 李元發 | 男性 | 80 | 5102**********431X | 100 | 龍河鎮 |
| 17 | 張素華 | 女性 | 80 | 5102**********4524 | 100 | 龍河鎮 |
| 18 | 夏淑英 | 女性 | 80 | 5102**********4723 | 100 | 龍河鎮 |
| 19 | 葉淑琴 | 女性 | 80 | 5102**********4325 | 100 | 龍河鎮 |
| 20 | 伍淑芳 | 女性 | 80 | 5102**********4544 | 100 | 龍河鎮 |
| 21 | 秦紹德 | 女性 | 80 | 5102**********4528 | 100 | 龍河鎮 |
4月90歲高齡老人營養人員津貼新增及調標發放公示?
?
公示單位(街鎮蓋章): 龍河鎮 ??????????????????????公示地點:龍河鎮人民政府
|
姓名 |
性別 |
年齡 |
身份證信息 |
現戶籍住址 |
營養津貼金額 (元/人·月) |
發放起始年月 |
|
殷傳書 |
女 |
90 |
5102**********4328 |
重慶市長壽區龍河鎮騎龍村 |
100 |
2025.4 |
|
鄒淑芳 |
女 |
90 |
5102**********4321 |
重慶市長壽區龍河鎮九龍村 |
100 |
2025.4 |
|
張漢清 |
男 |
90 |
5102**********4310 |
重慶市長壽區龍河鎮騎龍村 |
100 |
2025.4 |
|
周兆雄 |
男 |
90 |
5102**********4516 |
重慶市長壽區龍河鎮龍興社區 |
100 |
2025.4 |
|
程聯智 |
男 |
96 |
5102**********4719 |
重慶市長壽區龍河鎮龍興社區 |
200 |
2025.4 |
掃一掃在手機打開當前頁



