龍河鎮2025年5月80歲、90歲高齡老人營養津貼
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號 | 發放總金額 | 鄉鎮 |
| 1 | 張烈碧 | 男 | 80 | 5102**********4719 | 100 | 龍河鎮 |
| 2 | 陳志儒 | 男 | 80 | 5102**********4315 | 100 | 龍河鎮 |
| 3 | 楊權書 | 女 | 80 | 5102**********4321 | 100 | 龍河鎮 |
| 4 | 程仲達 | 男 | 80 | 5102**********4512 | 100 | 龍河鎮 |
| 5 | 王安全 | 男 | 80 | 5102**********4536 | 100 | 龍河鎮 |
| 6 | 郝淑芬 | 女 | 80 | 5102**********4520 | 100 | 龍河鎮 |
| 7 | 江國云 | 男 | 80 | 5102**********4513 | 100 | 龍河鎮 |
| 8 | 李明清 | 男 | 80 | 5102**********4319 | 100 | 龍河鎮 |
| 9 | 左其輝 | 女 | 80 | 5102**********4328 | 100 | 龍河鎮 |
| 10 | 梅萬和 | 男 | 80 | 5102**********4539 | 100 | 龍河鎮 |
| 11 | 周永碧 | 男 | 80 | 5102**********4514 | 100 | 龍河鎮 |
| 12 | 李海波 | 男 | 80 | 5102**********4313 | 100 | 龍河鎮 |
| 13 | 張淑芳 | 女 | 80 | 5102**********4542 | 200 | 龍河鎮 |
5月高齡老人營養人員津貼新增及調標發放公示?
?
公示單位(街鎮蓋章): 龍河鎮 ??????????????????????公示地點:龍河鎮人民政府
|
姓名 |
性別 |
年齡 |
身份證信息 |
現戶籍住址 |
營養津貼金額 (元/人·月) |
發放起始年月 |
|
程樹發 |
男 |
90 |
5102**********4515 |
重慶市長壽區龍河鎮龍河村 |
100 |
2025.5 |
|
呂淑華 |
女 |
100 |
5102**********452X |
重慶市長壽區龍河鎮四坪村 |
800 |
2025.5 |
掃一掃在手機打開當前頁



