龍河鎮2025年6月80歲、90歲高齡老人營養津貼
| c | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號 | 發放總金額 | 0 |
| 1 | 余蘭芬 | 女性 | 80 | 51022**********4521 | 100 | 龍河鎮 |
| 2 | 黃淑清 | 女性 | 80 | 51022**********4326 | 100 | 龍河鎮 |
| 3 | 程伏初 | 男性 | 80 | 51022**********4512 | 100 | 龍河鎮 |
| 4 | 何素珍 | 女性 | 80 | 51022**********452X | 100 | 龍河鎮 |
| 5 | 陳志惠 | 女性 | 80 | 51022**********4328 | 100 | 龍河鎮 |
| 6 | 胡光均 | 女性 | 80 | 51022**********4725 | 100 | 龍河鎮 |
| 7 | 王福清 | 女性 | 80 | 51022**********4721 | 100 | 龍河鎮 |
| 8 | 汪素英 | 女性 | 80 | 51022**********4546 | 100 | 龍河鎮 |
| 9 | 陳志凱 | 男性 | 80 | 51022**********4314 | 100 | 龍河鎮 |
| 10 | 余煥榮 | 男性 | 80 | 51022**********4518 | 100 | 龍河鎮 |
| 11 | 李德勝 | 男性 | 80 | 51022**********4337 | 100 | 龍河鎮 |
| 12 | 黃伯壽 | 男性 | 80 | 51022**********4511 | 100 | 龍河鎮 |
| 13 | 袁國書 | 女性 | 80 | 51022**********4522 | 100 | 龍河鎮 |
| 14 | 余國倫 | 男性 | 80 | 51022**********4512 | 100 | 龍河鎮 |
| 15 | 楊碧輝 | 女性 | 80 | 51022**********4327 | 100 | 龍河鎮 |
| 16 | 王淑文 | 女性 | 80 | 51022**********4548 | 100 | 龍河鎮 |
6月高齡老人營養人員津貼新增發放公示?
?
公示單位(街鎮蓋章): 龍河鎮 ??????????????????????公示地點:龍河鎮人民政府
|
姓名 |
性別 |
年齡 |
身份證信息 |
現戶籍住址 |
營養津貼金額 (元/人·月) |
發放起始年月 |
|
葉明凡 |
女 |
90 |
5102**********4324 |
重慶市長壽區龍河鎮合興村 |
100 |
2025.6 |
|
黃中明 |
男 |
90 |
5102**********4312 |
重慶市長壽區龍河鎮龍興社區 |
100 |
2025.6 |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
掃一掃在手機打開當前頁



