| [ 索引號 ] | 11500221MB0T34936A/2025-00011 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區菩提街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-09 | [ 發布日期 ] | 2025-01-09 |
2024年11月高齡營養補貼明細表
| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 社區(村) | 發放總金額(元) | |
| 1 | 菩提街道 | 石作云 | 男 | 5102**********4011 | 92 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 2 | 菩提街道 | 文可善 | 男 | 5102**********0613 | 92 | 桃花社區 | 100 |
| 3 | 菩提街道 | 張應芬 | 女 | 5102**********4020 | 92 | 桃花社區 | 100 |
| 4 | 菩提街道 | 徐云森 | 男 | 5102**********3617 | 92 | 菩提街道田壩村村民委員會 | 100 |
| 5 | 菩提街道 | 殷毓蘭 | 女 | 5102**********4022 | 92 | 菩提街道陽鶴村村民委員會 | 100 |
| 6 | 菩提街道 | 王淑容 | 女 | 5102**********042X | 92 | 菩提街道朝陽社區居民委員會 | 100 |
| 7 | 菩提街道 | 李光林 | 男 | 5102**********6111 | 92 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 8 | 菩提街道 | 馮家鈺 | 男 | 5102**********0013 | 92 | 菩提街道碧園社區居民委員會 | 100 |
| 9 | 菩提街道 | 郭永彥 | 男 | 5102**********0019 | 92 | 勝天社區 | 100 |
| 10 | 菩提街道 | 周代君 | 女 | 5102**********4720 | 92 | 勝天社區 | 100 |
| 11 | 菩提街道 | 邱樹成 | 男 | 5102**********0214 | 92 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 12 | 菩提街道 | 李本吉 | 男 | 5102**********4012 | 92 | 桃花社區 | 100 |
| 13 | 菩提街道 | 楊永正 | 男 | 5102**********3438 | 93 | 菩提街道田壩村村民委員會 | 100 |
| 14 | 菩提街道 | 曾淑君 | 女 | 5102**********4023 | 92 | 紅花村 | 100 |
| 15 | 菩提街道 | 羅萬樹 | 男 | 5102**********4013 | 92 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 16 | 菩提街道 | 徐竹翔 | 男 | 5102**********001X | 92 | 勝天社區 | 100 |
| 17 | 菩提街道 | 周坦華 | 女 | 5102**********4022 | 92 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 18 | 菩提街道 | 張亨淑 | 女 | 5102**********4023 | 92 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 19 | 菩提街道 | 劉淑清 | 女 | 5102**********4021 | 92 | 桃花社區 | 100 |
| 20 | 菩提街道 | 張素芳 | 女 | 5102**********0820 | 92 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 21 | 菩提街道 | 駱淑惠 | 女 | 5102**********4025 | 92 | 菩提街道陽鶴村村民委員會 | 100 |
| 22 | 菩提街道 | 左淑明 | 女 | 5102**********3421 | 92 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 23 | 菩提街道 | 張明賢 | 女 | 5102**********3428 | 92 | 菩提街道田壩村村民委員會 | 100 |
| 24 | 菩提街道 | 余錦林 | 男 | 5102**********0010 | 98 | 文苑社區 | 200 |
| 25 | 菩提街道 | 張淑明 | 女 | 5102**********4046 | 92 | 桃花社區 | 100 |
| 26 | 菩提街道 | 唐順澤 | 男 | 5102**********4831 | 92 | 桃花社區 | 100 |
| 27 | 菩提街道 | 詹錫甫 | 男 | 5102**********4016 | 92 | 紅花村 | 100 |
| 28 | 菩提街道 | 余德芳 | 女 | 5102**********4021 | 92 | 桃花社區 | 100 |
| 29 | 菩提街道 | 袁淑德 | 女 | 5102**********6420 | 93 | 桃花社區 | 100 |
| 30 | 菩提街道 | 車光華 | 女 | 5102**********4020 | 93 | 桃花社區 | 100 |
| 31 | 菩提街道 | 李本淑 | 女 | 5102**********3427 | 93 | 菩提街道菩提村居民委員會 | 100 |
| 32 | 菩提街道 | 李智惠 | 女 | 5102**********4025 | 93 | 桃花社區 | 100 |
| 33 | 菩提街道 | 楊福榮 | 男 | 5102**********4010 | 93 | 菩提街道陽鶴村村民委員會 | 100 |
| 34 | 菩提街道 | 張淑華 | 女 | 5102**********3427 | 93 | 菩提街道菩提村居民委員會 | 100 |
| 35 | 菩提街道 | 何平章 | 男 | 5102**********6118 | 93 | 勝天社區 | 100 |
| 36 | 菩提街道 | 廖淑惠 | 女 | 5102**********002X | 93 | 勝天社區 | 100 |
| 37 | 菩提街道 | 戚祖銘 | 男 | 5102**********3416 | 93 | 勝天社區 | 100 |
| 38 | 菩提街道 | 冉淑梅 | 女 | 5102**********3128 | 93 | 桃花社區 | 100 |
| 39 | 菩提街道 | 向東林 | 男 | 5102**********4013 | 93 | 紅花村 | 100 |
| 40 | 菩提街道 | 王道珍 | 女 | 5102**********0626 | 93 | 菩提街道古鎮社區居民委員會 | 100 |
| 41 | 菩提街道 | 張景明 | 男 | 5102**********0215 | 93 | 勝天社區 | 100 |
| 42 | 菩提街道 | 王淑會 | 女 | 5102**********0822 | 93 | 菩提街道朝陽社區居民委員會 | 100 |
| 43 | 菩提街道 | 陳葆忠 | 男 | 5102**********4018 | 93 | 桃花社區 | 100 |
| 44 | 菩提街道 | 程明椿 | 男 | 5102**********0018 | 93 | 勝天社區 | 100 |
| 45 | 菩提街道 | 王少恒 | 男 | 5105**********6478 | 98 | 桃花社區 | 200 |
| 46 | 菩提街道 | 楊禮芳 | 女 | 5102**********3425 | 93 | 菩提街道菩提村居民委員會 | 100 |
| 47 | 菩提街道 | 邱中華 | 男 | 5102**********4012 | 97 | 菩提街道東新村村民委員會 | 200 |
| 48 | 菩提街道 | 張淑德 | 女 | 5102**********0027 | 93 | 勝天社區 | 100 |
| 49 | 菩提街道 | 賈淑清 | 女 | 5102**********4023 | 93 | 桃花社區 | 100 |
| 50 | 菩提街道 | 殷毓芳 | 女 | 5102**********3429 | 93 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 51 | 菩提街道 | 孫素蘭 | 女 | 5102**********0426 | 93 | 文苑社區 | 100 |
| 52 | 菩提街道 | 吳文才 | 男 | 5102**********1515 | 95 | 文苑社區 | 100 |
| 53 | 菩提街道 | 楊淑君 | 女 | 5102**********4020 | 95 | 菩提街道陽鶴村村民委員會 | 100 |
| 54 | 菩提街道 | 鄧素清 | 女 | 5102**********0421 | 96 | 桃花社區 | 200 |
| 55 | 菩提街道 | 邱述成 | 男 | 5102**********401X | 100 | 桃花社區 | 800 |
| 56 | 菩提街道 | 周淑輝 | 女 | 5102**********4024 | 94 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 57 | 菩提街道 | 雷淑賢 | 女 | 5102**********0225 | 94 | 桃花社區 | 100 |
| 58 | 菩提街道 | 艾淑華 | 女 | 5102**********4024 | 93 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 59 | 菩提街道 | 余孝生 | 男 | 5102**********3415 | 94 | 菩提街道朝陽社區居民委員會 | 100 |
| 60 | 菩提街道 | 王鳳蘭 | 女 | 5102**********4021 | 97 | 紅花村 | 200 |
| 61 | 菩提街道 | 楊淑芳 | 女 | 5102**********4021 | 94 | 紅花村 | 100 |
| 62 | 菩提街道 | 李繼堂 | 男 | 5102**********001X | 96 | 勝天社區 | 200 |
| 63 | 菩提街道 | 張淑云 | 女 | 5102**********2920 | 97 | 菩提街道碧園社區居民委員會 | 200 |
| 64 | 菩提街道 | 余永賢 | 女 | 5102**********0222 | 94 | 勝天社區 | 100 |
| 65 | 菩提街道 | 陳北山 | 男 | 5102**********3110 | 96 | 文苑社區 | 200 |
| 66 | 菩提街道 | 羅瓊英 | 女 | 5102**********6121 | 95 | 桃花社區 | 100 |
| 67 | 菩提街道 | 孔桂芬 | 女 | 5102**********4023 | 95 | 紅花村 | 100 |
| 68 | 菩提街道 | 但淑會 | 女 | 5102**********4024 | 96 | 桃花社區 | 200 |
| 69 | 菩提街道 | 何貴全 | 男 | 5102**********0616 | 104 | 勝天社區 | 800 |
| 70 | 菩提街道 | 秦大河 | 男 | 5102**********0011 | 96 | 桃花社區 | 200 |
| 71 | 菩提街道 | 汪明忠 | 男 | 5102**********0010 | 95 | 勝天社區 | 100 |
| 72 | 菩提街道 | 田茂淑 | 女 | 5102**********402X | 94 | 紅花村 | 100 |
| 73 | 菩提街道 | 李益春 | 男 | 5102**********341X | 94 | 菩提街道菩提村居民委員會 | 100 |
| 74 | 菩提街道 | 孫長清 | 男 | 5102**********0213 | 94 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 75 | 菩提街道 | 張淑琴 | 女 | 5102**********4029 | 98 | 紅花村 | 200 |
| 76 | 菩提街道 | 程治云 | 女 | 5102**********4126 | 94 | 桃花社區 | 100 |
| 77 | 菩提街道 | 張惠琴 | 女 | 5102**********0020 | 94 | 文苑社區 | 100 |
| 78 | 菩提街道 | 張開國 | 男 | 5102**********6415 | 94 | 菩提街道朝陽社區居民委員會 | 100 |
| 79 | 菩提街道 | 周淑明 | 女 | 5102**********5926 | 94 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 80 | 菩提街道 | 李錫任 | 男 | 5102**********0217 | 94 | 文苑社區 | 100 |
| 81 | 菩提街道 | 左汝明 | 男 | 5102**********3417 | 95 | 菩提街道田壩村村民委員會 | 100 |
| 82 | 菩提街道 | 高伯英 | 女 | 5102**********4021 | 94 | 桃花社區 | 100 |
| 83 | 菩提街道 | 呂明清 | 女 | 5102**********4026 | 94 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 84 | 菩提街道 | 劉錫恩 | 男 | 5102**********3414 | 93 | 菩提街道菩提村居民委員會 | 100 |
| 85 | 菩提街道 | 勾全生 | 男 | 5102**********6416 | 95 | 桃花社區 | 100 |
| 86 | 菩提街道 | 譚仲淑 | 女 | 5102**********4024 | 95 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 87 | 菩提街道 | 彭金全 | 男 | 5102**********4016 | 93 | 桃花社區 | 100 |
| 88 | 菩提街道 | 羅應孚 | 男 | 5102**********0631 | 97 | 菩提街道碧園社區居民委員會 | 200 |
| 89 | 菩提街道 | 熊淑華 | 女 | 5102**********4026 | 95 | 紅花村 | 100 |
| 90 | 菩提街道 | 楊淑君 | 女 | 5102**********4024 | 93 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 91 | 菩提街道 | 張德均 | 男 | 5102**********4312 | 96 | 文苑社區 | 200 |
| 92 | 菩提街道 | 韓曙清 | 女 | 5102**********4025 | 93 | 桃花社區 | 100 |
| 93 | 菩提街道 | 李德君 | 女 | 5102**********4022 | 97 | 桃花社區 | 200 |
| 94 | 菩提街道 | 夏淑君 | 女 | 5102**********4020 | 100 | 桃花社區 | 800 |
| 95 | 菩提街道 | 石淑芳 | 女 | 5102**********3422 | 95 | 菩提街道菩提村居民委員會 | 100 |
| 96 | 菩提街道 | 向淑芳 | 女 | 5102**********4029 | 94 | 紅花村 | 100 |
| 97 | 菩提街道 | 韓夕云 | 男 | 5102**********3413 | 94 | 菩提街道田壩村村民委員會 | 100 |
| 98 | 菩提街道 | 黃發祥 | 男 | 5102**********0215 | 95 | 勝天社區 | 100 |
| 99 | 菩提街道 | 張順太 | 男 | 5102**********5411 | 95 | 文苑社區 | 100 |
| 100 | 菩提街道 | 陳淑芳 | 女 | 5102**********4026 | 96 | 紅花村 | 200 |
| 101 | 菩提街道 | 蔣元爵 | 男 | 5102**********0013 | 94 | 文苑社區 | 100 |
| 102 | 菩提街道 | 李紹廷 | 男 | 5102**********041X | 97 | 菩提街道朝陽社區居民委員會 | 200 |
| 103 | 菩提街道 | 范貴培 | 男 | 5102**********1230 | 92 | 勝天社區 | 100 |
| 104 | 菩提街道 | 劉樹清 | 男 | 5102**********401X | 94 | 桃花社區 | 100 |
| 105 | 菩提街道 | 文淑榮 | 女 | 5102**********6825 | 92 | 紅花村 | 100 |
| 106 | 菩提街道 | 樊樹全 | 男 | 5102**********401X | 92 | 桃花社區 | 100 |
| 107 | 菩提街道 | 黃隆樹 | 男 | 5102**********3410 | 92 | 桃花社區 | 100 |
| 108 | 菩提街道 | 鄧淑清 | 女 | 5102**********4028 | 92 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 109 | 菩提街道 | 程惠和 | 男 | 5104**********3819 | 92 | 桃花社區 | 100 |
| 110 | 菩提街道 | 羅瑞清 | 男 | 5102**********4034 | 92 | 桃花社區 | 100 |
| 111 | 菩提街道 | 龍竹清 | 女 | 5102**********4028 | 92 | 桃花社區 | 100 |
| 112 | 菩提街道 | 包顯榮 | 男 | 5102**********0018 | 91 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 113 | 菩提街道 | 王伯才 | 男 | 5102**********4038 | 92 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 114 | 菩提街道 | 余棟成 | 男 | 5102**********4014 | 91 | 桃花社區 | 100 |
| 115 | 菩提街道 | 胡淑清 | 女 | 5102**********4024 | 91 | 松柏村 | 100 |
| 116 | 菩提街道 | 文淑清 | 女 | 5102**********4029 | 91 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 117 | 菩提街道 | 鄭德芳 | 女 | 5102**********4022 | 91 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 118 | 菩提街道 | 左汝均 | 男 | 5102**********4114 | 91 | 菩提街道文苑社區 | 100 |
| 119 | 菩提街道 | 李淑會 | 女 | 5102**********3424 | 92 | 菩提街道碧園社區居民委員會 | 100 |
| 120 | 菩提街道 | 廖志明 | 男 | 5102**********0019 | 91 | 菩提街道勝天社區 | 100 |
| 121 | 菩提街道 | 王汝仙 | 女 | 5102**********0060 | 91 | 菩提街道古鎮社區居民委員會 | 100 |
| 122 | 菩提街道 | 周杰賢 | 女 | 5102**********0224 | 91 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 123 | 菩提街道 | 焦淑會 | 女 | 5102**********4021 | 91 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 124 | 菩提街道 | 高淑華 | 女 | 5102**********4027 | 91 | 菩提街道桃花社區 | 100 |
| 125 | 菩提街道 | 汪義烈 | 男 | 5102**********4057 | 91 | 菩提街道陽鶴村村民委員會 | 100 |
| 126 | 菩提街道 | 宋淑榮 | 女 | 5102**********0020 | 91 | 菩提街道勝天社區 | 100 |
| 127 | 菩提街道 | 王順芝 | 女 | 5102**********6025 | 91 | 菩提街道桃花社區 | 100 |
| 128 | 菩提街道 | 殷毓德 | 女 | 5102**********3446 | 91 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 129 | 菩提街道 | 張永華 | 女 | 5102**********6124 | 91 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 130 | 菩提街道 | 任淑惠 | 女 | 5102**********4027 | 91 | 菩提街道桃花社區 | 100 |
| 131 | 菩提街道 | 夏順茂 | 男 | 5102**********0014 | 91 | 菩提街道文苑社區 | 100 |
| 132 | 菩提街道 | 張正和 | 男 | 5102**********3419 | 91 | 菩提街道古鎮社區居民委員會 | 100 |
| 133 | 菩提街道 | 張淑輝 | 女 | 5102**********0028 | 91 | 長壽區菩提街道勝天社區居民委員會 | 100 |
| 134 | 菩提街道 | 孔檳檸 | 女 | 5102**********0928 | 91 | 長壽區菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 135 | 菩提街道 | 傅淑君 | 女 | 5102**********4023 | 91 | 長壽區菩提街道紅花村村民委員會 | 100 |
| 136 | 菩提街道 | 張惠明 | 女 | 5102**********402X | 91 | 長壽區菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 137 | 菩提街道 | 劉光淑 | 女 | 5102**********3828 | 101 | 菩提街道文苑社區 | 800 |
| 138 | 菩提街道 | 黃淑芳 | 女 | 5102**********3624 | 91 | 菩提街道田壩村村民委員會 | 100 |
| 139 | 菩提街道 | 廖文雅 | 男 | 5102**********5611 | 91 | 菩提街道碧園社區居民委員會 | 100 |
| 140 | 菩提街道 | 李良芳 | 女 | 5102**********4023 | 91 | 長壽區菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 141 | 菩提街道 | 魏伯清 | 女 | 5102**********4024 | 91 | 菩提街道陽鶴村村民委員會 | 100 |
| 142 | 菩提街道 | 劉玉泉 | 男 | 5102**********0017 | 91 | 長壽區菩提街道勝天社區居民委員會 | 100 |
| 143 | 菩提街道 | 劉淑華 | 女 | 5102**********4020 | 91 | 長壽區菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 144 | 菩提街道 | 朱建民 | 男 | 5102**********0011 | 91 | 長壽區菩提街道文苑社區居民委員會 | 100 |
| 145 | 菩提街道 | 秦淑華 | 女 | 5102**********4047 | 91 | 長壽區菩提街道紅花村2組 | 100 |
| 146 | 菩提街道 | 余淑清 | 女 | 5102**********402X | 91 | 菩提街道陽鶴村村民委員會 | 100 |
| 147 | 菩提街道 | 何成友 | 男 | 5102**********6738 | 91 | 重慶市長壽區菩提街道桃花社區 | 100 |
| 148 | 菩提街道 | 蔡正均 | 女 | 5102**********4925 | 91 | 重慶市長壽區菩提街道文苑社區 | 100 |
| 149 | 菩提街道 | 劉發興 | 男 | 5102**********4538 | 90 | 重慶市長壽區菩提街道文苑社區 | 100 |
| 150 | 菩提街道 | 黃光碧 | 女 | 5102**********3924 | 92 | 菩提街道碧園社區居民委員會 | 100 |
| 151 | 菩提街道 | 陳芳祿 | 女 | 5123**********1743 | 90 | 菩提街道碧園社區居民委員會 | 100 |
| 152 | 菩提街道 | 向淑芳 | 女 | 5102**********344X | 91 | 菩提街道菩提村居民委員會 | 100 |
| 153 | 菩提街道 | 黃翠梅 | 女 | 5102**********5421 | 90 | 菩提街道文苑社區居民委員會 | 100 |
| 154 | 菩提街道 | 賈菊陽 | 男 | 5102**********151X | 90 | 菩提街道勝天社區居民委員會 | 100 |
| 155 | 菩提街道 | 黃廣文 | 男 | 5102**********091X | 90 | 菩提街道勝天社區居民委員會 | 100 |
| 156 | 菩提街道 | 劉明清 | 女 | 5102**********4029 | 90 | 菩提街道松柏村村民委員會 | 100 |
| 157 | 菩提街道 | 陶克明 | 男 | 5102**********0013 | 91 | 菩提街道文苑社區居民委員會 | 100 |
| 158 | 菩提街道 | 張定珍 | 女 | 5102**********7928 | 90 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 159 | 菩提街道 | 余興惠 | 女 | 5102**********4061 | 90 | 菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 160 | 菩提街道 | 王淑珍 | 女 | 5102**********7328 | 91 | 菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 161 | 菩提街道 | 蔡淑芳 | 女 | 5102**********4046 | 92 | 菩提街道陽鶴村村民委員會 | 100 |
| 162 | 菩提街道 | 呂元俊 | 男 | 5102**********0413 | 90 | 菩提街道勝天社區居民委員會 | 100 |
| 163 | 菩提街道 | 任炳云 | 男 | 5102**********4016 | 90 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 164 | 菩提街道 | 但元茂 | 男 | 5102**********4011 | 90 | 菩提街道松柏村村民委員會 | 100 |
| 165 | 菩提街道 | 黎懷娟 | 女 | 5102**********0021 | 90 | 菩提街道文苑社區 | 100 |
| 166 | 菩提街道 | 周紹華 | 女 | 5102**********4020 | 90 | 菩提街道桃花社區 | 100 |
| 167 | 菩提街道 | 田茂芳 | 女 | 5102**********112X | 90 | 菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 168 | 菩提街道 | 何淑良 | 女 | 5102**********402X | 90 | 菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 169 | 菩提街道 | 彭淑必 | 女 | 5102**********3425 | 90 | 菩提街道田壩村村民委員會 | 100 |
| 170 | 菩提街道 | 張金凱 | 男 | 5102**********0032 | 91 | 菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 171 | 菩提街道 | 張淑芳 | 女 | 5102**********4025 | 90 | 菩提街道東新村村民委員會 | 100 |
| 172 | 菩提街道 | 張淑德 | 女 | 5102**********3462 | 93 | 菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 173 | 菩提街道 | 向文淑 | 女 | 5102**********4043 | 90 | 菩提街道陽鶴村村民委員會 | 100 |
| 174 | 菩提街道 | 章治華 | 女 | 5102**********5145 | 90 | 長壽區菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 175 | 菩提街道 | 余柏清 | 男 | 6524**********0035 | 90 | 菩提街道碧園社區居民委員會 | 100 |
| 176 | 菩提街道 | 鄭碧淑 | 女 | 5130**********0029 | 92 | 長壽區菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 177 | 菩提街道 | 汪淑源 | 女 | 5102**********4025 | 90 | 菩提街道陽鶴村村民委員會 | 100 |
| 178 | 菩提街道 | 晏成烈 | 男 | 5102**********3417 | 90 | 菩提街道田壩村村民委員會 | 100 |
| 179 | 菩提街道 | 羅金全 | 男 | 5102**********3017 | 90 | 長壽區菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 180 | 菩提街道 | 陳正權 | 男 | 5102**********6214 | 90 | 菩提街道古鎮社區居民委員會 | 100 |
| 181 | 菩提街道 | 葉淑清 | 女 | 5102**********4028 | 90 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 182 | 菩提街道 | 孔素華 | 女 | 5102**********5727 | 90 | 菩提街道桃花社區居民委員會 | 100 |
| 183 | 菩提街道 | 劉淑芳 | 女 | 5102**********3427 | 90 | 菩提街道田壩村村民委員會 | 100 |
| 184 | 菩提街道 | 袁炳壽 | 男 | 5102**********0232 | 90 | 菩提街道菩提社區居民委員會 | 100 |
| 185 | 菩提街道 | 戚淑清 | 女 | 5102**********3441 | 90 | 菩提街道菩提村居民委員會 | 100 |
| 186 | 菩提街道 | 王淑惠 | 女 | 5102**********4028 | 90 | 東新村村民委員會 | 100 |
| 187 | 菩提街道 | 黃友生 | 男 | 5102**********0017 | 90 | 桃花社區居民委員會 | 100 |
| 188 | 菩提街道 | 冉崇菊 | 女 | 5102**********5821 | 90 | 勝天社區居民委員會 | 100 |
| 189 | 菩提街道 | 黃顯珍 | 女 | 5102**********232X | 90 | 勝天社區居民委員會 | 100 |
| 190 | 菩提街道 | 鄒章普 | 男 | 5102**********5111 | 90 | 文苑社區居民委員會 | 100 |
| 191 | 菩提街道 | 冉淑華 | 女 | 5102**********3425 | 94 | 菩提社區居民委員會 | 100 |
| 192 | 菩提街道 | 梁龍成 | 男 | 5102**********6814 | 90 | 文苑社區居民委員會 | 100 |
| 193 | 菩提街道 | 張淑清 | 女 | 5102**********3121 | 90 | 勝天社區居民委員會 | 100 |
| 194 | 菩提街道 | 李素芳 | 女 | 5102**********4522 | 90 | 文苑社區居民委員會 | 100 |
| 195 | 菩提街道 | 王淑清 | 女 | 5102**********3422 | 90 | 菩提社區居民委員會 | 100 |
| 196 | 菩提街道 | 戴濟民 | 男 | 5102**********0013 | 91 | 桃花社區 居民委員會 | 100 |
| 197 | 菩提街道 | 李其義 | 男 | 5102**********0012 | 90 | 勝天社區居民委員會 | 100 |
| 198 | 菩提街道 | 董澤芳 | 女 | 5102**********3420 | 90 | 菩提街道田壩村村民委員會 | 100 |
| 199 | 菩提街道 | 周懷忠 | 男 | 5102**********3414 | 90 | 菩提街道田壩村村民委員會 | 100 |
| 200 | 菩提街道 | 程濟仁 | 男 | 5102**********1917 | 90 | 朝陽社區居民委員會 | 100 |
| 201 | 菩提街道 | 田淑清 | 女 | 5102**********0027 | 90 | 長壽區菩提街道碧園社區居民委員會 | 100 |
| 202 | 菩提街道 | 李蓮貞 | 女 | 5102**********0022 | 90 | 勝天社區 | 100 |
| 203 | 菩提街道 | 唐淑芬 | 女 | 5102**********5629 | 92 | 朝陽社區 | 100 |
| 204 | 菩提街道 | 周樹田 | 男 | 5102**********4011 | 90 | 桃花社區 | 100 |
| 205 | 菩提街道 | 楊淑芳 | 女 | 5102**********3422 | 91 | 菩提村 | 100 |
| 206 | 菩提街道 | 袁世芳 | 女 | 5102**********0041 | 90 | 勝天社區 | 100 |
| 207 | 菩提街道 | 張應志 | 女 | 5102**********0022 | 90 | 勝天社區 | 100 |
| 208 | 菩提街道 | 張開貴 | 女 | 5102**********2927 | 90 | 碧園社區 | 100 |
| 209 | 菩提街道 | 袁世碧 | 女 | 5102**********4029 | 90 | 菩提社區 | 100 |
| 210 | 菩提街道 | 白克琴 | 女 | 5102**********4122 | 90 | 勝天社區 | 100 |
| 211 | 菩提街道 | 付家生 | 男 | 5102**********0011 | 90 | 桃花社區 | 100 |
| 212 | 菩提街道 | 劉淑蘭 | 女 | 5102**********4023 | 90 | 東新村 | 100 |
| 213 | 菩提街道 | 周賢淑 | 女 | 5102**********4024 | 90 | 桃花社區 | 100 |
| 214 | 菩提街道 | 劉全勝 | 男 | 5102**********6117 | 90 | 勝天社區 | 100 |
| 215 | 菩提街道 | 郭德芳 | 女 | 5102**********6227 | 90 | 文苑社區 | 100 |
| 216 | 菩提街道 | 石素清 | 女 | 5102**********0228 | 90 | 碧園社區 | 100 |
| 217 | 菩提街道 | 項淑華 | 女 | 5102**********6124 | 90 | 古鎮社區 | 100 |
| 218 | 菩提街道 | 呂淑清 | 女 | 5102**********4025 | 90 | 桃花社區 | 100 |
| 219 | 菩提街道 | 薛運坤 | 女 | 6221**********0023 | 90 | 勝天社區 | 100 |
| 220 | 菩提街道 | 王淑琴 | 女 | 5102**********192X | 90 | 桃花社區 | 100 |
| 221 | 菩提街道 | 焦淑輝 | 女 | 5102**********402X | 90 | 桃花社區 | 100 |
| 222 | 菩提街道 | 熊生榮 | 男 | 5102**********0010 | 90 | 桃花社區 | 100 |
| 223 | 菩提街道 | 袁昌邦 | 男 | 5102**********0013 | 90 | 古鎮社區 | 100 |
| 224 | 菩提街道 | 楊福銀 | 男 | 5102**********4018 | 90 | 菩提社區 | 100 |
| 225 | 菩提街道 | 張淑清 | 女 | 5102**********3447 | 90 | 田壩村 | 100 |
| 226 | 菩提街道 | 楊永亨 | 男 | 5102**********0216 | 80 | 桃花社區 | 100 |
| 227 | 菩提街道 | 鄭樹文 | 男 | 5102**********0012 | 80 | 勝天社區 | 100 |
| 228 | 菩提街道 | 楊碧華 | 女 | 5102**********5123 | 80 | 勝天社區 | 100 |
| 229 | 菩提街道 | 辛淑榮 | 女 | 5102**********6121 | 80 | 桃花社區 | 100 |
| 230 | 菩提街道 | 張朝芳 | 女 | 5102**********4025 | 80 | 桃花社區 | 100 |
| 231 | 菩提街道 | 葉淑敏 | 女 | 5102**********4026 | 80 | 桃花社區 | 100 |
| 232 | 菩提街道 | 傅朝雨 | 女 | 5102**********6026 | 80 | 勝天社區 | 100 |
| 233 | 菩提街道 | 楊秀蘭 | 女 | 5102**********4043 | 80 | 東新村 | 100 |
| 234 | 菩提街道 | 葉克鳳 | 女 | 5102**********0022 | 80 | 文苑社區 | 100 |
| 235 | 菩提街道 | 杜自強 | 男 | 5130**********4555 | 80 | 桃花社區 | 100 |
| 236 | 菩提街道 | 楊安惠 | 女 | 5102**********042X | 80 | 勝天社區 | 100 |
| 237 | 菩提街道 | 傅子華 | 男 | 5102**********4017 | 80 | 桃花社區 | 100 |
| 238 | 菩提街道 | 茍樹凡 | 男 | 5102**********6416 | 80 | 勝天社區 | 100 |
| 239 | 菩提街道 | 高淑芬 | 女 | 5102**********4020 | 80 | 桃花社區 | 100 |
| 240 | 菩提街道 | 孔凡全 | 男 | 5102**********3435 | 80 | 桃花社區 | 100 |
| 241 | 菩提街道 | 夏中立 | 男 | 5102**********0018 | 80 | 勝天社區 | 100 |
| 242 | 菩提街道 | 石素碧 | 女 | 5102**********7321 | 80 | 碧園社區 | 100 |
| 243 | 菩提街道 | 易淑清 | 女 | 5102**********4046 | 80 | 桃花社區 | 100 |
| 244 | 菩提街道 | 王定祿 | 男 | 5102**********0211 | 80 | 桃花社區 | 100 |
| 245 | 菩提街道 | 劉德開 | 男 | 5102**********0011 | 80 | 勝天社區 | 100 |
| 246 | 菩提街道 | 賈天元 | 男 | 5102**********2816 | 80 | 勝天社區 | 100 |
| 247 | 菩提街道 | 晏淑芳 | 女 | 5102**********3429 | 80 | 菩堤村 | 100 |
