| [ 索引號(hào) ] | 11500221747494803U/2021-00021 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)雙龍鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-31 |
雙龍鎮(zhèn)2020享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
<
| 2020年度雙龍鎮(zhèn)(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | ||||||||
| 序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | ||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
| 1 | 雙龍鎮(zhèn) | 羅圍村 | 王俊 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 輪式拖拉機(jī) | M704-EF | 1 | 24300.00 |
| 2 | 雙龍鎮(zhèn) | 羅圍村 | 王俊 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 1 | 900.00 |
| 3 | 雙龍鎮(zhèn) | 飛石村 | 謝平 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 旋耕機(jī) | 1GQN-150D | 1 | 900.00 |
| 4 | 雙龍鎮(zhèn) | 長(zhǎng)壽寨村 | 楊樹清 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 5 | 雙龍鎮(zhèn) | 飛石村 | 謝平 | 輪式拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | M704-EF | 1 | 24300.00 |
| 6 | 雙龍鎮(zhèn) | 聯(lián)合村 | 王冀 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 7 | 雙龍鎮(zhèn) | 紅巖村 | 張林 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 8 | 雙龍鎮(zhèn) | 尖山村 | 楊明會(huì) | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 9 | 雙龍鎮(zhèn) | 雙龍社區(qū) | 王國(guó)林 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 10 | 雙龍鎮(zhèn) | 群力村 | 熊中勝 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 11 | 雙龍鎮(zhèn) | 紅巖村 | 袁香 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 12 | 雙龍鎮(zhèn) | 紅巖村 | 張志文 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 13 | 雙龍鎮(zhèn) | 連豐村 | 韓建明 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 14 | 雙龍鎮(zhèn) | 谷黃村 | 李銀 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 15 | 雙龍鎮(zhèn) | 紅巖村 | 余仁德 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 16 | 雙龍鎮(zhèn) | 紅巖村 | 涂華斌 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 17 | 雙龍鎮(zhèn) | 谷黃村 | 馬仲明 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 18 | 雙龍鎮(zhèn) | 谷黃村 | 馬遠(yuǎn)草 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 19 | 雙龍鎮(zhèn) | 長(zhǎng)壽寨村 | 劉其軒 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 20 | 雙龍鎮(zhèn) | 尖山村 | 熊興安 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 21 | 雙龍鎮(zhèn) | 飛石村 | 胡伯壽 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 22 | 雙龍鎮(zhèn) | 群力村 | 程亮文 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 23 | 雙龍鎮(zhèn) | 谷黃村 | 楊炳成 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 24 | 雙龍鎮(zhèn) | 飛石村 | 胥伯壽 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 25 | 雙龍鎮(zhèn) | 龍灘村 | 陳佐樹 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 26 | 雙龍鎮(zhèn) | 龍灘村 | 周樹良 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 27 | 雙龍鎮(zhèn) | 聯(lián)合村 | 楊建國(guó) | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 28 | 雙龍鎮(zhèn) | 聯(lián)合村 | 張澤中 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 29 | 雙龍鎮(zhèn) | 雙龍社區(qū) | 何建明 | 鍘草機(jī) | 鍘草機(jī) | 9ZT-1.0 | 1 | 300.00 |
| 30 | 雙龍鎮(zhèn) | 尖山村 | 劉明武 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 31 | 雙龍鎮(zhèn) | 連豐村 | 袁長(zhǎng)生 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-80FQ-DL | 1 | 800.00 |
| 32 | 雙龍鎮(zhèn) | 谷黃村 | 李燕 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 33 | 雙龍鎮(zhèn) | 紅巖村 | 余修倫 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 34 | 雙龍鎮(zhèn) | 尖山村 | 李德中 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 35 | 雙龍鎮(zhèn) | 羅圍村 | 吳茂德 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 36 | 雙龍鎮(zhèn) | 天堂村 | 王山林 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 37 | 雙龍鎮(zhèn) | 尖山村 | 熊永強(qiáng) | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 1400.00 |
| 38 | 雙龍鎮(zhèn) | 龍灘村 | 韓樹文 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
| 39 | 雙龍鎮(zhèn) | 谷黃村 | 周德林 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 40 | 雙龍鎮(zhèn) | 尖山村 | 孫伯壽 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 41 | 雙龍鎮(zhèn) | 天堂村 | 張如林 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 42 | 雙龍鎮(zhèn) | 紅巖村 | 謝永明 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 1400.00 |
| 43 | 雙龍鎮(zhèn) | 羅圍村 | 熊永群 | 果樹修剪機(jī) | 電動(dòng)修枝剪刀 | JW-2.8B-2AH | 1 | 600.00 |
| 44 | 雙龍鎮(zhèn) | 龍灘村 | 周伯樹 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
| 45 | 雙龍鎮(zhèn) | 雙龍社區(qū) | 戴小明 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 46 | 雙龍鎮(zhèn) | 連豐村 | 王光碧 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 1400.00 |
| 47 | 雙龍鎮(zhèn) | 飛石村 | 張印 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 48 | 雙龍鎮(zhèn) | 天堂村 | 魏道全 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
| 49 | 雙龍鎮(zhèn) | 長(zhǎng)壽寨村 | 張倫圃 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
| 50 | 雙龍鎮(zhèn) | 長(zhǎng)壽寨村 | 陳洪明 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
| 51 | 雙龍鎮(zhèn) | 長(zhǎng)壽寨村 | 羅小兵 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
| 52 | 雙龍鎮(zhèn) | 尖山村 | 鄭志文 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 1400.00 |
| 53 | 雙龍鎮(zhèn) | 尖山村 | 鄭志文 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 54 | 雙龍鎮(zhèn) | 飛石村 | 王仕容 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 55 | 雙龍鎮(zhèn) | 群力村 | 熊忠平 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG2.2-60A | 1 | 600.00 |
| 56 | 雙龍鎮(zhèn) | 連豐村 | 胡伯春 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800.00 |
| 57 | 雙龍鎮(zhèn) | 尖山村 | 吳炳文 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG-4.0FQZ | 1 | 800.00 |
| 58 | 雙龍鎮(zhèn) | 連豐村 | 龔家康 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-75FQ-DLA | 1 | 800.00 |
| 59 | 雙龍鎮(zhèn) | 雙龍社區(qū) | 重慶創(chuàng)源農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 遙控飛行噴霧機(jī) | 植保無人飛機(jī) | 3WWDZ-15.1B | 1 | 16000.00 |
| 60 | 雙龍鎮(zhèn) | 雙龍社區(qū) | 重慶創(chuàng)源農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 遙控飛行噴霧機(jī) | 植保無人飛機(jī) | 3WWDZ-15A | 1 | 16000.00 |
| 61 | 雙龍鎮(zhèn) | 長(zhǎng)壽寨村 | 江秀蘭 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800.00 |
| 62 | 雙龍鎮(zhèn) | 長(zhǎng)壽寨村 | 羅志華 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800.00 |
| 63 | 雙龍鎮(zhèn) | 長(zhǎng)壽寨村 | 左小蘭 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800.00 |
| 64 | 雙龍鎮(zhèn) | 長(zhǎng)壽寨村 | 晏明中 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800.00 |
| 65 | 雙龍鎮(zhèn) | 雙龍社區(qū) | 邱云華 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 66 | 雙龍鎮(zhèn) | 飛石村 | 邱云清 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 67 | 雙龍鎮(zhèn) | 長(zhǎng)壽寨村 | 程高林 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 1400.00 |
| 68 | 雙龍鎮(zhèn) | 連豐村 | 廖琴蘭 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 69 | 雙龍鎮(zhèn) | 羅圍村 | 王澤民 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 800.00 |
| 70 | 雙龍鎮(zhèn) | 谷黃村 | 馬小濤 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
| 71 | 雙龍鎮(zhèn) | 羅圍村 | 趙秀蘭 | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100A-3 | 1 | 800.00 |
| 72 | 雙龍鎮(zhèn) | 連豐村 | 文中學(xué) | 微耕機(jī) | 微耕機(jī) | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 1400.00 |
| 合計(jì) | 72 | 137900.00 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



