| [ 索引號 ] | 11500221747494803U/2022-00020 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、林業、水利 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區雙龍鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-03-14 | [ 發布日期 ] | 2022-03-14 |
長壽區雙龍鎮2021年度一般農戶和種糧大戶補貼
附件: | ||||
長壽區雙龍鎮2021年度一般農戶和種糧大戶補貼 統計表 | ||||
街、鎮 | 村 | 戶數(戶) | 耕地補貼面積(畝) | 備注 |
雙龍鎮 | 雙龍鎮居 | 764 | 1734.08 | |
天堂村 | 665 | 1679.621 | 其中種糧大戶1戶,面積80.78畝。 | |
龍灘村 | 817 | 2133.509 | ||
谷黃村 | 1039 | 2564.92 | ||
群力村 | 645 | 1625.987 | ||
連豐村 | 724 | 2161.42 | ||
紅巖村 | 1213 | 3248.33 | ||
聯合村 | 796 | 2342.72 | ||
尖山村 | 807 | 2047.84 | 其中種糧大戶1戶,面積50.66畝。 | |
羅圍村 | 1069 | 2678.44 | ||
長壽寨村 | 1129 | 2958.79 | ||
飛石村 | 1034 | 2597.55 | ||
合計 | 12 | 10703 | 27773.208 | 其中種糧大戶共兩戶,面積131.44畝 |
?
掃一掃在手機打開當前頁



