2025年2月雙龍鎮高齡老人營養補貼公示名單
| 2025年2月雙龍鎮高齡老人營養補貼公示名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 發放總金額(元) | 社區(村) |
| 1 | 江淑芳 | 5102**********4142 | 100.00 | 龍灘村 |
| 2 | 郭淑芳 | 5102**********4122 | 100.00 | 谷黃村 |
| 3 | 文素珍 | 5102**********4120 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 4 | 張明生 | 5102**********4114 | 100.00 | 紅巖村 |
| 5 | 鄧長清 | 5102**********4915 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 6 | 游少渠 | 5102**********4122 | 100.00 | 谷黃村 |
| 7 | 江淑輝 | 5102**********4127 | 200.00 | 雙龍社區 |
| 8 | 馬代云 | 5102**********4113 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 9 | 江樹成 | 5102**********4116 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 10 | 張銀輝 | 5102**********412X | 100.00 | 雙龍社區 |
| 11 | 王淑君 | 5102**********4925 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 12 | 黃榮叔 | 5102**********4925 | 100.00 | 天堂村 |
| 13 | 陳曉清 | 5102**********4924 | 100.00 | 天堂村 |
| 14 | 程家福 | 5102**********4919 | 100.00 | 飛石村 |
| 15 | 張開賢 | 5102**********4110 | 100.00 | 龍灘村 |
| 16 | 楊淑芳 | 5102**********4126 | 100.00 | 龍灘村 |
| 17 | 劉舫成 | 5102**********491X | 100.00 | 長壽寨村 |
| 18 | 向淑均 | 5102**********4927 | 100.00 | 長壽寨村 |
| 19 | 劉光華 | 5102**********4927 | 100.00 | 長壽寨村 |
| 20 | 王全生 | 5102**********4111 | 200.00 | 雙龍社區 |
| 21 | 廖伯清 | 5102**********4112 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 22 | 蔡宗孔 | 5102**********4913 | 200.00 | 雙龍社區 |
| 23 | 葉淑云 | 5102**********4521 | 800.00 | 雙龍社區 |
| 24 | 余淑均 | 5102**********4923 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 25 | 郭恩華 | 5102**********4129 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 26 | 欒淑芳 | 5102**********4944 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 27 | 郭廷熙 | 5102**********4125 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 28 | 王玉清 | 5102**********4916 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 29 | 余中厚 | 5102**********4117 | 100.00 | 紅巖村 |
| 30 | 陳壽華 | 5102**********4921 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 31 | 肖淑芳 | 5102**********4121 | 200.00 | 雙龍社區 |
| 32 | 劉淑輝 | 5102**********4326 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 33 | 韓樹文 | 5102**********4117 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 34 | 羅淑華 | 5102**********4943 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 35 | 陳素英 | 5102**********4943 | 100.00 | 聯合村 |
| 36 | 張家淑 | 5102**********4920 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 37 | 吳淑華 | 5102**********4920 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 38 | 張緒平 | 5102**********4115 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 39 | 彭培貴 | 5102**********491X | 100.00 | 雙龍社區 |
| 40 | 王淑均 | 5102**********4925 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 41 | 高淑琴 | 5102**********4922 | 100.00 | 長壽寨村 |
| 42 | 江淑芬 | 5102**********4920 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 43 | 朱本均 | 5102**********4927 | 100.00 | 羅圍村 |
| 44 | 韓淑芬 | 5102**********4929 | 100.00 | 羅圍村 |
| 45 | 余廷政 | 5102**********411X | 100.00 | 天堂村 |
| 46 | 余淑芬 | 5102**********4921 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 47 | 鄧淑芳 | 5102**********4120 | 100.00 | 紅巖村 |
| 48 | 焦淑清 | 5102**********4142 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 49 | 朱炳堂 | 5102**********4910 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 50 | 孫淑華 | 5102**********4127 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 51 | 馬國志 | 5102**********4114 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 52 | 傅慎言 | 5102**********4122 | 100.00 | 紅巖村 |
| 53 | 張淑均 | 5102**********4129 | 100.00 | 連豐村 |
| 54 | 揭淑均 | 5102**********4121 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 55 | 韓淑云 | 5102**********4927 | 100.00 | 天堂村 |
| 56 | 李淑榮 | 5102**********4922 | 100.00 | 長壽寨村 |
| 57 | 袁淑芳 | 5102**********4149 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 58 | 張清銳 | 5102**********4127 | 100.00 | 龍灘村 |
| 59 | 韓能常 | 5102**********4930 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 60 | 冉淑會 | 5102**********4127 | 100.00 | 谷黃村 |
| 61 | 呂培章 | 5102**********4915 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 62 | 邱國華 | 5102**********4921 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 63 | 黃本國 | 5102**********3413 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 64 | 李淑輝 | 5102**********4922 | 100.00 | 聯合村 |
| 65 | 余朋舉 | 5102**********4131 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 66 | 趙淑華 | 5102**********4128 | 100.00 | 連豐村 |
| 67 | 郭淑芬 | 5102**********4925 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 68 | 余素清 | 5102**********4921 | 100.00 | 尖山村 |
| 69 | 黃清明 | 5102**********4119 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 70 | 桌澤清 | 5102**********4941 | 100.00 | 聯合村 |
| 71 | 鄭淑芳 | 5102**********4924 | 100.00 | 聯合村 |
| 72 | 王志禹 | 5102**********4716 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 73 | 王其輝 | 5102**********492X | 100.00 | 雙龍社區 |
| 74 | 袁會云 | 5102**********4120 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 75 | 向淑清 | 5102**********4121 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 76 | 張開清 | 5102**********041X | 100.00 | 雙龍社區 |
| 77 | 陳萬洲 | 5102**********4112 | 100.00 | 連豐村 |
| 78 | 陳世國 | 5102**********4910 | 100.00 | 尖山村 |
| 79 | 鄧淑蓉 | 5102**********494X | 100.00 | 雙龍社區 |
| 80 | 劉淑芳 | 5102**********4120 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 81 | 周廷祿 | 5102**********4113 | 100.00 | 龍灘村 |
| 82 | 左汝明 | 5102**********491X | 100.00 | 雙龍社區 |
| 83 | 張緒文 | 5102**********4113 | 200.00 | 紅巖村 |
| 84 | 王保書 | 5102**********4139 | 100.00 | 谷黃村 |
| 85 | 張淑榮 | 5102**********4146 | 100.00 | 谷黃村 |
| 86 | 趙素清 | 5102**********4127 | 100.00 | 龍灘村 |
| 87 | 張蘭書 | 5102**********4144 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 88 | 王興平 | 5102**********4126 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 89 | 張志軒 | 5102**********4113 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 90 | 黃云智 | 5102**********4915 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 91 | 楊淑德 | 5102**********492X | 100.00 | 雙龍社區 |
| 92 | 楊惠均 | 5102**********4920 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 93 | 吳鳳鳴 | 5102**********4913 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 94 | 文德淑 | 5102**********4145 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 95 | 楊柏林 | 5102**********4911 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 96 | 杜珍珊 | 5102**********4921 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 97 | 焦光烈 | 5102**********4118 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 98 | 朱金鰲 | 5102**********4916 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 99 | 王淑芳 | 5102**********4122 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 100 | 張淑文 | 5102**********4120 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 101 | 李淑華 | 5102**********4929 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 102 | 廖淑容 | 5102**********4926 | 100.00 | 尖山村 |
| 103 | 杜淑蘭 | 5102**********4129 | 100.00 | 龍灘村 |
| 104 | 包淑榮 | 5102**********412X | 200.00 | 雙龍社區 |
| 105 | 陳志芬 | 5102**********4129 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 106 | 余邦云 | 5102**********4913 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 107 | 包淑均 | 5102**********4140 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 108 | 向淑勤 | 5102**********4928 | 100.00 | 羅圍村 |
| 109 | 鄭清明 | 5102**********4918 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 110 | 游淑蘭 | 5102**********4129 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 111 | 蘇茂生 | 5102**********4117 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 112 | 蒲淑輝 | 5102**********4121 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 113 | 朱宗容 | 5102**********4122 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 114 | 夏伯全 | 5102**********4912 | 100.00 | 羅圍村 |
| 115 | 焦學云 | 5102**********4115 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 116 | 廖桂華 | 5102**********4120 | 100.00 | 連豐村 |
| 117 | 胡代明 | 5102**********4916 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 118 | 廖傳榮 | 5102**********3735 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 119 | 黃隆芬 | 5102**********3123 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 120 | 張榮生 | 5102**********4918 | 200.00 | 聯合村 |
| 121 | 朱志清 | 5102**********4122 | 100.00 | 聯合村 |
| 122 | 傅淑輝 | 5102**********4127 | 100.00 | 聯合村 |
| 123 | 張淑芳 | 5102**********4125 | 100.00 | 聯合村 |
| 124 | 張玉梅 | 5102**********4147 | 100.00 | 聯合村 |
| 125 | 雷道維 | 5102**********4126 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 126 | 張碧清 | 5102**********4126 | 100.00 | 谷黃村 |
| 127 | 張淑惠 | 5102**********4923 | 100.00 | 聯合村 |
| 128 | 張光祿 | 5102**********4115 | 100.00 | 紅巖村 |
| 129 | 焦會明 | 5102**********412X | 100.00 | 谷黃村 |
| 130 | 李淑芳 | 5102**********4925 | 100.00 | 天堂村 |
| 131 | 欒長英 | 5102**********4926 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 132 | 韓素華 | 5102**********4147 | 800.00 | 龍灘村 |
| 133 | 張淑珍 | 5102**********4927 | 100.00 | 長壽寨村 |
| 134 | 熊淑榮 | 5102**********4925 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 135 | 余修林 | 5102**********4918 | 100.00 | 聯合村 |
| 136 | 楊建華 | 5102**********4123 | 100.00 | 紅巖村 |
| 137 | 戚淑賢 | 5102**********492X | 100.00 | 聯合村 |
| 138 | 鄭作林 | 5102**********4127 | 100.00 | 聯合村 |
| 139 | 張開德 | 5102**********4178 | 200.00 | 紅巖村 |
| 140 | 羅建安 | 5102**********4139 | 100.00 | 紅巖村 |
| 141 | 劉順明 | 5102**********4116 | 100.00 | 紅巖村 |
| 142 | 鄧商惠 | 5102**********4122 | 100.00 | 紅巖村 |
| 143 | 韓志成 | 5102**********4117 | 100.00 | 連豐村 |
| 144 | 焦光琴 | 5102**********4111 | 200.00 | 谷黃村 |
| 145 | 馬淑輝 | 5102**********4125 | 100.00 | 谷黃村 |
| 146 | 黃正芳 | 5102**********4944 | 200.00 | 尖山村 |
| 147 | 韓淑會 | 5102**********494X | 100.00 | 尖山村 |
| 148 | 但淑華 | 5102**********4923 | 100.00 | 尖山村 |
| 149 | 胡淑華 | 5102**********4922 | 100.00 | 飛石村 |
| 150 | 郭淑芬 | 5102**********4928 | 100.00 | 尖山村 |
| 151 | 王淑容 | 5102**********4941 | 800.00 | 天堂村 |
| 152 | 郭詩云 | 5102**********4924 | 100.00 | 天堂村 |
| 153 | 胡英詩 | 5102**********4918 | 100.00 | 飛石村 |
| 154 | 鄭卓章 | 5102**********4113 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 155 | 張明中 | 5102**********4914 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 156 | 李淑芳 | 5102**********4926 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 157 | 羅淑賢 | 5102**********4128 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 158 | 彭祥仲 | 5102**********4915 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 159 | 吳萬書 | 5102**********4111 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 160 | 胡華舟 | 5102**********4931 | 100.00 | 飛石村 |
| 161 | 陳維亞 | 5102**********4123 | 100.00 | 龍灘村 |
| 162 | 楊光文 | 5102**********4115 | 100.00 | 龍灘村 |
| 163 | 白淑芳 | 5102**********4120 | 100.00 | 龍灘村 |
| 164 | 傅淑美 | 5102**********412X | 100.00 | 龍灘村 |
| 165 | 劉淑輝 | 5102**********4140 | 100.00 | 龍灘村 |
| 166 | 余國輝 | 5102**********4923 | 100.00 | 長壽寨村 |
| 167 | 汪淑會 | 5102**********4927 | 100.00 | 長壽寨村 |
| 168 | 王淑華 | 5102**********4127 | 100.00 | 群力村 |
| 169 | 李相廷 | 5102**********4110 | 200.00 | 雙龍社區 |
| 170 | 焦合高 | 5102**********4119 | 200.00 | 雙龍社區 |
| 171 | 晏淑芳 | 5102**********4923 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 172 | 楊金軒 | 5102**********4112 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 173 | 鄭家輝 | 5102**********4121 | 100.00 | 龍灘村 |
| 174 | 李國書 | 5102**********4927 | 100.00 | 羅圍村 |
| 175 | 殷淑華 | 5102**********4122 | 100.00 | 聯合村 |
| 176 | 張光華 | 5102**********4911 | 100.00 | 聯合村 |
| 177 | 李志均 | 5102**********4122 | 200.00 | 紅巖村 |
| 178 | 張茂蘭 | 5102**********412X | 100.00 | 紅巖村 |
| 179 | 張緒舜 | 5102**********4111 | 100.00 | 紅巖村 |
| 180 | 周國清 | 5102**********4110 | 100.00 | 連豐村 |
| 181 | 張永芳 | 5123**********8607 | 100.00 | 連豐村 |
| 182 | 陳友貴 | 5102**********4110 | 100.00 | 連豐村 |
| 183 | 焦興志 | 5102**********4113 | 200.00 | 谷黃村 |
| 184 | 王學成 | 5102**********4116 | 100.00 | 谷黃村 |
| 185 | 彭興培 | 5102**********4923 | 100.00 | 羅圍村 |
| 186 | 陳淑清 | 5102**********4124 | 100.00 | 紅巖村 |
| 187 | 吳淑輝 | 5102**********4123 | 100.00 | 連豐村 |
| 188 | 方久華 | 5102**********4920 | 100.00 | 尖山村 |
| 189 | 張國惠 | 5102**********4921 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 190 | 張玉蘭 | 5102**********4924 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 191 | 韓俱碧 | 5102**********4120 | 100.00 | 龍灘村 |
| 192 | 王淑華 | 5102**********4921 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 193 | 韓志中 | 5102**********4110 | 100.00 | 連豐村 |
| 194 | 聶淑華 | 5102**********4123 | 100.00 | 谷黃村 |
| 195 | 李淑芳 | 5102**********4920 | 100.00 | 長壽寨村 |
| 196 | 韓立群 | 5102**********4118 | 100.00 | 連豐村 |
| 197 | 張應祥 | 5102**********4934 | 100.00 | 聯合村 |
| 198 | 鄧淑蘭 | 5102**********4122 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 199 | 余淑蘭 | 5102**********4822 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 200 | 張素清 | 5102**********4129 | 100.00 | 谷黃村 |
| 201 | 程淑君 | 5102**********4927 | 100.00 | 長壽寨村 |
| 202 | 徐紹華 | 5102**********412X | 100.00 | 紅巖村 |
| 203 | 趙萬清 | 5102**********492X | 100.00 | 天堂村 |
| 204 | 周淑芳 | 5102**********4527 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 205 | 魏道美 | 5102**********4122 | 100.00 | 連豐村 |
| 206 | 李仕仲 | 5102**********4910 | 100.00 | 長壽寨村 |
| 207 | 張淑輝 | 5102**********4126 | 100.00 | 龍灘村 |
| 208 | 唐淑輝 | 5102**********492X | 100.00 | 尖山村 |
| 209 | 陳紹清 | 5102**********4916 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 210 | 程濟賢 | 5102**********4139 | 100.00 | 谷黃村 |
| 211 | 焦躍林 | 5102**********4110 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 212 | 程濟華 | 5102**********4127 | 200.00 | 谷黃村 |
| 213 | 王素英 | 5102**********6626 | 100.00 | 長壽寨村 |
| 214 | 陸素清 | 5102**********4123 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 215 | 劉淑會 | 5102**********492X | 100.00 | 聯合村 |
| 216 | 黃素榮 | 5102**********4121 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 217 | 杜海全 | 5102**********4918 | 100.00 | 雙龍社區 |
| 218 | 夏淑芳 | 5102**********4123 | 100.00 | 龍灘村 |
| 219 | 徐淑輝 | 5102**********4128 | 100.00 | 紅巖村 |
| 220 | 高淑華 | 5102**********4920 | 200.00 | 雙龍社區 |
| 合計 | ********** | 25,700.00 | ||
掃一掃在手機打開當前頁



