| [ 索引號 ] | 11500221747494803U/2022-00034 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 鄉(xiāng)村振興 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-12-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-12-06 |
重慶市長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫明細表
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目子類型 | 建設(shè)任務(wù) | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 績效目標(biāo) | 群眾參與和利益聯(lián)結(jié)機制 | 績效目標(biāo)申報 | 實施單位 | 規(guī)劃年度 | 是否納入年度項目實施計劃 | 時間進度安排 | 資金規(guī)模和籌資方式 | 受益對象(人) | 是否以工代賑方式實施項目 | 是否易地扶貧搬遷后扶項目 | 項目歸屬 | 是否貧困村提升工程 | 是否資產(chǎn)收益 | 是否增加村集體經(jīng)濟收入 | 項目負責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
年度總目標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | 滿意度 | 主管部門 | 業(yè)主單位 | 實施年月 | 完工年月 | 小計(萬元) | 財政資金 | 群眾自籌等其他資金 | 受益總?cè)丝跀?shù) | 其中脫貧人口和監(jiān)測對象人數(shù) | 是否解決“兩不愁三保障”項目 | 是否“鞏固提升類”項目 | 是否資產(chǎn)收益扶貧 | 資產(chǎn)收益分配方案(簡述) | 是否增加村集體經(jīng)濟收入 | 村集體經(jīng)濟收入分配方案(簡述) | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量指標(biāo)? | 質(zhì)量指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 社會效益 | 可持續(xù)效益 | 銜接資金 | 其他財政涉農(nóng)整合資金 | 其他財政資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2022年紅巖村人居環(huán)境補短板 | 人居環(huán)境 | 政府投資 | 排水系統(tǒng)、生產(chǎn)便道 | 固定資產(chǎn)投資 | 紅巖村 | 方便300群眾 | 以工代賑 | 實施完畢 | 全部實施 | 合格 | 1月 | 30萬元 | 2萬工 資 | 完善基礎(chǔ)設(shè)施 | 方便生產(chǎn)生活 | 100% | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 雙龍鎮(zhèn) | 2022 | 是 | 4 | 6 | 30 | 30 | / | / | / | 300 | 5 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 楊周 | 18716532540 |



