| [ 索引號 ] | 11500221747494803U/2024-00023 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、林業、水利 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區雙龍鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-26 | [ 發布日期 ] | 2024-11-26 |
雙龍鎮2023年財政銜接推進鄉村振興補助資金種植業項目(第二批)建設任務表
| 雙龍鎮2023年財政銜接推進鄉村振興補助資金種植業項目(第二批)建設任務表 | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 序號 | 項目街鎮 | 項目名稱 | 項目實施單位 | 總投資 | 財政補助金額 | 建設地點 | 建設內容 | 績效目標 |
| 1 | 雙龍 | 長壽區2023年潤吉農業花椒產業項目 | 重慶潤吉農業發展有限責任公司 | 30.053 | 25 | 重慶市長壽區雙龍鎮飛石村3組 | 170畝蔬菜基地水肥一體化噴淋系統設備建設;噴灌系統所需管網;過濾系統;增壓系統;控制系統;田間噴灌終端噴頭;各種管道連接套件。 | 項目實施單位按財政補助資金50%的比例作為利益聯結資金,按利益聯結資金的5%/年的標準固定分紅,分紅年限不少于5年,每年分紅6250元,5年共計31250元。對基地附近農戶無償進行種植技術指導,帶動項目所在地脫貧戶或低收入人口3人及以上(其中務工人數1人及以上) |
| 2 | 雙龍 | 長壽區2023年雙龍鎮長壽寨村種植業項目項目 | 長壽區緣島水果種植家庭農場 | 18.16 | 15 | 重慶市長壽區雙龍鎮長壽寨村2組 | 建設100畝翠冠梨基地水肥一體化智能化物聯網功能設備;噴灌系統所需管網;過濾系統;增壓系統;控制系統;田間噴灌終端噴頭;各種管道連接套件。 | 項目實施單位按財政補助資金50%的比例作為利益聯結資金,按利益聯結資金的5%/年的標準固定分紅,分紅年限不少于5年,每年分紅3750元,5年共計18750元。對基地附近農戶無償進行種植技術指導,帶動項目所在地脫貧戶或低收入人口3人及以上(其中務工人數1人及以上)。 |
| 3 | 雙龍 | 長壽區2023年文杰蔬菜種植業項目 | 長壽區文杰蔬菜種植家庭農場 | 31.25 | 25 | 重慶市長壽區雙龍鎮龍灘村3組 | 新建噴灌設施140畝(大棚噴灌設施50畝,陸地噴灌設施90畝)。 | 通過項目實施帶動5名農戶(含3名脫貧戶)就業,為每名農戶增加工資收入5000元/年;節約用水100噸/年;減少干旱造成的損失3萬元/年;提高蔬菜產量和品質,提高經濟價值2萬元/年。項目實施單位按財政補助資金50%的比例作為利益聯結資金,按利益聯結資金的5%/年的標準固定分紅,分紅年限不少于5年,每年分紅6250元,5年共計31250元。 |
掃一掃在手機打開當前頁



