雙龍鎮2024年10月高齡老人補貼發放數據表
| 所屬單位 | 項目名稱 | 姓名 | 身份證號碼 | 發放總金額(元) | 序號 | 鄉鎮 | 性別 | 年齡 | 社區(村) |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 游少渠 | 5102********4122 | 100.00 | 201 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 谷黃村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 吳淑輝 | 5102********4123 | 100.00 | 202 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 連豐村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 江淑輝 | 5102********4127 | 200.00 | 102 | 雙龍鎮 | 女 | 98 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 李相廷 | 5102********4110 | 200.00 | 110 | 雙龍鎮 | 男 | 99 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 蔡宗孔 | 5102********4913 | 200.00 | 111 | 雙龍鎮 | 男 | 99 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 焦合高 | 5102********4119 | 200.00 | 114 | 雙龍鎮 | 男 | 98 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 晏淑芳 | 5102********4923 | 100.00 | 118 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 余朋舉 | 5102********4131 | 100.00 | 120 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 鄧淑蘭 | 5102********4122 | 100.00 | 126 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 黃本國 | 5102********3413 | 100.00 | 132 | 雙龍鎮 | 男 | 92 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 胡興品 | 5102********4910 | 100.00 | 134 | 雙龍鎮 | 男 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 鄭卓章 | 5102********4113 | 100.00 | 135 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 欒長英 | 5102********4926 | 100.00 | 141 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 焦淑清 | 5102********4142 | 100.00 | 147 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 羅淑賢 | 5102********4128 | 100.00 | 151 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 鄧淑蓉 | 5102********494X | 100.00 | 129 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 孫淑華 | 5102********4127 | 100.00 | 131 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 向淑清 | 5102********4121 | 100.00 | 138 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張開清 | 5102********041X | 100.00 | 142 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 文素珍 | 5102********4120 | 100.00 | 144 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張志軒 | 5102********4113 | 100.00 | 148 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 黃清明 | 5102********4119 | 100.00 | 150 | 雙龍鎮 | 男 | 92 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 韓樹文 | 5102********4117 | 100.00 | 154 | 雙龍鎮 | 男 | 93 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 彭興培 | 5102********4923 | 100.00 | 1 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 羅圍村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 焦光烈 | 5102********4118 | 100.00 | 175 | 雙龍鎮 | 男 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 郭淑芬 | 5102********4928 | 100.00 | 63 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 尖山村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 楊貴芳 | 5102********4925 | 100.00 | 93 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 長壽寨村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張茂蘭 | 5102********412X | 100.00 | 25 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 江樹成 | 5102********4116 | 100.00 | 158 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 焦興志 | 5102********4113 | 100.00 | 44 | 雙龍鎮 | 男 | 95 | 谷黃村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 韓俱碧 | 5102********4120 | 100.00 | 75 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 龍灘村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 游淑蘭 | 5102********4129 | 100.00 | 146 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 但淑華 | 5102********4923 | 100.00 | 62 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 尖山村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 韓能常 | 5102********4930 | 100.00 | 170 | 雙龍鎮 | 男 | 93 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 王碧輝 | 5102********4146 | 100.00 | 182 | 雙龍鎮 | 女 | 80 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 李淑芳 | 5102********4920 | 100.00 | 92 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 長壽寨村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 羅會明 | 5102********4918 | 100.00 | 9 | 雙龍鎮 | 男 | 90 | 聯合村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張玉蘭 | 5102********4924 | 100.00 | 159 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 殷淑華 | 5102********4122 | 100.00 | 5 | 雙龍鎮 | 女 | 95 | 聯合村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 王淑均 | 5102********4925 | 100.00 | 179 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 傅慎言 | 5102********4122 | 100.00 | 24 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 王學成 | 5102********4116 | 100.00 | 50 | 雙龍鎮 | 男 | 92 | 谷黃村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 方久華 | 5102********4920 | 100.00 | 59 | 雙龍鎮 | 女 | 94 | 尖山村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 傅淑美 | 5102********412X | 100.00 | 85 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 龍灘村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 廖伯清 | 5102********4112 | 100.00 | 109 | 雙龍鎮 | 男 | 95 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 揭淑均 | 5102********4121 | 100.00 | 130 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 王興平 | 5102********4126 | 100.00 | 140 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 鄧淑芳 | 5102********4120 | 100.00 | 23 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張家淑 | 5102********4920 | 100.00 | 163 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 欒淑芳 | 5102********4944 | 100.00 | 119 | 雙龍鎮 | 女 | 94 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張緒文 | 5102********4113 | 200.00 | 19 | 雙龍鎮 | 男 | 98 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 楊建華 | 5102********4123 | 100.00 | 29 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張淑文 | 5102********4120 | 100.00 | 176 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 陳世國 | 5102********4910 | 100.00 | 60 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 尖山村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 周國清 | 5102********4110 | 100.00 | 39 | 雙龍鎮 | 男 | 94 | 連豐村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 彭祥仲 | 5102********4915 | 100.00 | 155 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 蘇茂生 | 5102********4117 | 100.00 | 164 | 雙龍鎮 | 男 | 93 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 胡華舟 | 5102********4931 | 100.00 | 73 | 雙龍鎮 | 男 | 90 | 飛石村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 劉淑輝 | 5102********4140 | 100.00 | 87 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 龍灘村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 陳治輝 | 5102********492X | 200.00 | 104 | 雙龍鎮 | 女 | 96 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 左汝明 | 5102********491X | 100.00 | 112 | 雙龍鎮 | 男 | 95 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張國惠 | 5102********4921 | 100.00 | 143 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 孫淑清 | 5102********4924 | 100.00 | 188 | 雙龍鎮 | 女 | 80 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 汪淑會 | 5102********4927 | 100.00 | 96 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 長壽寨村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 徐紹華 | 5102********412X | 100.00 | 33 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 羅明英 | 5102********4162 | 100.00 | 195 | 雙龍鎮 | 女 | 80 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張明中 | 5102********4914 | 100.00 | 137 | 雙龍鎮 | 男 | 92 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 傅淑輝 | 5102********4127 | 100.00 | 7 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 聯合村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 羅天倆 | 5102********4113 | 100.00 | 196 | 雙龍鎮 | 男 | 80 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 徐淑輝 | 5102********4128 | 100.00 | 31 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 程家福 | 5102********4919 | 100.00 | 71 | 雙龍鎮 | 男 | 92 | 飛石村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 吳萬書 | 5102********4111 | 100.00 | 157 | 雙龍鎮 | 男 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 左汝錫 | 5102********4146 | 100.00 | 193 | 雙龍鎮 | 女 | 80 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 李淑芳 | 5102********4925 | 100.00 | 67 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 天堂村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 肖淑芳 | 5102********4121 | 200.00 | 106 | 雙龍鎮 | 女 | 96 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 朱炳堂 | 5102********4910 | 100.00 | 145 | 雙龍鎮 | 男 | 93 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 袁會云 | 5102********4120 | 100.00 | 133 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 胡淑華 | 5102********4922 | 100.00 | 70 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 飛石村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 江淑芳 | 5102********4142 | 100.00 | 80 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 龍灘村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 鄭清明 | 5102********4918 | 100.00 | 127 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 李志均 | 5102********4122 | 200.00 | 21 | 雙龍鎮 | 女 | 99 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 羅建安 | 5102********4139 | 100.00 | 30 | 雙龍鎮 | 男 | 92 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 廖淑容 | 5102********4926 | 100.00 | 57 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 尖山村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 邱國華 | 5102********4921 | 100.00 | 168 | 雙龍鎮 | 女 | 94 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 向淑均 | 5102********4927 | 100.00 | 97 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 長壽寨村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 熊淑榮 | 5102********4925 | 100.00 | 116 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 郭淑芳 | 5102********4122 | 100.00 | 53 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 谷黃村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 葉淑云 | 5102********4521 | 800.00 | 113 | 雙龍鎮 | 女 | 100 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張榮生 | 5102********4918 | 100.00 | 4 | 雙龍鎮 | 男 | 95 | 聯合村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張淑榮 | 5102********4146 | 100.00 | 197 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 谷黃村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 羅淑華 | 5102********4943 | 100.00 | 167 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 吳雪華 | 5102********4167 | 100.00 | 172 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 余邦云 | 5102********4913 | 100.00 | 178 | 雙龍鎮 | 男 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 蒲淑輝 | 5102********4121 | 100.00 | 180 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 周澤文 | 5102********4919 | 100.00 | 184 | 雙龍鎮 | 男 | 80 | 羅圍村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張建華 | 5102********4916 | 100.00 | 186 | 雙龍鎮 | 男 | 80 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 向夕惠 | 5102********4927 | 100.00 | 190 | 雙龍鎮 | 女 | 80 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 高道明 | 5102********4115 | 100.00 | 198 | 雙龍鎮 | 男 | 90 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 程淑君 | 5102********4927 | 100.00 | 200 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 長壽寨村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 黃榮叔 | 5102********4925 | 100.00 | 64 | 雙龍鎮 | 女 | 95 | 天堂村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 陳曉清 | 5102********4924 | 100.00 | 66 | 雙龍鎮 | 女 | 94 | 天堂村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 趙萬清 | 5102********492X | 100.00 | 68 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 天堂村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 陳維亞 | 5102********4123 | 100.00 | 76 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 龍灘村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 白淑芳 | 5102********4120 | 100.00 | 78 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 龍灘村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張開賢 | 5102********4110 | 100.00 | 84 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 龍灘村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張淑輝 | 5102********4126 | 100.00 | 88 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 龍灘村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 劉舫成 | 5102********491X | 100.00 | 90 | 雙龍鎮 | 男 | 95 | 長壽寨村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 余國輝 | 5102********4923 | 100.00 | 94 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 長壽寨村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 劉光華 | 5102********4927 | 100.00 | 98 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 長壽寨村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 鄧長清 | 5102********4915 | 100.00 | 103 | 雙龍鎮 | 男 | 95 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 包淑榮 | 5102********412X | 100.00 | 105 | 雙龍鎮 | 女 | 95 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 朱志清 | 5102********4122 | 100.00 | 6 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 聯合村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 郭恩華 | 5102********4129 | 100.00 | 117 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 袁淑芳 | 5102********4149 | 100.00 | 121 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 馬國志 | 5102********4114 | 100.00 | 123 | 雙龍鎮 | 男 | 92 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 楊淑芳 | 5102********4126 | 100.00 | 86 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 龍灘村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 余淑均 | 5102********4923 | 100.00 | 115 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 李國書 | 5102********4927 | 100.00 | 3 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 羅圍村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張應祥 | 5102********4934 | 100.00 | 17 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 聯合村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 焦會明 | 5102********412X | 100.00 | 47 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 谷黃村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 楊淑德 | 5102********492X | 100.00 | 156 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 郭淑芬 | 5102********4925 | 100.00 | 173 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 楊繼倫 | 5102********4118 | 100.00 | 191 | 雙龍鎮 | 男 | 80 | 群力村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 鄭作林 | 5102********4127 | 100.00 | 18 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 聯合村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 孟家駒 | 5102********4914 | 100.00 | 2 | 雙龍鎮 | 男 | 90 | 羅圍村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 魏道美 | 5102********4122 | 100.00 | 38 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 連豐村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 文德淑 | 5102********4145 | 100.00 | 165 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 黃正芳 | 5102********4944 | 100.00 | 55 | 雙龍鎮 | 女 | 95 | 尖山村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 楊光文 | 5102********4115 | 100.00 | 77 | 雙龍鎮 | 男 | 92 | 龍灘村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 王素英 | 5102********6626 | 100.00 | 95 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 長壽寨村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 高淑華 | 5102********4920 | 200.00 | 107 | 雙龍鎮 | 女 | 96 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 楊金軒 | 5102********4112 | 100.00 | 122 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 陳壽華 | 5102********4921 | 100.00 | 139 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 劉淑輝 | 5102********4326 | 100.00 | 136 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 黃云智 | 5102********4915 | 100.00 | 152 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 郭廷熙 | 5102********4125 | 100.00 | 124 | 雙龍鎮 | 女 | 94 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 焦躍林 | 5102********4110 | 100.00 | 108 | 雙龍鎮 | 男 | 94 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 陳萬洲 | 5102********4112 | 100.00 | 41 | 雙龍鎮 | 男 | 94 | 連豐村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 杜海全 | 5102********4918 | 100.00 | 153 | 雙龍鎮 | 男 | 92 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 陳友貴 | 5102********4110 | 100.00 | 181 | 雙龍鎮 | 男 | 90 | 連豐村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 王其輝 | 5102********492X | 100.00 | 128 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 余中厚 | 5102********4117 | 100.00 | 26 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 陳淑清 | 5102********4124 | 100.00 | 28 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 唐淑輝 | 5102********492X | 100.00 | 58 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 尖山村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 欒淑輝 | 5102********4129 | 100.00 | 194 | 雙龍鎮 | 女 | 80 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 杜珍珊 | 5102********4921 | 100.00 | 174 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 但素芳 | 5102********4926 | 100.00 | 192 | 雙龍鎮 | 女 | 80 | 尖山村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 胡英詩 | 5102********4918 | 100.00 | 72 | 雙龍鎮 | 男 | 92 | 飛石村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 杜淑蘭 | 5102********4129 | 100.00 | 82 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 龍灘村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張玉梅 | 5102********4147 | 100.00 | 11 | 雙龍鎮 | 女 | 90 | 聯合村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 劉淑會 | 5102********492X | 100.00 | 13 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 聯合村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 鄭淑芳 | 5102********4924 | 100.00 | 15 | 雙龍鎮 | 女 | 91 | 聯合村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張緒舜 | 5102********4111 | 100.00 | 27 | 雙龍鎮 | 男 | 93 | 紅巖村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 趙淑華 | 5102********4128 | 100.00 | 35 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 連豐村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 韓志中 | 5102********4110 | 100.00 | 37 | 雙龍鎮 | 男 | 92 | 連豐村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 張淑均 | 5102********4129 | 100.00 | 43 | 雙龍鎮 | 女 | 92 | 連豐村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 焦光琴 | 5102********4111 | 200.00 | 45 | 雙龍鎮 | 男 | 96 | 谷黃村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 程濟賢 | 5102********4139 | 100.00 | 49 | 雙龍鎮 | 男 | 91 | 谷黃村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 馬淑輝 | 5102********4125 | 100.00 | 51 | 雙龍鎮 | 女 | 93 | 谷黃村 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 王全生 | 5102********4111 | 200.00 | 100 | 雙龍鎮 | 男 | 96 | 雙龍社區 |
| [001-500115127]雙龍鎮 | [02001]高齡老人營養補貼 | 王志禹 | 5102********4716 | 100.00 | 125 | 雙龍鎮 | 男 | 94 | 雙龍社區 |
