| [ 索引號 ] | 11500221009304668J/2021-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 鄉村振興 | [ 體裁分類 ] | 資金分配 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區石堰鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 發布日期 ] | 2021-02-26 |
石堰鎮2020年產業扶貧到戶街鎮驗收分戶統計表
| 序號 | 街鎮 | 村 | 戶主姓名 | 身份證號 | 實際完成產業內容 | 實際獎補金額(元) | 備注 |
| 1 | 石堰鎮 | 石壩村 | 陽聯清 | 510***15 | 雞、鴨、鵝共計50只 | 750 | |
| 2 | 石堰鎮 | 新灘村 | 張正中 | 510***13 | 雞.20只.鵝7只.豬4頭 | 1205 | |
| 3 | 石堰鎮 | 燕耳村 | 黃樹成 | 510***31 | 養殖:養雞,養鴨50只 | 750 | |
| 4 | 石堰鎮 | 獅子村 | 但樹明 | 510***39 | 雞、鴨 35只 | 525 | |
| 5 | 石堰鎮 | 獅子村 | 代合清 | 510***11 | 雞、鴨28只 | 420 | |
| 6 | 石堰鎮 | 獅子村 | 劉明全 | 510***31 | 雞、鴨88只 | 1320 | |
| 7 | 石堰鎮 | 獅子村 | 葉紹游 | 510***15 | 雞、鴨30只 | 450 | |
| 8 | 石堰鎮 | 獅子村 | 李月成 | 5102***17 | 雞、鴨 22 | 330 | |
| 9 | 石堰鎮 | 獅子村 | 楊俊良 | 510***1X | 雞、鴨24只 | 360 | |
| 10 | 石堰鎮 | 獅子村 | 楊杰忠 | 510***15 | 鴨98只 | 1470 | |
| 11 | 石堰鎮 | 獅子村 | 程幫彥 | 510***30 | 雞、鴨33只 | 495 | |
| 12 | 石堰鎮 | 大塘村 | 龔海全 | 510***12 | 養鴨50只 | 750 | |
| 13 | 石堰鎮 | 大塘村 | 余加俊 | 510***13 | 種植多徑類 | 1200 | |
| 14 | 石堰鎮 | 雨臺村 | 李自然 | 510***14 | 種植:南瓜、蔬菜3畝 | 900 | |
| 15 | 石堰鎮 | 朝陽村 | 夏清祿 | 510***14 | 雞41只、鴨39只、鵝0只 | 900 | 有8只小雞 |
| 16 | 石堰鎮 | 金星村 | 左時金 | 510***50 | 養殖:養雞40只,養鴨30只 | 1050 | |
| 17 | 石堰鎮 | 干壩村 | 胡斌 | 510***18 | 種植:蔬菜2畝; | 600 | |
| 18 | 石堰鎮 | 干壩村 | 代正普 | 510***12 | 養殖:雞100只,蜜蜂4箱; | 3000 | |
| 19 | 石堰鎮 | 干壩村 | 韋一體 | 510***13 | 養殖:雞50只; | 750 | |
| 20 | 石堰鎮 | 干壩村 | 韋建國 | 510***18 | 種植:蔬菜2畝; | 600 | |
| 21 | 石堰鎮 | 干壩村 | 劉元壽 | 510***1X | 種植:蔬菜2畝; | 600 | |
| 22 | 石堰鎮 | 干壩村 | 黃素芳 | 510***29 | 養殖:生豬2頭; | 400 | |
| 23 | 石堰鎮 | 干壩村 | 張成樹 | 510***1X | 種植:蔬菜6畝; | 1800 | |
| 24 | 石堰鎮 | 干壩村 | 陽學蘭 | 510***25 | 種植:蔬菜2畝; | 600 | |
| 合計 | 21225 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁



