石堰鎮(zhèn)2024年上半年火災(zāi)和自然災(zāi)害受損房屋資金發(fā)放方案
| 石堰鎮(zhèn)2024年上半年火災(zāi)和自然災(zāi)害受損房屋資金發(fā)放方案 | |||||
| 序號 | 村別 | 戶主姓名 | 賠付金額 | 受災(zāi)程度 | 備注 |
| 1 | 朝陽村 | 吳世國 | 0.1萬 | 一般受損(自然災(zāi)害) | 重大災(zāi)害保險賠付0.1萬元 |
| 2 | 燕耳村 | 余友和 | 0.2萬 | 一般受損(火災(zāi)) | 重大災(zāi)害保險賠付0.2萬元 |
| 3 | 雨臺村 | 李元明 | 0.1萬 | 一般受損(自然災(zāi)害) | 重大災(zāi)害保險賠付0.1萬元 |
| 4 | 高廟村 | 代明遠(yuǎn) | 0.2萬 | 一般受損(自然災(zāi)害) | 重大災(zāi)害保險賠付0.2萬元 |
| 5 | 新灘村 | 潘廣樹 | 0.1萬 | 一般受損(自然災(zāi)害) | 重大災(zāi)害保險賠付0.1萬元 |
| 6 | 新灘村 | 陳重利 | 0.2萬 | 一般受損(自然災(zāi)害) | 重大災(zāi)害保險賠付0.2萬元 |
| 7 | 新灘村 | 潘雪蘭 | 0.1萬 | 一般受損(自然災(zāi)害) | 重大災(zāi)害保險賠付0.1萬元 |
| 8 | 石堰村 | 黃剛中 | 0.2萬 | 一般受損(火災(zāi)) | 重大災(zāi)害保險賠付0.2萬元 |
| 9 | 義和村 | 蹇永高 | 0.2萬 | 一般受損(火災(zāi)) | 重大災(zāi)害保險賠付0.2萬元 |
| 10 | 木耳村 | 朱祥培 | 0.6萬 | 嚴(yán)重受損(自然災(zāi)害) | 重大災(zāi)害保險賠付0.6萬元 |
| 11 | 木耳村 | 朱福全 | 0.3萬 | 嚴(yán)重受損(自然災(zāi)害) | 重大災(zāi)害保險賠付0.3萬元 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



