石堰鎮(zhèn)2025上半年因火災(zāi)和自然災(zāi)害房屋受損賠付資金發(fā)放花名冊
| 序號 | 村 | 組 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 家庭類型 | 賠付金額 | 銀行賬號 | 備注 |
| 1 | 雨臺村 | 5 | 余*中 | 510***********1254 | 5 | 其他 | 1000 | 621**********050 | 火災(zāi) |
| 2 | 大塘村 | 6 | 何*芝 | 513***********182X | 2 | 其他 | 1000 | 621**********501 | 火災(zāi) |
| 3 | 朝陽村 | 3 | 程*德 | 510***********2112 | 1 | 其他 | 1000 | 622**********169 | 自然災(zāi)害 |
| 4 | 朝陽村 | 3 | 程* | 510***********2112 | 3 | 其他 | 2000 | 621**********185 | 自然災(zāi)害 |
| 5 | 海天村 | 3 | 李*文 | 510***********1254 | 4 | 其他 | 1000 | 621**********522 | 自然災(zāi)害 |
| 6 | 新灘村 | 5 | 陳*超 | 510***********2112 | 3 | 其他 | 1000 | 621**********322 | 自然災(zāi)害 |
| 7 | 新灘村 | 7 | 周*志 | 510***********2137 | 1 | 五保 | 1000 | 621**********905 | 自然災(zāi)害 |
| 8 | 石壩村 | 5 | 陽*平 | 510***********123X | 2 | 其他 | 1000 | 621**********751 | 自然災(zāi)害 |
| 9 | 石壩村 | 4 | 葉*輝 | 510***********1220 | 3 | 其他 | 2000 | 621**********613 | 自然災(zāi)害 |
| 10 | 興隆村 | 1 | 程*芳 | 510***********2126 | 5 | 其他 | 2000 | 621**********878 | 自然災(zāi)害 |
| 11 | 木耳村 | 5 | 鄭*華 | 510***********1223 | 1 | 其他 | 2000 | 621**********194 | 自然災(zāi)害 |
| 合計:15000(大寫:壹萬伍仟元整) | |||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁



