| [ 索引號 ] | 115002210093048792/2023-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、林業、水利 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區萬順鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-12-30 | [ 發布日期 ] | 2022-12-30 |
重慶市長壽區萬順鎮 2023年財政銜接推進鄉村振興補助資金種植業項目審核入庫公示
根據2022年12月30日萬順鎮黨委會議研究,擬將萬順鎮院子村重慶煌烜農業有限公司屏嵐秀谷農旅融合項目-水肥一體化灌溉設施設備工程、重慶科晟達生態農業發展有限公司蔬菜基地及蔬菜育苗基地高標準水肥一體智能化項目;東風村重慶市東籬田園生態旅游開發有限公司2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目;白合村重慶賽牧生態農業發展有限公司五云山生態農業園灌溉管網項目、重慶市長壽區勞益水稻種植專業合作社2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目;埡口村重慶烈勝農業發展有限公司農業灌溉蓄水池項目等6個項目申請納入《重慶市長壽區2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫》,現予以公示。
公示期自2022年12月30日至2023年1月10日止(10天)。如對項目有異議,請在公示期內反映。
項目申請資金:項目1:71.4725萬元;項目2:41.112
萬元;項目3:30萬元;項目4:29.2萬元;項目5:26.673
萬元;項目6:38.4萬元。合計236.8575萬元。
鎮紀委監督舉報電話:40746444
行業主管部門監督舉報電話:40400014
附件:《重慶市長壽區萬順鎮2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫明細表》
?
????????????????????????????????????????????重慶市長壽區萬順鎮人民政府
2022年12月30日
重慶市長壽區萬順鎮2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫明細表 填報人:?周伯安??????????????????????????????????????????????????審核單位(鄉鎮蓋章):萬順鎮人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目子類型 | 建設任務 | 建設性質 | 實施地點 | 績效目標 | 群眾參與和利益聯結機制 | 績效目標申報 | 實施單位 | 規劃年度 | 是否納入年度項目實施計劃 | 時間進度安排 | 資金規模和籌資方式 | 受益對象(人) | 是否以工代賑方式實施項目 | 是否易地扶貧搬遷后扶項目 | 項目歸屬 | 是否貧困村提升工程 | 是否資產收益 | 是否增加村集體經濟收入 | 項目負責人 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
年度總目標 | 產出指標 | 效益指標 | 滿意度 | 主管部門 | 業主單位 | 實施年月 | 完工年月 | 小計(萬元) | 財政資金 | 群眾自籌等其他資金 | 受益總人口數 | 其中脫貧人口和監測對象人數 | 是否解決“兩不愁三保障”項目 | 是否“鞏固提升類”項目 | 是否資產收益扶貧 | 資產收益分配方案(簡述) | 是否增加村集體經濟收入 | 村集體經濟收入分配方案(簡述) | |||||||||||||||||||||||
數量指標? | 質量指標 | 時效指標 | 成本指標 | 經濟效益 | 社會效益 | 可持續效益 | 銜接資金 | 其他財政涉農整合資金 | 其他財政資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 屏嵐秀谷農旅融合項目-水肥一體化灌溉設施設備 | 產業發展 | 特經 | 泵房首部系統:1套。供水控制系統:1套。輸水管網系統。 土石方項目:2208m3。 | 新建 | 院子村1組 | 1、務工收益60-80元/天,土地流轉300元/年/畝; 2、帶動脫貧人口或低收入人口8人(其中務工人數3人及以上) ? | 銜接資金的30%由村集體經濟組織持股,年按持股金額6%的分紅,分紅年限5年,到期按原值贖回。 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 區農業農村委 | 重慶煌烜農業有限公司 | 2023 | 是 | 2023年2月 | 2022年10月 | 89.4306 | 71.4725 | 0 | 0 | 17.8681 | 300 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 銜接資金30%由村集體持股,年按持股金額6%的分紅。 | 是 | 村集體占20%,村全體脫貧戶及未消除風險監測對象占80% | 袁平 | 13983055816 |
2 | 蔬菜基地及蔬菜育苗基地高標準水肥一體智能化項目 ? | 產業發展 | 特經 | 1、修復①②號灌溉蓄水池。 2、修建抽水泵房2座。 3、修建一套獨立智能化物聯網功能水肥一體化設備建設。 4、新建新型智慧農業氣象監測站一套。 ? | 新建 | 院子村9組 | 1、務工收益60-80元/天,土地流轉300元/年/畝; 2、帶動脫貧人口或低收入人口10人及以上(其中務工人數4人及以上) ? | 銜接資金的30%由村集體經濟組織持股,年按持股金額5%的分紅,分紅年限5年,到期按原值贖回。 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 區農業農村委 | 重慶科晟達生態農業發展有限公司 | 2023 | 是 | 2023年2月 | 2022年10月 | 51.39 | 41.112 | 0 | 0 | 10.278 | 50 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 銜接資金30%由村集體持股,年按持股金額5%的分紅。 | 是 | 村集體占20%,村全體脫貧戶及未消除風險監測對象占80% | 汪明東 | 13272561898 |
3 | 2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目 | 產業發展 | 特經 | 80馬力多功能履帶水旱兩用拖拉機(裸機)2臺;拖拉機配懸掛旋耕機2套;拖拉機配懸掛翻土機2套,拖拉機配懸掛除草機2套;自走式農用微耕機2臺;割草機2臺;深溝機2臺。 | 新建 | 東風村8組 | 1、可解決臨時務工800天時,解決當地50人以上的就業(脫貧戶3人,其中1人長期務工)。 2、網紅打卡地,每年增加直接經濟收益,直接每年為公司新增收入200萬元左右。 3、年產水果100萬斤,年銷售額200萬元,帶動群眾就業50人,工資收入30萬元。 | 銜接資金的30%由村集體經濟組織持股,年按持股金額5%的分紅,分紅年限5年,到期按原值贖回。 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 區農業農村委 | 重慶市東籬田園生態旅游開發有限公司 | 2023 | 是 | 2023年2月 | 2022年10月 | 37.76 | 30 | 0 | 0 | 7.76 | 50 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 銜接資金的30%由村集體經濟組織持股,年按持股金額5%的分紅。 | 是 | 村集體經濟組織占20%,村全體脫貧戶及未消除風險監測對象占80% | 張小彬? | 15320203777 |
4 | 五云山生態農業園灌溉管網項目 | 產業發展 | 特經 | 水池200m3,50PE管2000米,32PE管1000米,17.5KW多級離心泵2臺,15KW多級離心泵2臺。 | 新建 | 白合村10組 | 1、可帶動群眾就業12人(其中脫貧戶3人),工資收入15萬元。 2、年產水果100萬斤,直接每年為公司新增收入200萬元左右。 3、廢棄物實行減量化、無害化和資源化處理,240畝特色水果種植,可消納糞污2000余噸,降低化肥用量,節約費用15萬元。 | 銜接資金的30%由村集體經濟組織持股,年按持股金額5%的分紅,分紅年限5年,到期按原值贖回。 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 區農業農村委 | 重慶賽牧生態農業發展有限公司 | 2023 | 是 | 2023年2月 | 2022年10月 | 36.5 | 29.2 | 0 | 0 | 7.3 | 12 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 銜接資金的30%由村集體經濟組織持股,年按持股金額5%的分紅。 | 是 | 村集體經濟組織占20%,村全體脫貧戶及未消除風險監測對象占80% | 李洪波 | 15683076220 |
5 | 2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目 | 產業發展 | 糧油 | 1.新購東方紅牌拖拉機1臺。2.旋耕機型號LQGN-205G1臺。3.液壓翻轉犁1LF-4271臺。4.佳田平整壩2.3-4.9米。5.剛立牌谷物聯合收割機,型號4L-0.9B,數量2臺。 | 新建 | 白合村白合組 | 1.發展壯大的生存競爭空間,減少了勞動成本,增加了生產效益,滿足群眾需求,調動群眾種糧積極性,預計比去年增加收入20萬元。 2.帶動老百姓106戶,其中扶貧戶20戶,每戶增加收入0.3萬元以上,成員保底分紅增加10%,每戶比去年增收1000元以上,節約勞動成本1萬以上。 | 銜接資金的30%由村集體經濟組織持股,年按持股金額5%的分紅,分紅年限5年,到期按原值贖回。 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 區農業農村委 | 勞益水稻種植專業合作社 | 2023 | 是 | 2023年2月 | 2022年10月 | ?33.673? | 26.673 | 0 | 0 | 7 | 106 | 20 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 銜接資金30%由村集體經濟組織持股,年按持股金額5%的分紅。 | 是 | 村集體經濟組織占20%,村全體脫貧戶及未消除風險監測對象占80% | 雷國榮 | 13399821667 |
6 | 重慶烈勝農業灌溉蓄水池項目 | 產業發展 | 特經 | 農業灌溉蓄水池400m3 | 新建 | 埡口村6組 | 1、帶動群眾就業15人(其中脫貧4人),工資收入18萬元。 2、年產特色水果80萬斤,直接每年為公司新增收入160萬元左右。 3、主要用農家有機肥種植,可節約使用化肥40噸,節約費用12萬元。 | 銜接資金的30%由村集體經濟組織持股,年按持股金額5%的分紅,分紅年限5年,到期按原值贖回。 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 區農業農村委 | 重慶烈勝農業發展有限公司 | 2023 | 是 | 2023年2月 | 2022年10月 | 48 | 38.4 | 0 | 0 | 9.6 | 15 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 銜接資金的30%由村集體經濟組織持股,年按持股金額5%的分紅。 | 是 | 村集體經濟組織占20%,村全體脫貧戶及未消除風險監測對象占80% | 馮偉 | 1388331555 |
?



