| [ 索引號 ] | 115002210093048792/2024-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 鄉村振興 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區萬順鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-08 | [ 發布日期 ] | 2024-01-08 |
重慶市長壽區萬順鎮 關于2023年秋季雨露計劃職業教育補助申請匯總表公示
| 序號 | 街鎮 | 村 | 學生姓名 | 性別 | 人員?類別 | 學校類別 | 技工?????院校 | 就讀學校 | 地方資助項目核查情況(教委提供) | 補助金額 | 發放金額 | 學校所屬區縣 | 資料狀態 | ||
| 1 | 萬順鎮 | 白合村 | 劉中霖 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶化工職業學院 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 長壽區 | 中升高 | |
| 2 | 萬順鎮 | 白合村 | 陳淮江 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市外 | 高職 | 四川衛生康復職業學院 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 四川省自貢市 | ||
| 3 | 萬順鎮 | 白合村 | 肖冬梅 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶財經職業學院 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 永川區 | ||
| 4 | 萬順鎮 | 四重村 | 王佳 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶應用技術職業學院 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 合川區 | ||
| 5 | 萬順鎮 | 萬花村 | 游俊輝 | 男 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 中職,已享受國家資助,未享受地方資助 | 0 | 1500 | 渝中區 | ||
| 6 | 萬順鎮 | 萬順村 | 張強 | 女 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 高職 | 重慶護理職業學院 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 璧山區 | ||
| 7 | 萬順鎮 | 白合村 | 朱麗萍 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 萬州區 | ||
| 8 | 萬順鎮 | 石龍村 | 余海霞 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶電子工程職業學院 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 沙坪壩區 | ||
| 9 | 萬順鎮 | 埡口村 | 楊剛 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶電力高等專科學校 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 九龍坡區 | ||
| 10 | 萬順鎮 | 埡口村 | 羅琪 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶醫藥高等專科學校 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 沙坪壩區 | ||
| 11 | 萬順鎮 | 石龍村 | 王域 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 技工 | 重慶市藝才高級技工學校 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 江北區 | 中升高 |
| 12 | 萬順鎮 | 四重村 | 樊雨軒 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市農業學校 | 免住宿費250元,免教科書200元。 | 450 | 1050 | 高新區 | ||
| 13 | 萬順鎮 | 白合村 | 劉涵琳 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 四川護理職業學院 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 四川德陽 | ||
| 14 | 萬順鎮 | 白合村 | 鄭雅妮 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶商務職業學院 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 沙坪壩區 | ||
| 15 | 萬順鎮 | 白合村 | 殷文承 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 免住宿費250元,免教科書200元。 | 450 | 1050 | 渝中區 | ||
| 16 | 萬順鎮 | 萬順村 | 馮琴 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市醫藥學校 | 免住宿費250元,免教科書200元。 | 450 | 1050 | 長壽區 | ||
| 17 | 萬順鎮 | 埡口村 | 樊開洪 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 技工 | 重慶市機電高級技工學校 | 免住宿費250元,免教科書200元。 | 450 | 1050 | 巴南區 | |
| 18 | 萬順鎮 | 埡口村 | 樊開群 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶商務職業學院 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 沙坪壩區 | ||
| 19 | 萬順鎮 | 白合村 | 胡鑫 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶市渝西衛生學校 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 永川區 | ||
| 20 | 萬順鎮 | 白合村 | 殷莉晴 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶城市管理職業學院 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 沙坪壩區 | ||
| 21 | 萬順鎮 | 萬順村 | 萬珺蓮 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 免住宿費250元,免教科書200元。 | 450 | 1050 | 渝中區 | ||
| 22 | 萬順鎮 | 東風村 | 殷自強 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 免住宿費250元,免教科書200元。 | 450 | 1050 | 渝中區 | 2023年秋新增 | |
| 23 | 萬順鎮 | 石龍村 | 楊運 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 中職,已享受國家資助,未享受地方資助 | 0 | 1500 | 渝中區 | 2023年秋新增 | |
| 24 | 萬順鎮 | 萬順村 | 張紅 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市醫藥學校 | 免住宿費250元,免教科書200元。 | 450 | 1050 | 長壽區 | 2023年秋新增 | |
| 25 | 萬順鎮 | 萬順村 | 林琪滟 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市醫藥學校 | 免住宿費250元,免教科書200元。 | 450 | 1050 | 長壽區 | 2023年秋新增 | |
| 26 | 萬順鎮 | 白合村 | 陳佳 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市醫藥學校 | 免住宿費250元,免教科書200元。 | 450 | 1050 | 長壽區 | 2023年秋新增 | |
| 27 | 萬順鎮 | 白合村 | 曹宇隆 | 男 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 高職 | 重慶交通職業學院 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 江津區 | 2023年秋新增 | |
| 28 | 萬順鎮 | 萬順村 | 黃心翼 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶醫藥高等專科學校 | 目前高職學段沒有享受地方資助政策的在校生 | 0 | 1500 | 沙坪壩區 | 2023年秋新增 | |
掃一掃在手機打開當前頁



