重慶市長壽區萬順鎮人民政府 關于2022-2023年冬春生活救助及倒房重建資金(含物資)分配表的公示
日期:2023-11-23
大中小
序號 | 名稱 | 冬春救助資金 (萬元) | 棉被 (床) | 大衣 (件) | 倒房重建資金 (萬元) | 過渡期生活 救助資金 (萬元) | 備注 |
1 | 萬順村 | 1.962 | 6 | 1 |
|
|
|
2 | 四重村 | 2.007 | 6 | 1 |
|
|
|
3 | 白合村 | 2.155 | 7 | 2 |
|
|
|
4 | 院子村 | 3.031 | 8 | 2 |
|
|
|
5 | 萬花村 | 1.245 | 3 | 1 |
|
|
|
6 | 東風村 | 1.035 | 3 | 1 |
|
|
|
7 | 石龍村 | 0.96 | 3 | 1 |
|
|
|
8 | 埡口村 | 1.405 | 4 | 1 | 2.5 | 0.24 |
|
| 9 | 合計 | 13.8 | 40 | 10 | 2.5 | 0.24 |
|
?
?