重慶市長壽區萬順鎮人民政府 關于萬順鎮災害信息員(2024年版)的公示
| 序號 | 村名稱 | 姓名 | 性別 | 職務 | 聯系電話 |
| 1 | 萬興社區 | 陳廷毅 | 男 | 支部書記、居委會主任 | 023-40288576 |
| 2 | 潘璽羽 | 女 | 工作人員 | ||
| 3 | 任??鵬 | 男 | 工作人員 | ||
| 4 | 萬順村 | 殷??豪 | 男 | 支部書記、村委主任 | 023-40746023 |
| 5 | 陳奉貴 | 男 | 支部副書記 | ||
| 6 | 羅正澤 | 男 | 綜合治理專干 | ||
| 7 | 劉??會 | 女 | 綜合服務專干 | ||
| 8 | 陳??瑩 | 女 | 本土人才 | ||
| 9 | 余騏辰 | 男 | 本土人才 | ||
| 10 | 四重村 | 羅明玉 | 女 | 支部書記、村委主任 | 023-40732132 |
| 11 | 李洪英 | 女 | 綜合服務專干 | ||
| 12 | 陳劍勇 | 男 | 綜合治理專干 | ||
| 13 | 李??瀟 | 男 | 綜合治理專干 | ||
| 14 | 陸莉莉 | 女 | 本土人才 | ||
| 15 | 白合村 | 唐金文 | 男 | 支部書記 | 023-40731211 |
| 16 | 樊大明 | 男 | 村委主任 | ||
| 17 | 殷文亮 | 男 | 支部副書記 | ||
| 18 | 劉洪洋 | 男 | 綜合治理專干 | ||
| 19 | 劉維娟 | 女 | 綜合服務專干 | ||
| 20 | 劉??衡 | 男 | 本土人才 | ||
| 21 | 院子村 | 彭宇峰 | 男 | 第一書記 | 023-40748335 |
| 22 | 黃??波 | 男 | 支部書記、村委主任 | ||
| 23 | 張紅兵 | 男 | 綜合治理專干 | ||
| 24 | 聶碧蘭 | 女 | 綜合服務專干 | ||
| 25 | 楊伶俐 | 女 | 綜合治理專干 | ||
| 26 | 黃??玲 | 女 | 本土人才 | ||
| 27 | 萬花村 | 黃文俊 | 男 | 支部書記、村委主任 | 023-40747177 |
| 28 | 黃??剛 | 男 | 支部副書記 | ||
| 29 | 劉慶會 | 女 | 綜合服務專干 | ||
| 30 | 楊??崛 | 男 | 綜合治理專干 | ||
| 31 | 楊四偉 | 男 | 本土人才 | ||
| 32 | 東風村 | 黃忠德 | 男 | 支部書記、村委主任 | 023-40747083 |
| 33 | 楊鑫偉 | 男 | 支部副書記 | ||
| 34 | 黃世榮 | 男 | 綜合治理專干 | ||
| 35 | 張世英 | 女 | 綜合服務專干 | ||
| 36 | 黃??亮 | 男 | 本土人才 | ||
| 37 | 石龍村 | 萬四明 | 男 | 支部書記、村委主任 | 023-40743028 |
| 38 | 余洪斌 | 男 | 支部副書記 | ||
| 39 | 鄧??君 | 女 | 綜合服務專干 | ||
| 40 | 朱峻鋒 | 男 | 綜合治理專干 | ||
| 41 | 聶??郡 | 女 | 本土人才 | ||
| 42 | 埡口村 | 張??洪 | 男 | 支部書記 | 023-40743598 |
| 43 | 羅文武 | 男 | 綜合治理專干 | ||
| 44 | 甘碧容 | 女 | 綜合服務專干 | ||
| 45 | 黃??瑩 | 女 | 本土人才 | ||
| 46 | 樊建昆 | 男 | 綜合服務專干 | ||
| 47 | 黃于娟 | 女 | 綜合服務專干 |
掃一掃在手機打開當前頁



