重慶市長壽區萬順鎮人民政府 關于萬順鎮災害信息員(2023年版)的公示
序號 | 村名稱 | 姓名 | 性別 | 職務 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 萬興社區 | 陳廷毅 | 男 | 支部書記、居委會主任 | 139****5728 | 023-40288576 |
2 | 潘璽羽 | 女 | 工作人員 | 199****0276 | ||
3 | 任鵬 | 男 | 工作人員 | 130****6316 | ||
4 | 雷鈺 | 女 | 工作人員 | 181****7064 | ||
5 | 萬順村 | 殷豪 | 男 | 支部書記、村委會主任 | 138****4968 | 023-40746023 |
6 | 陳奉貴 | 男 | 支部副書記 | 138****6176 | ||
7 | 羅正澤 | 男 | 綜合治理專干 | 152****3180 | ||
8 | 劉會 | 女 | 綜合服務專干 | 199****8866 | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 本土人才 | 199****8538 | ||
10 | 余騏辰 | 男 | 本土人才 | 177****1113 | ||
11 | 四重村 | 羅明玉 | 女 | 支部書記、村委會主任 | 133****3646 | 023-40732132 |
12 | 李洪英 | 女 | 綜合服務專干 | 137****7408 | ||
13 | 陳劍勇 | 男 | 綜合治理專干 | 185****1069 | ||
14 | 李瀟 | 男 | 綜合治理專干 | 177****1819 | ||
15 | 陸莉莉 | 女 | 本土人才 | 188****0679 | ||
16 | 白合村 | 唐金文 | 男 | 支部書記 | 133****6919 | 023-40731211 |
17 | 樊大明 | 男 | 村委會主任 | 132****9198 | ||
18 | 殷文亮 | 男 | 支部副書記 | 139****1039 | ||
19 | 劉洪洋 | 男 | 綜合治理專干 | 133****7586 | ||
20 | 余長蓉 | 女 | 綜合服務專干 | 136****4678 | ||
21 | 劉維娟 | 女 | 綜合服務專干 | 181****0816 | ||
22 | 劉衡 | 男 | 本土人才 | 189****6769 | ||
23 | 院子村 | 彭宇峰 | 男 | 第一書記 | 134****9321 | 023-40748335 |
24 | 黃波 | 男 | 支部書記、村委會主任 | 130****6733 | ||
25 | 張紅兵 | 男 | 綜合治理專干 | 139****7289 | ||
26 | 聶碧蘭 | 女 | 綜合服務專干 | 189****8778 | ||
27 | 楊伶俐 | 女 | 綜合治理專干 | 191****0919 | ||
28 | 黃玲 | 女 | 本土人才 | 189****8421 | ||
29 | 萬花村 | 黃文俊 | 男 | 支部書記、村委會主任 | 131****3267 | 023-40747177 |
30 | 黃剛 | 男 | 支部副書記 | 139****7242 | ||
31 | 劉慶會 | 女 | 綜合服務專干 | 133****8885 | ||
32 | 楊崛 | 男 | 綜合治理專干 | 189****6285 | ||
33 | 楊四偉 | 男 | 本土人才 | 135****1366 | ||
34 | 東風村 | 黃忠德 | 男 | 支部書記、村委會主任 | 136****8788 | 023-40747083 |
35 | 楊鑫偉 | 男 | 支部副書記 | 189****8329 | ||
36 | 黃世榮 | 男 | 綜合治理專干 | 151****9089 | ||
37 | 張世英 | 女 | 綜合服務專干 | 153****0599 | ||
38 | 黃亮 | 男 | 本土人才 | 136****3881 | ||
39 | 石龍村 | 萬四明 | 男 | 支部書記、村委會主任 | 158****7687 | 023-40743028 |
40 | 余洪斌 | 男 | 支部副書記 | 150****5590 | ||
41 | 鄧君 | 女 | 綜合服務專干 | 133****5129 | ||
42 | 朱峻鋒 | 男 | 綜合治理專干 | 189****9580 | ||
43 | 聶郡 | 女 | 本土人才 | 133****9713 | ||
44 | 埡口村 | 林文波 | 男 | 支部書記、村委會主任 | 173****0869 | 023-40743598 |
45 | 羅文武 | 男 | 綜合治理專干 | 131****3459 | ||
46 | 陳亮 | 男 | 綜合治理專干 | 189****4362 | ||
47 | 甘碧容 | 女 | 綜合服務專干 | 189****8948 | ||
48 | 黃瑩 | 女 | 本土人才 | 189****7851 |



