重慶市長壽區萬順鎮人民政府 關于12月城市最低生活保障公示
| 家庭情況 | 成員情況 | |||||||
| 所屬街道 | 所屬居委會 | 戶主姓名 | 低保證號 | 保障 人數 |
月補助 金額 |
補差 金額 |
重點 保障 金額 |
成員姓名 |
| 萬順鎮 | 萬順村 | 陳建宇 | C15192015090002 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陳建宇 |
| 萬順鎮 | 東風村 | 王跟芳 | C15192019090016 | 1 | 650 | 550 | 100 | 王跟芳 |
| 萬順鎮 | 埡口村 | 羅義斌 | C15192019090017 | 1 | 740 | 640 | 100 | 羅義斌 |
| 萬順鎮 | 石龍村 | 呂明成 | C15192019110018 | 1 | 660 | 600 | 60 | 呂明成 |
| 萬順鎮 | 四重村 | 李游 | C15192019110024 | 1 | 840 | 740 | 100 | 李游 |
| 萬順鎮 | 四重村 | 蔣祥林 | C15192019110027 | 1 | 842 | 742 | 100 | 蔣祥林 |
| 萬順鎮 | 埡口村 | 雷現芬 | C15192019120125 | 1 | 686 | 626 | 60 | 雷現芬 |
| 萬順鎮 | 萬順村 | 樊八 | C15192019120138 | 1 | 734 | 694 | 40 | 樊八 |
| 萬順鎮 | 東風村 | 秦秀英 | C15192020010004 | 1 | 675 | 615 | 60 | 秦秀英 |
| 萬順鎮 | 東風村 | 黃書芬 | C15192020010011 | 1 | 570 | 510 | 60 | 黃書芬 |
| 萬順鎮 | 萬順村 | 黃能 | C15192020010014 | 1 | 770 | 730 | 40 | 黃能 |
| 萬順鎮 | 院子村 | 袁金木 | C15192020010020 | 2 | 1300 | 1140 | 160 | 袁金木 |
| 萬順鎮 | 院子村 | 袁金木 | C15192020010020 | 2 | 1300 | 1140 | 160 | 劉瑤杰 |
| 萬順鎮 | 埡口村 | 羅義貴 | C15192020010022 | 1 | 770 | 730 | 40 | 羅義貴 |
| 萬順鎮 | 埡口村 | 陳奉文 | C15192020010023 | 1 | 725 | 685 | 40 | 陳奉文 |
| 萬順鎮 | 四重村 | 雷正義 | C15192020010026 | 1 | 790 | 750 | 40 | 雷正義 |
| 萬順鎮 | 四重村 | 余長木 | C15192024070018 | 1 | 526 | 466 | 60 | 余長木 |
掃一掃在手機打開當前頁



