重慶市長壽區萬順鎮 關于長壽區2024年鞏固脫貧產業到戶獎補項目申報備案匯總表公示
| 序號 | 街鎮 | 村社 | 姓名 | 申報產業內容(注:只填數字,不帶單位) | 申報獎補金額(元) | 備注 | ||||||||||
| 生豬(頭) | 母豬(頭) | 牛(頭) | 羊(頭) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水產類(畝) | 輪作類(畝) | 糧油類(畝) | 多經類(畝) | ||||||
| 1 | 萬順鎮 | 石龍村 | 周朝均 | 60 | 6 | 3000 | 脫貧戶 | |||||||||
| 2 | 萬順鎮 | 石龍村 | 余丙良 | 2 | 8 | 2200 | 脫貧戶 | |||||||||
| 3 | 萬順鎮 | 石龍村 | 蔡菊蘭 | 5 | 2500 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 4 | 萬順鎮 | 石龍村 | 杜全中 | 80 | 10 | 2700 | 脫貧戶 | |||||||||
| 5 | 萬順鎮 | 石龍村 | 黃素芳 | 8 | 5 | 3000 | 脫貧戶 | |||||||||
| 6 | 萬順鎮 | 石龍村 | 楊傳榮 | 100 | 15 | 3000 | 脫貧戶 | |||||||||
| 7 | 萬順鎮 | 石龍村 | 王定兵 | 6 | 3000 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 8 | 萬順鎮 | 石龍村 | 蒙義政 | 2 | 70 | 8 | 2650 | 脫貧戶 | ||||||||
| 9 | 萬順鎮 | 石龍村 | 楊世德 | 5 | 10 | 3000 | 脫貧戶 | |||||||||
| 10 | 萬順鎮 | 石龍村 | 蔡書聯 | 6 | 15 | 3000 | 脫貧戶 | |||||||||
| 11 | 萬順鎮 | 石龍村 | 陳朝開 | 7 | 3000 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 12 | 萬順鎮 | 石龍村 | 陳長安 | 2? | 1000 | 脫貧戶 | ||||||||||
| 13 | 萬順鎮 | 石龍村 | 羅長清 | 8? | 100? | 3? | 3000 | 監測戶 | ||||||||
| 合計 | 35050 | |||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



