重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 關(guān)于2024年12月經(jīng)濟(jì)困難的高齡(特困)失能養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼資金的公示
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 發(fā)放總金額(元) | 家庭住址 | 備注 |
| 1 | 萬順鎮(zhèn) | 樊文碧 | 女 | 86 | 農(nóng)村低保 | 200 | 萬順村 | |
| 2 | 萬順鎮(zhèn) | 劉福榮 | 男 | 90 | 農(nóng)村低保 | 200 | 白合村 | |
| 3 | 萬順鎮(zhèn) | 袁金木 | 男 | 96 | 城市低保 | 200 | 萬興社區(qū) | |
| 4 | 萬順鎮(zhèn) | 雷白芝 | 女 | 95 | 農(nóng)村低保 | 200 | 白合村 | |
| 5 | 萬順鎮(zhèn) | 黃書芬 | 女 | 93 | 城市低保 | 200 | 萬興社區(qū) | |
| 6 | 萬順鎮(zhèn) | 杜碧華 | 女 | 87 | 農(nóng)村低保 | 200 | 院子村 | |
| 7 | 萬順鎮(zhèn) | 周長生 | 男 | 88 | 農(nóng)村低保 | 200 | 白合村 | |
| 8 | 萬順鎮(zhèn) | 雷現(xiàn)芬 | 女 | 85 | 城市低保 | 200 | 埡口村 | |
| 9 | 萬順鎮(zhèn) | 黃詩才 | 男 | 85 | 農(nóng)村低保 | 200 | 院子村 | |
| 10 | 萬順鎮(zhèn) | 呂明成 | 男 | 85 | 城市低保 | 200 | 石龍村 | |
| 11 | 萬順鎮(zhèn) | 蔡律詩 | 男 | 92 | 農(nóng)村低保 | 200 | 萬花村 | |
| 12 | 萬順鎮(zhèn) | 祝相碧 | 女 | 84 | 農(nóng)村低保 | 200 | 石龍村 | |
| 13 | 萬順鎮(zhèn) | 杜永華 | 女 | 86 | 農(nóng)村低保 | 200 | 院子村 | |
| 14 | 萬順鎮(zhèn) | 雷關(guān)普 | 男 | 82 | 農(nóng)村低保 | 200 | 院子村 | |
| 15 | 萬順鎮(zhèn) | 楊儲云 | 男 | 88 | 農(nóng)村低保 | 200 | 萬順村 | |
| 16 | 萬順鎮(zhèn) | 黃萬林 | 男 | 82 | 農(nóng)村低保 | 200 | 院子村 | |
| 17 | 萬順鎮(zhèn) | 劉碧玉 | 女 | 82 | 農(nóng)村低保 | 200 | 東風(fēng)村 | |
| 18 | 萬順鎮(zhèn) | 樊廣書 | 男 | 80 | 農(nóng)村低保 | 200 | 院子村 | |
| 19 | 萬順鎮(zhèn) | 馮竹蘭 | 女 | 80 | 農(nóng)村低保 | 200 | 院子村 | |
| 20 | 萬順鎮(zhèn) | 蔡詩培 | 男 | 82 | 農(nóng)村低保 | 200 | 萬順村 | |
| 21 | 萬順鎮(zhèn) | 鄭銀花 | 女 | 80 | 農(nóng)村低保 | 200 | 院子村 | |
| 22 | 萬順鎮(zhèn) | 余長木 | 男 | 82 | 農(nóng)村低保 | 200 | 萬興社區(qū) | |
| 23 | 萬順鎮(zhèn) | 秦秀英 | 女 | 80 | 農(nóng)村低保 | 200 | 萬順村 | |
| 24 | 萬順鎮(zhèn) | 楊海清 | 男 | 82 | 農(nóng)村低保 | 200 | 萬順村 | |
| 25 | 萬順鎮(zhèn) | 袁明田 | 男 | 80 | 農(nóng)村低保 | 200 | 院子村 | |
| 26 | 萬順鎮(zhèn) | 蔣錫芬 | 女 | 81 | 農(nóng)村低保 | 200 | 萬順村 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



