重慶市長壽區萬順鎮人民政府 關于2024年10月經濟困難的失能老年人養老服務補貼的公示
| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 機構名稱/領款人姓名 | 身份類別 | 發放總金額(元) | 家庭住址 | 備注 |
| 1 | 萬順鎮 | 雷官英 | 女 | 84? | 雷官英 | 農村五保 | 200 | 萬興社區 | |
| 2 | 萬順鎮 | 張金華 | 女 | 82 | 張金華 | 農村五保 | 200 | 萬興社區 | |
| 3 | 萬順鎮 | 王秀生 | 男 | 82 | 王秀生 | 農村五保 | 200 | 萬順村 | |
| 4 | 萬順鎮 | 杜永才 | 男 | 82 | 杜永才 | 農村五保 | 200 | 萬興社區 | |
| 5 | 萬順鎮 | 蔡錫貴 | 男 | 80 | 蔡錫貴 | 農村五保 | 200 | 院子村 | |
| 6 | 萬順鎮 | 李文然 | 男 | 80 | 李文然 | 農村五保 | 200 | 院子村 | |
| 7 | 萬順鎮 | 劉奉祥 | 男 | 80 | 劉奉祥 | 農村五保 | 200 | 萬興社區 | |
| 8 | 萬順鎮 | 甘海清 | 男 | 80 | 甘海清 | 農村五保 | 200 | 東風村 | |
| 9 | 萬順鎮 | 黃書銀 | 男 | 80 | 黃書銀 | 農村五保 | 200 | 萬花村 |
掃一掃在手機打開當前頁



