重慶市長壽區萬順鎮人民政府 關于2024年11月經濟困難的高齡(特困)失能養老服務補貼資金的公示
| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 發放總金額(元) | 家庭住址 | 備注 |
| 1 | 萬順鎮 | 樊文碧 | 女 | 86 | 農村低保 | 200 | 萬順村 | |
| 2 | 萬順鎮 | 劉福榮 | 男 | 90 | 農村低保 | 200 | 白合村 | |
| 3 | 萬順鎮 | 袁金木 | 男 | 96 | 城市低保 | 200 | 萬興社區 | |
| 4 | 萬順鎮 | 雷白芝 | 女 | 95 | 農村低保 | 200 | 白合村 | |
| 5 | 萬順鎮 | 黃書芬 | 女 | 93 | 城市低保 | 200 | 萬興社區 | |
| 6 | 萬順鎮 | 杜碧華 | 女 | 87 | 農村低保 | 200 | 院子村 | |
| 7 | 萬順鎮 | 周長生 | 男 | 88 | 農村低保 | 200 | 白合村 | |
| 8 | 萬順鎮 | 雷現芬 | 女 | 85 | 城市低保 | 200 | 埡口村 | |
| 9 | 萬順鎮 | 黃詩才 | 男 | 85 | 農村低保 | 200 | 院子村 | |
| 10 | 萬順鎮 | 呂明成 | 男 | 85 | 城市低保 | 200 | 石龍村 | |
| 11 | 萬順鎮 | 蔡律詩 | 男 | 92 | 農村低保 | 200 | 萬花村 | |
| 12 | 萬順鎮 | 祝相碧 | 女 | 84 | 農村低保 | 200 | 石龍村 | |
| 13 | 萬順鎮 | 杜永華 | 女 | 86 | 農村低保 | 200 | 院子村 | |
| 14 | 萬順鎮 | 雷關普 | 男 | 82 | 農村低保 | 200 | 院子村 | |
| 15 | 萬順鎮 | 楊儲云 | 男 | 88 | 農村低保 | 200 | 萬順村 | |
| 16 | 萬順鎮 | 黃萬林 | 男 | 82 | 農村低保 | 200 | 院子村 | |
| 17 | 萬順鎮 | 劉碧玉 | 女 | 82 | 農村低保 | 200 | 東風村 | |
| 18 | 萬順鎮 | 樊廣書 | 男 | 80 | 農村低保 | 200 | 院子村 | |
| 19 | 萬順鎮 | 馮竹蘭 | 女 | 80 | 農村低保 | 200 | 院子村 |
掃一掃在手機打開當前頁



