| [ 索引號 ] | 1150022100930473X6/2024-00020 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區新市街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-12-11 | [ 發布日期 ] | 2024-12-11 |
新市街道銜接資金“最后一公里”專項整治問題整改臺賬
| 銜接資金“最后一公里”專項整治問題整改臺賬 | ||||||||||||||
| 序號 | 街鎮 | 實施年度 | 項目名稱 | 項目類型 | 二級項目類型 | 項目子類型 | 建設內容 | 實施地點 | 主管部門 | 實際支付銜接資金 (萬元) |
問題排查結果 | 問題整改措施 | 問題整改時限 | 問題整改結果 |
| 1 | 新市街道 | 2021 | 長壽區2021年度農村基本合作醫療保險 | 健康扶貧 | 參加城鄉居民基本醫療保險 | 解決"兩不愁三保障"項目 | 為脫貧人口10000人購買基本合作醫療保險,脫貧(享受政策)一檔資助200元/人。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區醫保局 | 5.888 | 無 | |||
| 2 | 新市街道 | 2021 | 長壽區2021年度農村服務型崗位 | 公益崗位 | 公益崗位 | 鞏固提升類項目 | 提供符合農村服務型崗位的脫貧人口701名,每月不超過500元就業工資補助,加強脫貧勞動力就業。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區人力社保局 | 21.55 | 無 | |||
| 3 | 新市街道 | 2021 | 長壽區2021年原建檔立卡大學生學費資助 | 教育扶貧 | 其他教育扶貧 | 解決"兩不愁三保障"項目 | 為全區脫貧戶大學生學費資助(據實結算),資助標準為不超過8000元/人/年。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區教委 | 1.46715 | 無 | |||
| 4 | 新市街道 | 2021 | 長壽區2021年鞏固脫貧到戶(指監測幫扶對象)產業項目 | 產業項目 | 種植養殖加工服務 | 鞏固提升類項目 | 形成監測幫扶對象“一戶一業”的產業發展格局,根據監測幫扶對象自身和當地實際,引導其自主種植蔬菜、糧油,養殖生豬、牛、羊、雞、鴨。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區農業農村委 | 9.3535 | 無 | |||
| 5 | 新市街道 | 2021 | 長壽區2021年度脫貧人口就業支持 | 就業扶貧 | 外出務工補助 | 鞏固提升類項目 | 對脫貧人口省外外出就業給與支持補助,給與省外務工一次性交通補貼等。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區人力社保局 | 0.3133 | 無 | |||
| 6 | 新市街道 | 2021 | 長壽區2021年新市街道鞏固脫貧到戶產業項目 | 產業項目 | 種植養殖加工服務 | 鞏固提升類項目 | 形成脫貧戶“一戶一業”的產業發展格局,根據脫貧戶自身和當地實際,引導脫貧戶自主種植蔬菜、糧油,養殖生豬、牛、羊、雞、鴨。 | 新市街道 | 區農業農村委 | 9.3535 | 無 | |||
| 7 | 新市街道 | 2021 | 長壽區2021年度雨露計劃職業教育補助 | 教育扶貧 | 享受"雨露計劃"職業教育補助 | 解決"兩不愁三保障"項目 | 為全區農村建檔立卡脫貧家庭、監測幫扶對象家庭中接受中、高等職業教育的學生進行補助,補助標準為每生每年3000元(分秋季、春季發放,每季1500元)。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區鄉村振興局 | 0.885 | 無 | |||
| 8 | 新市街道 | 2022 | 長壽區2022年度城鄉基本醫療保險 | 鞏固三保障成果 | 健康 | 參加城鄉居民基本醫療保險 | 為脫貧人口10000人購買基本合作醫療保險,脫貧(享受政策)資助100元/人。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區醫保局 | 2.888 | 無 | |||
| 9 | 新市街道 | 2022 | 長壽區2022年度農村服務型崗位 | 就業項目 | 公益性崗位 | 公益性崗位 | 提供符合農村服務型崗位的脫貧人口650名,每月不超過500元就業工資補助,加強脫貧勞動力就業。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區人力社保局 | 21.75 | 無 | |||
| 10 | 新市街道 | 2022 | 長壽區2022年度雨露計劃職業教育補助 | 鞏固三保障成果 | 教育 | 享受雨露計劃職業教育補助 | 為全區農村脫貧家庭、監測幫扶對象家庭中接受中、高等職業教育的學生進行補助,補助標準為每生每年3000元(分秋季、春季發放,每季1500元)。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區鄉村振興局 | 3.54 | 無 | |||
| 11 | 新市街道 | 2022 | 長壽區2022年鞏固脫貧到戶(含監測幫扶對象)產業項目 | 產業發展 | 生產項目 | 種養殖業基地 | 形成監測幫扶對象“一戶一業”的產業發展格局,根據監測幫扶對象自身和當地實際,引導其自主種植蔬菜、糧油,養殖生豬、牛、羊、雞、鴨。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區農業農村委 | 13.5375 | 無 | |||
| 12 | 新市街道 | 2022 | 長壽區2022年度脫貧人口跨省就業支持 | 就業項目 | 務工補助 | 交通費補助 | 對脫貧人口省外外出就業給與支持補助,給與省外務工一次性交通補貼等。計劃補貼人數900人,鼻貼標準為200元/人,據實給予補助。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區人社局 | 0.44 | 無 | |||
| 13 | 新市街道 | 2022 | 長壽區2022年致富帶頭人獎補項目 | 就業項目 | 創業 | 創業獎補 | 按照程序認定家庭農場類、新型農村集體經濟組織類等5類致富帶頭人,給予致富帶頭人建設項目上資金支持。計劃認證并補貼人數為54人,補貼標準1萬元/人。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區農業農村委 | 1 | 無 | |||
| 14 | 新市街道 | 2022 | 長壽區2022年農村人居環境垃圾治理項目 | 鄉村建設行動 | 人居環境整治 | 農村垃圾治理 | 購置垃圾箱體和垃圾桶。采購垃圾箱體915個、四分類垃圾桶182套(共計728個),改造街鎮農村垃圾治理設施,提升農村垃圾治理水平,改善農村生產生活,銜接推進鄉村振興。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區城市管理局 | 20.2008 | 無 | |||
| 15 | 新市街道 | 2022 | 長壽區2022年新市街道鄉村治理基礎設施配套項目 | 鄉村治理和精神文明建設 | 鄉村治理 | 開展鄉村治理示范創建 | (1)修建鄉村治理“聚閑亭”6個,分別為何石井村竹質亭子1個、惠民村木質亭子1個、堰耳沱村木質亭子1個、新同村木質亭子1個、新合村木質亭子1個、紅土地村木質亭子1個;修建鄉村治理聚閑長廊3個,新同村木質長廊1個、東門村新同村木質長廊1個、紅土地木質長廊1個。 (2)建設新同村農耕文化園1個,建設內容包括屋內整修、宣傳設施建設、展示物品購置。 (3)修建鄉村治理宣傳欄6個,路燈37套,新建溝渠355米及“聚閑亭”周圍人居環境部分修繕。 |
新市街道新同村等8個村 | 區農業農村委 | 150 | 無 | |||
| 16 | 新市街道 | 2023 | 長壽區2023年度農村服務型崗位 | 就業項目 | 公益性崗位 | 公益性崗位 | 提供符合農村服務型崗位的脫貧人口1140名,每月不超過600元就業工資補助,加強脫貧勞動力就業。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區人力社保局 | 59.7165 | 無 | |||
| 17 | 新市街道 | 2023 | 長壽區2023年鞏固脫貧到戶(含監測幫扶對象)產業項目 | 產業發展 | 生產項目 | 種養殖業基地 | 形成監測幫扶對象“一戶一業”的產業發展格局,根據監測幫扶對象自身和當地實際,引導其自主種植水稻、玉米、蔬菜、糧油,養殖生豬、牛、羊、雞、鴨。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區農業農村委 | 16.5555 | 無 | |||
| 18 | 新市街道 | 2023 | 長壽區2023年農村人居環境垃圾治理項目 | 鄉村建設行動 | 人居環境整治 | 農村垃圾治理 | 購置垃圾箱體16個,四分類垃圾桶5442個,改造街鎮農村垃圾治理設施,提升農村垃圾治理水平,改善農村生產生活,銜接推進鄉村振興。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區城市管理局 | 6 | 無 | |||
| 19 | 新市街道 | 2023 | 長壽區2022年新市街道“黨建+”鄉村治理項目 | 鄉村治理和精神文明建設 | 鄉村治理 | 開展鄉村治理示范創建 | (1)修建鄉村治理“聚閑亭”6個,分別為何石井村竹質亭子1個、惠民村木質亭子1個、堰耳沱村木質亭子1個、新同村木質亭子1個、新合村木質亭子1個、紅土地村木質亭子1個;修建鄉村治理聚閑長廊3個,新同村木質長廊1個、東門村新同村木質長廊1個、紅土地木質長廊1個。 (2)建設新同村農耕文化園1個,建設內容包括屋內整修、宣傳設施建設、展示物品購置。 (3)修建鄉村治理宣傳欄6個,路燈37套,新建溝渠355米及“聚閑亭”周圍人居環境部分修繕。 |
新市街道新同村等8個村 | 區農業農村委 | 33.106643 | 無 | |||
| 20 | 新市街道 | 2023 | 長壽區2023年度城鄉居民基本醫療保險 | 鞏固三保障成果 | 健康 | 城鄉居民基本醫療保險 | 為未納入低收入人口監測范圍的穩定脫貧人口購買城鄉居民基本醫療保險,脫貧人口(享受政策)資助50元/人。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區醫保局 | 1.614 | 無 | |||
| 21 | 新市街道 | 2023 | 長壽區2023年度脫貧人口跨省就業支持 | 就業項目 | 務工補助 | 交通費補助 | 對脫貧人口省外外出就業給與支持補助,給與省外務工一次性交通補貼等。計劃補貼700余人,補貼標準為200元/人,據實給予補助。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區人社局 | 1.0071 | 無 | |||
| 22 | 新市街道 | 2023 | 長壽區2023年度雨露計劃職業教育補助 | 鞏固三保障成果 | 教育 | 雨露計劃職業教育補助 | 為全區農村脫貧家庭、監測幫扶對象家庭中接受中、高等職業教育的學生進行補助,補助標準為每生每年3000元(分秋季、春季發放,每季1500元)。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區鄉村振興局 | 3.81 | 無 | |||
| 23 | 新市街道 | 2023 | 長壽區2023年致富帶頭人獎補項目 | 就業項目 | 創業 | 創業獎補 | 按照程序認定家庭農場類、新型農村集體經濟組織類等5類致富帶頭人,給予致富帶頭人建設項目上資金支持。補貼標準1萬元/人。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區農業農村委 | 2 | 無 | |||
| 24 | 新市街道 | 2023 | 長壽區2023年“渝快?!辟Y助項目 | 鞏固三保障成果 | 健康 | 參加其他補充醫療保險 | 脫貧人口購買“渝快?!逼栈菘詈蜕壙罹凑?0元/人標準予以定額補助;監測對象購買升級款的按照150元/人標準予以定額補助,購買普惠款的按照69元/人標準給予全額資助。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區鄉村振興局 | 9.5235 | 無 | |||
| 25 | 新市街道 | 2023 | 長壽區2022年農村衛生廁所改造項目 | 鄉村建設行動 | 人居環境整治 | 農村衛生廁所改造(戶用、公共廁所) | 農村衛生廁所改造,其中戶廁改造200余戶。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區農業農村委 | 0.75 | 無 | |||
| 26 | 新市街道 | 2024 | 長壽區2023年農村衛生廁所改造項目 | 鄉村建設行動 | 人居環境整治 | 農村衛生廁所改造 | 對1000余戶農戶廁所進行改造。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區農業農村委(社會事業科) | 無 | ||||
| 27 | 新市街道 | 2024 | 長壽區2024年城鄉基本醫療保險 | 鞏固三保障成果 | 健康 | 參加城鄉居民基本醫療保險 | 為14000多脫貧人口和部分監測對象購買城鄉居民基本醫療保險,按照30元/人進行定額補助;部分監測對象按照醫保的70%給予資助。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區醫保局 | 無 | ||||
| 28 | 新市街道 | 2024 | 長壽區2024年雨露計劃職業教育補助 | 鞏固三保障成果 | 教育 | 享受雨露計劃職業教育補助 | 為全區農村脫貧家庭、監測幫扶對象家庭中接受中、高等職業教育的學生進行補助,補助標準為每生每年3000元(分秋季、春季發放,每季1500元)。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區鄉村振興局 | 無 | ||||
| 29 | 新市街道 | 2024 | 長壽區2024年農村服務型崗位 | 就業項目 | 公益性崗位 | 公益性崗位 | 提供符合農村服務型崗位的脫貧人口1600名,每月不超過600元就業工資補助,加強脫貧勞動力就業。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區人力社保局 | 無 | ||||
| 30 | 新市街道 | 2024 | 長壽區2024年脫貧人口跨省就業交通補貼 | 就業項目 | 務工補助 | 交通費補助 | 對脫貧人口省外外出就業給與支持補助,給與省外務工一次性交通補貼等。計劃補貼700余人,補貼標準為200元/人,據實給予補助。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區人力社保局 | 無 | ||||
| 31 | 新市街道 | 2024 | 長壽區2024年致富帶頭人獎補項目 | 就業項目 | 創業 | 創業獎補 | 按照程序認定家庭農場類、新型農村集體經濟組織類等5類致富帶頭人,給予致富帶頭人建設項目上資金支持。補貼標準1萬元/人。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區農業農村委(農廣校) | 無 | ||||
| 32 | 新市街道 | 2024 | 長壽區2024年農村垃圾治理項目 | 鄉村建設行動 | 人居環境整治 | 農村垃圾治理 | 購置垃圾箱體、四分類垃圾桶,改造街鎮農村垃圾治理設施,提升農村垃圾治理水平,改善農村生產生活,銜接推進鄉村振興。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區城管局 | 無 | ||||
| 33 | 新市街道 | 2024 | 長壽區2024年產業到戶項目 | 產業發展 | 生產項目 | 種植業基地 | 形成監測幫扶對象“一戶一業”的產業發展格局,根據監測幫扶對象自身和當地實際,引導其自主種植水稻、玉米、蔬菜、糧油,養殖生豬、牛、羊、雞、鴨。 | 菩提街道等19個街鎮 | 區農業農村委(農研中心) | 無 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁



