晏家街道2024年受災人員冬春生活救助申報一覽表
| 序號 | 申報人姓名 | 受災地址 | 救助人口(人) | 救助金額(元) | 人群類型 |
| 1 | 劉長生 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) |
| 2 | 鄒茂華 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 3 | 陳寬勇 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) |
| 4 | 高培芳 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 5 | 任小紅 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) |
| 6 | 陳碧華 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 7 | 徐應明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 8 | 傅艷 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 9 | 彭會清 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 10 | 周洪 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) |
| 11 | 鄒曉君 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 600 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) |
| 12 | 徐志明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 13 | 楊治淑 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 14 | 查志安 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 15 | 查志生 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 16 | 董世華 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 17 | 查金良 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 18 | 周德君 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 19 | 梅淑華 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 20 | 任治友 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 21 | 謝洪生 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 600 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 22 | 江樹輝 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 23 | 周淑明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 24 | 孫淑芳 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 25 | 楊治貴 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 26 | 敖淑芳 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 27 | 楊天福 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 28 | 汪文成 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 29 | 楊成強 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) |
| 30 | 袁淑碧 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 31 | 孫治平 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 32 | 楊質彬 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 33 | 李壽全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 34 | 陳淑蓉 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 35 | 張聲律 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 36 | 楊顯榮 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 37 | 楊志明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 38 | 傅秀榮 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 39 | 章樹清 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 40 | 戚淑華 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 41 | 李昌維 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 42 | 馮良兵 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 43 | 楊永平 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 44 | 汪兆會 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 45 | 章明中 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 46 | 符素碧 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 47 | 周家蘭 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 48 | 楊邦全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 49 | 楊邦國 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 50 | 聶木生 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 51 | 梅正華 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 52 | 李淑均 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 53 | 鄒延淑 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 54 | 殷毓蓉 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 55 | 李素英 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 56 | 李淑英 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 57 | 董柏壽 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 58 | 周中良 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 59 | 廖素芳 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 60 | 陳希明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 61 | 周家華 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 62 | 汪淑君 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 63 | 楊明生 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 64 | 張治華 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 65 | 段玉珍 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 66 | 李昌奎 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 67 | 余澤芳 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 68 | 趙淑清 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 69 | 張雅珍 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 70 | 王治君 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 71 | 白時蘭 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 72 | 李惠碧 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 73 | 李德輝 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 74 | 傅學蘭 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 75 | 楊邦林 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 76 | 車家明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 77 | 李水合 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 78 | 汪淑文 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 79 | 查???/td> | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 80 | 陳碧英 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道石盤村村民委員會 | 1 | 300 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 81 | 彭偉 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道沙溪村村民委員會 | 3 | 600 | 一般戶 |
| 82 | 張曉全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道沙溪村村民委員會 | 3 | 600 | 一般戶 |
| 83 | 傅顯波 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道沙溪村村民委員會 | 3 | 600 | 一般戶 |
| 84 | 李如全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道沙溪村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 85 | 黎詩翔 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道沙溪村村民委員會 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 86 | 劉孝平 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道沙溪村村民委員會 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 87 | 楊貴明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道沙溪村村民委員會 | 1 | 300 | 一般戶 |
| 88 | 李炳其 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 89 | 李白成 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 360 | 一般戶 |
| 90 | 李金洪 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 492 | 一般戶 |
| 91 | 李臘生 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 598 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 92 | 彭元壽 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 246 | 一般戶 |
| 93 | 高中華 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 492 | 一般戶 |
| 94 | 何炳 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 492 | 一般戶 |
| 95 | 何木全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 492 | 一般戶 |
| 96 | 李杰 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 598 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 97 | 李志明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 360 | 一般戶 |
| 98 | 李如兵 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 598 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 99 | 李錫炳 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 299 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 100 | 王述必 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 492 | 一般戶 |
| 101 | 李明康 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 360 | 一般戶 |
| 102 | 何炳林 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 103 | 何友林 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 360 | 一般戶 |
| 104 | 何春花 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 105 | 高書全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 106 | 李如成 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 360 | 一般戶 |
| 107 | 李發明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 598 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 108 | 何安云 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 109 | 何安全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 299 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 110 | 張志蘭 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 246 | 一般戶 |
| 111 | 顏長明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 112 | 何長彬 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 113 | 鄧群弟 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 114 | 符水利 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 492 | 一般戶 |
| 115 | 劉述清 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 492 | 一般戶 |
| 116 | 何武藝 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 246 | 一般戶 |
| 117 | 何世均 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 118 | 陳國貞 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 119 | 符書貴 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 360 | 一般戶 |
| 120 | 方紅珍 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 121 | 傅臘二 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 360 | 一般戶 |
| 122 | 符火全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 492 | 一般戶 |
| 123 | 符銀貴 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 360 | 一般戶 |
| 124 | 符書全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 246 | 一般戶 |
| 125 | 符石全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 492 | 一般戶 |
| 126 | 陽如萬 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 360 | 一般戶 |
| 127 | 李慶壽 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 246 | 一般戶 |
| 128 | 李德全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 360 | 一般戶 |
| 129 | 黃遠明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 360 | 一般戶 |
| 130 | 黃遠全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 131 | 鄒茂明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 132 | 李長明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 133 | 楊福蓉 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 2 | 360 | 一般戶 |
| 134 | 陳長英 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 246 | 一般戶 |
| 135 | 何安文 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 246 | 一般戶 |
| 136 | 何淑碧 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 137 | 聶書蘭 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 138 | 何平德 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 139 | 何平述 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道金龍村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 140 | 陳小蘭 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 1 | 250 | 一般戶 |
| 141 | 高樹全 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 142 | 徐元林 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 143 | 何慶良 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 144 | 徐長生 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 145 | 何萬才 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 146 | 李術林 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 147 | 何萬華 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 1 | 300 | 特困供養 |
| 148 | 李樹生 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 149 | 廖傳發 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 150 | 何慶明 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 151 | 廖傳成 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 152 | 何萬國 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 153 | 李雙二 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 154 | 陶有泉 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 155 | 周明中 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 300 | 返貧監測 |
| 156 | 蔣太蘭 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 157 | 李水 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 158 | 周元岐 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 159 | 祝春香 | 重慶市市轄區長壽區晏家街道龍門村村民委員會 | 1 | 250 | 一般戶 |
| 合計 | 248 | 53700 | |||
掃一掃在手機打開當前頁



