晏家街道地質災害隱患點四重網格員統計表
| 晏家街道地質災害隱患點四重網格員統計表 | |||||||||
| 序號 | 地災點名稱 | 所在村組 | 發生時間 | 群測群防員 | 村責任人員 | 地質隊員 | 街道責任人員 | ||
| 姓名 | 本人電話號碼 | 手持終端號碼 | |||||||
| 1 | 菩薩灣滑坡 | 十字村高上坡 | 2007.7 | 陽聯容 | 17783093908 | 17783093908 | 劉仕文 | 鄔安全 | 袁 健 袁 野 程俊鐘 |
| 2 | 王家腳灣滑坡 | 十字村王家腳 | 2008.7 | 王連生 | 18983288484 | 18983288484 | 劉仕文 | ||
| 3 | 高上坡滑坡 | 十字村高上坡 | 2002.6 | 王金香 | 18883165290 | 18883165290 | 劉仕文 | ||
| 4 | 八塊田滑坡 | 龍門6組 | 2007.7 | 王元芬 | 18983750429 | 18983750429 | 周迎春 | ||
| 5 | 黃連寺滑坡 | 龍門6組 | 2004.6 | 楊志云 | 13594342457 | 13594342457 | 周迎春 | ||
| 6 | 楊家山滑坡 | 龍門村6組 | 2007.7 | 何慶波 | 18983759991 | 18983759991 | 周迎春 | ||
| 7 | 麻柳灣滑坡 | 沙塘村干溝組 | 2007.7 | 熊茂良 | 13272820705 | 13272820705 | 熊茂良 | ||
| 8 | 沙坡滑坡 | 沙塘村馬柳灣 | 2007.7 | 陳必友 | 15111909901 | 15111909901 | 熊茂良 | ||
| 9 | 龍口河滑坡 | 金龍村龍口河 | 2003.7 | 周姚 | 15084334863 | 15084334863 | 黃峰 | ||
掃一掃在手機打開當前頁



