| [ 索引號 ] | 115002210093045617/2025-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利;鄉(xiāng)村振興 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-11-03 |
云集鎮(zhèn)2025年脫貧人口小額信貸貼息資金情況
| 序號 | 街鎮(zhèn) | 行政村 | 貸款人姓名 | 身份證號 | 貸款銀行 | 貸款金額(元) | 借款日 | 到期日 | 貸款用途 | 年利率(%) | 貼息利率(%) | 貼息金額(元) |
| 1 | 云集鎮(zhèn) | 玉龍村 | 包*明 | 510221********7511 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2023/12/5 | 2025/12/4 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.20? | 4.20? | 536.67 |
| 2 | 云集鎮(zhèn) | 華中村 | 包*書 | 510221********7313 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2024/9/28 | 2027/9/27 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.85? | 3.85? | 491.94 |
| 3 | 云集鎮(zhèn) | 尖峰村 | 蔡*菊 | 510221********732X | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2024/11/22 | 2026/11/20 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.60? | 3.60? | 460 |
| 4 | 云集鎮(zhèn) | 大同村 | 操*順 | 510221********7319 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2024/9/30 | 2027/9/29 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.85? | 3.85? | 491.94 |
| 5 | 云集鎮(zhèn) | 大同村 | 馮*龍 | 510221********7133 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2024/9/30 | 2027/9/29 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.85? | 3.85? | 491.94 |
| 6 | 云集鎮(zhèn) | 尖峰村 | 高*波 | 510221********7118 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20000 | 2024/10/15 | 2027/10/14 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.85? | 3.85? | 196.78 |
| 7 | 云集鎮(zhèn) | 華中村 | 顧* | 510221********7310 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30000 | 2024/4/9 | 2026/4/8 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.95? | 3.95? | 302.83 |
| 8 | 云集鎮(zhèn) | 大同村 | 何*琴 | 512301********136X | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2024/10/31 | 2027/10/30 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.60? | 3.60? | 460 |
| 9 | 云集鎮(zhèn) | 大同村 | 胡* | 500221********7128 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2025/1/3 | 2028/1/2 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.60? | 3.60? | 460 |
| 10 | 云集鎮(zhèn) | 飛龍村 | 黃*明 | 510221********7510 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2024/10/29 | 2027/10/28 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.60? | 3.60? | 460 |
| 11 | 云集鎮(zhèn) | 福勝村 | 黃*文 | 510221********7311 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2025/1/3 | 2028/1/2 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.60? | 3.60? | 460 |
| 12 | 云集鎮(zhèn) | 大同村 | 況* | 500221********7321 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30000 | 2023/11/5 | 2025/11/4 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.20? | 4.20? | 322 |
| 13 | 云集鎮(zhèn) | 雷祖村 | 李*良 | 510221********7518 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2025/1/4 | 2028/1/3 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.60? | 3.60? | 460 |
| 14 | 云集鎮(zhèn) | 大同村 | 羅*余 | 510221********7314 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2023/12/5 | 2025/12/4 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.20? | 4.20? | 536.67 |
| 15 | 云集鎮(zhèn) | 大同村 | 任*兵 | 510221********7310 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20000 | 2025/3/2 | 2028/3/1 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.60? | 3.60? | 184 |
| 16 | 云集鎮(zhèn) | 萬壽村 | 湯*池 | 510221********733X | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 6000 | 2024/7/29 | 2026/7/23 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.85? | 3.85? | 59.03 |
| 17 | 云集鎮(zhèn) | 青豐村 | 陶*華 | 510221********7329 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2024/4/30 | 2026/4/29 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.95? | 3.95? | 504.72 |
| 18 | 云集鎮(zhèn) | 大同村 | 田*均 | 510221********713X | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2023/11/16 | 2025/11/13 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.20? | 4.20? | 536.67 |
| 19 | 云集鎮(zhèn) | 雷祖村 | 王*珍 | 510221********7528 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2025/1/2 | 2028/1/1 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.60? | 3.60? | 460 |
| 20 | 云集鎮(zhèn) | 萬壽村 | 王*金 | 510221********7310 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20000 | 2023/11/16 | 2025/11/14 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.20? | 4.20? | 214.67 |
| 21 | 云集鎮(zhèn) | 大同村 | 文*科 | 510221********7119 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2023/11/24 | 2025/11/23 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.20? | 4.20? | 536.67 |
| 22 | 云集鎮(zhèn) | 雷祖村 | 鮮*芳 | 510221********7542 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2025/1/4 | 2028/1/3 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.60? | 3.60? | 460 |
| 23 | 云集鎮(zhèn) | 大勝村 | 楊*君 | 510221********7388 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 25000 | 2024/9/28 | 2027/9/27 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.85? | 3.85? | 245.97 |
| 24 | 云集鎮(zhèn) | 大同村 | 余* | 420583********4061 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2024/9/30 | 2027/9/29 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.85? | 3.85? | 491.94 |
| 25 | 云集鎮(zhèn) | 飛龍村 | 張*林 | 510221********7516 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30000 | 2025/3/3 | 2027/2/27 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.60? | 3.60? | 276 |
| 26 | 云集鎮(zhèn) | 大勝村 | 張*碧 | 510221********7329 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2024/9/29 | 2026/9/27 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.85? | 3.85? | 491.94 |
| 27 | 云集鎮(zhèn) | 福勝村 | 張*民 | 510221********731X | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50000 | 2025/3/7 | 2028/3/6 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.60? | 3.60? | 460 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁



