長壽區云集鎮2023年災害信息員統計表
| 序號 | 負責轄區 | 姓名 | 辦公電話 |
| 1 | 雷祖村 | 王國禮 | 40368158 |
| 2 | 雷祖村 | 徐永蘭 | 40368158 |
| 3 | 大勝村 | 陶志強 | 40366162 |
| 4 | 大勝村 | 魏雨露 | 40366162 |
| 5 | 大同村 | 張容 | 40361558 |
| 6 | 大同村 | 趙永兵 | 40361558 |
| 7 | 飛龍村 | 張杰 | 40367060 |
| 8 | 飛龍村 | 黎浩 | 40367060 |
| 9 | 福勝村 | 王峰 | 40367062 |
| 10 | 福勝村 | 張秀蘭 | 40367062 |
| 11 | 華福社區 | 王金旺 | 40231679 |
| 12 | 華福社區 | 湛小蓮 | 40231679 |
| 13 | 華中村 | 湯國勇 | 40367838 |
| 14 | 華中村 | 湯燕妮 | 40367838 |
| 15 | 尖峰村 | 張江 | 40276521 |
| 16 | 尖峰村 | 胡興蘭 | 40276521 |
| 17 | 瑪瑙村 | 朱方偉 | 40378128 |
| 18 | 瑪瑙村 | 王國明 | 40378128 |
| 19 | 青豐村 | 席榮中 | 40366115 |
| 20 | 青豐村 | 黃飛 | 40366115 |
| 21 | 萬壽村 | 易文靜 | 40352038 |
| 22 | 萬壽村 | 李杰 | 40352038 |
| 23 | 玉龍村 | 嚴國濤 | 40368426 |
| 24 | 玉龍村 | 王欣 | 40368426 |
掃一掃在手機打開當前頁



