| [ 索引號 ] | 115002210093045617/2024-00013 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云集鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-06 | [ 發布日期 ] | 2024-11-06 |
重慶市長壽區云集鎮2024年銜接資金項目資金情況
| 序號 | 項目名稱 | 實施地點 | 項目業主 | 主要建設內容及規模 | 總投資及資金來源 | 資金計劃文號 | 備注 | ||
| 總投資 | 銜接 資金 |
其他 資金 | |||||||
| 1 | 長壽區2023年抓黨建促振興示范項目 | 云集鎮大同村 | 重慶市長壽區云集鎮大同村村民委員會 | 道路施工范圍長度約35米,新建C25混凝土重力式擋墻長約24米、平均寬度2米、平均高度5米,混凝土路面恢復約130㎡,新建混凝土排水溝34m,安裝公路防護欄34米。 | 40 | 40 | 0 | 長鄉振發〔2023〕21號 | |
| 2 | 長壽區2023年數字賦能鄉村振興創建項目 | 云集鎮大同村 | 重慶市長壽區云集鎮人民政府 | 購置并安裝太陽能供電4G高清監控攝像機10套,物聯感知平臺1套,數字一張圖1套,物聯感知平臺服務器1臺,顯示屏1臺,400萬紅外網絡攝像機12套,80噸承重地磅1臺,伸縮門1扇、農業氣象監測站1套等 | 50 | 50 | 0 | 長鄉振發〔2024〕58號 | |
附件下載:
掃一掃在手機打開當前頁



