長壽區云集鎮2023年生育登記服務臺賬
| 序號 | 女方姓名 | 男方姓名 | 申報區域 | 發證時間 | 孩次 |
| 1 | 張*林 | 李*坤 | 重慶市長壽區云集鎮飛龍村 | 2023/11/13 | 二孩 |
| 2 | 張* | 包* | 重慶市長壽區云集鎮萬壽村 | 2023/11/13 | 一孩 |
| 3 | 劉*娟 | 魏*鋒 | 重慶市長壽區云集鎮青豐村 | 2023/11/13 | 一孩 |
| 4 | 余*霞 | 陳* | 重慶市長壽區云集鎮萬壽村 | 2023/11/9 | 一孩 |
| 5 | 侯*娥 | 包* | 重慶市長壽區云集鎮華中村 | 2023/11/7 | 一孩 |
| 6 | 易*慶 | 石* | 重慶市長壽區云集鎮玉龍村 | 2023/10/23 | 一孩 |
| 7 | 劉* | 黃*杰 | 重慶市長壽區云集鎮 | 2023/9/25 | 二孩 |
| 8 | 吳* | 譚* | 重慶市長壽區云集鎮大勝村 | 2023/8/30 | 一孩 |
| 9 | 王*于 | 湯*朋 | 重慶市長壽區云集鎮青豐村 | 2023/8/30 | 一孩 |
| 10 | 楊*健 | 陳* | 重慶市長壽區云集鎮青豐村 | 2023/8/29 | 一孩 |
| 11 | 廖* | 李*鑫 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2023/8/21 | 一孩 |
| 12 | 張* | 毛*炯 | 重慶市長壽區云集鎮雷祖村 | 2023/8/18 | 一孩 |
| 13 | 劉* | 蔣*平 | 重慶市長壽區云集鎮 | 2023/8/18 | 二孩 |
| 14 | 周*莉 | 劉*林 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2023/8/14 | 二孩 |
| 15 | 雷* | 劉* | 重慶市長壽區云集鎮 | 2023/8/4 | 一孩 |
| 16 | 周* | 宋*麗 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2023/8/4 | 三孩 |
| 17 | 祖* | 黃* | 重慶市長壽區云集鎮玉龍村 | 2023/8/3 | 二孩 |
| 18 | 陳*美 | 毛*杰 | 重慶市長壽區云集鎮雷祖村 | 2023/7/27 | 二孩 |
| 19 | 常*紅 | 舒*楊 | 重慶市長壽區云集鎮大勝村 | 2023/7/26 | 一孩 |
| 20 | 操* | 章* | 重慶市長壽區云集鎮青豐村 | 2023/2/14 | 一孩 |
| 21 | 羅*瑤 | 鄭*龍 | 重慶市長壽區云集鎮瑪瑙村 | 2023/7/17 | 二孩 |
| 22 | 楊* | 王* | 重慶市長壽區云集鎮雷祖村 | 2023/7/16 | 二孩 |
| 23 | 陳* | 黃*能 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2023/7/11 | 一孩 |
| 24 | 母*沙 | 湯*益 | 重慶市長壽區云集鎮華中村 | 2023/7/10 | 一孩 |
| 25 | 吳* | 秦* | 重慶市長壽區云集鎮 | 2023/7/9 | 一孩 |
| 26 | 湯* | 吳*毅 | 重慶市長壽區云集鎮萬壽村 | 2023/7/6 | 二孩 |
| 27 | 王*永 | 魏* | 重慶市長壽區云集鎮大勝村 | 2023/7/4 | 一孩 |
| 28 | 楊* | 楊* | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2023/6/29 | 一孩 |
| 29 | 秦*肖 | 高* | 重慶市長壽區云集鎮雷祖村 | 2023/6/6 | 三孩 |
| 30 | 馮* | 席* | 重慶市長壽區云集鎮福勝村 | 2023/5/26 | 一孩 |
| 31 | 申*蓮 | 黃* | 重慶市長壽區云集鎮青豐村 | 2023/5/19 | 一孩 |
| 32 | 黎*鳳 | 劉*徽 | 重慶市長壽區云集鎮飛龍村 | 2023/5/16 | 一孩 |
| 33 | 羅*鳳 | 陶*林 | 重慶市長壽區云集鎮大勝村 | 2023/5/3 | 二孩 |
| 34 | 袁*容 | 曾*有 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2023/4/20 | 一孩 |
| 35 | 周*紅 | 張*水 | 重慶市長壽區云集鎮飛龍村 | 2023/4/19 | 二孩 |
| 36 | 楊* | 吳*林 | 重慶市長壽區云集鎮 | 2023/4/18 | 一孩 |
掃一掃在手機打開當前頁



